Mudanças entre as edições de "Reputação"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 14: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ceefef" |1 | ! style="background-color:#ceefef" |1 | ||
| | |Vote no History Reborn 25 vezes (1 vez ao dia) | ||
| | | +10% de EXP adquirida | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ceefef" |2 | ! style="background-color:#ceefef" |2 | ||
| | |Vote no History Reborn 50 vezes (1 vez ao dia) | ||
| | | +10% de EXP adquirida | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ceefef" |3 | ! style="background-color:#ceefef" |3 | ||
| | |Vote no History Reborn 100 vezes (1 vez ao dia) | ||
| | | +10% de EXP adquirida | ||
|} | |} | ||
Edição das 06h38min de 10 de maio de 2022
O Sistema de Reputação foi reformulado para que ao atingir certo nível de reputação a sua conta seja bonificada permanentemente.
- A Reputação é por conta, então você poderá farmar com diferentes personagens.
- A Bonificação é permanente e sempre soma com a do nível anterior, ou seja ao atingir o nível 5 de Reputação de Bio 5 Savage, você terá +5 em todos os Trait Status.
- Classes suporte também recebem pontuação por oferecer suporte ao seu grupo.
Votos | ||
---|---|---|
Nível | Requisito | Bonificação |
1 | Vote no History Reborn 25 vezes (1 vez ao dia) | +10% de EXP adquirida |
2 | Vote no History Reborn 50 vezes (1 vez ao dia) | +10% de EXP adquirida |
3 | Vote no History Reborn 100 vezes (1 vez ao dia) | +10% de EXP adquirida |
Instâncias | ||
---|---|---|
Nível | Requisito | Bonificação |
1 | ||
2 | ||
3 |
Cheffênia Extreme | ||
---|---|---|
Nível | Requisito | Bonificação |
1 | ||
2 | ||
3 |
Cheffênia Savage | ||
---|---|---|
Nível | Requisito | Bonificação |
1 | Elimine 5.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
2 | Elimine 10.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
3 | Elimine 20.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
4 | Elimine 40.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
5 | Elimine 80.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
Bio 5 Extreme | ||
---|---|---|
Nível | Requisito | Bonificação |
1 | ||
2 | ||
3 |
Bio 5 Savage | ||
---|---|---|
Nível | Requisito | Bonificação |
1 | Elimine 5.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
2 | Elimine 10.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
3 | Elimine 20.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
4 | Elimine 40.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
5 | Elimine 80.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |