Mudanças entre as edições de "Pontos MVP"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 64: | Linha 64: | ||
|{{Item List |id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id=20932 |item=Manto de Morroc [1]}} | | {{Item List |id=20932 |item=Manto de Morroc [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450179 |item=Vestido da Celine [1]}} | |{{Item List |id=450179 |item=Vestido da Celine [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15409 |item=Vestido Bordô [1]}} | |{{Item List |id=15409 |item=Vestido Bordô [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28572 |item=Broche da Celine [1]}} | |{{Item List |id=28572 |item=Broche da Celine [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas}} | |{{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas}} | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|{{Item List |id=5490 |item=Elmo de Anubis}} | |{{Item List |id=5490 |item=Elmo de Anubis}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22071 |item=Salto Alto Elegante [1]}} | |{{Item List |id=22071 |item=Salto Alto Elegante [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Heroi [1]}} | |{{Item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Heroi [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}} | |{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}} | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
|{{Item List |id=450181 |item=[MEGA<nowiki>] Vestimenta de Seda [1]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450181 |item=[MEGA<nowiki>] Vestimenta de Seda [1]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id=450158 |item=[MEGA] Robe Gelado [1]}} | | {{Item List |id=450158 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Robe Gelado [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470047 |item=[MEGA] Patas de Raposa [1]}} | |{{Item List |id=470047 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Patas de Raposa [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22245 |item=[MEGA] Botas Espaciais [1]}} | |{{Item List |id=22245 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Botas Espaciais [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 146: | Linha 146: | ||
! style="background-color:#766495; color:white" |Racing Caps | ! style="background-color:#766495; color:white" |Racing Caps | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19195 |item=Racing Cap (Rune Knight) [1]}} | |{{Item List |id=19195 |item=Racing Cap (Rune Knight) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19196 |item=Racing Cap (Royal Guard) [1]}} | |{{Item List |id=19196 |item=Racing Cap (Royal Guard) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19189 |item=Racing Cap (Mechanic) [1]}} | |{{Item List |id=19189 |item=Racing Cap (Mechanic) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19190 |item=Racing Cap (Genetic) [1]}} | |{{Item List |id=19190 |item=Racing Cap (Genetic) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19191 |item=Racing Cap (Guillotine Cross) [1]}} | |{{Item List |id=19191 |item=Racing Cap (Guillotine Cross) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19192 |item=Racing Cap (Shadow Chaser) [1]}} | |{{Item List |id=19192 |item=Racing Cap (Shadow Chaser) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19193 |item=Racing Cap (Warlock) [1]}} | |{{Item List |id=19193 |item=Racing Cap (Warlock) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19194 |item=Racing Cap (Sorcerer) [1]}} | |{{Item List |id=19194 |item=Racing Cap (Sorcerer) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19197 |item=Racing Cap (Arc Bishop) [1]}} | |{{Item List |id=19197 |item=Racing Cap (Arc Bishop) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19198 |item=Racing Cap (Sura) [1]}} | |{{Item List |id=19198 |item=Racing Cap (Sura) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19199 |item=Racing Cap (Ranger) [1]}} | |{{Item List |id=19199 |item=Racing Cap (Ranger) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19200 |item=Racing Cap (Minstrel) [1]}} | |{{Item List |id=19200 |item=Racing Cap (Minstrel) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19201 |item=Racing Cap (Wanderer) [1]}} | |{{Item List |id=19201 |item=Racing Cap (Wanderer) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19203 |item=Racing Cap (Ninja) [1]}} | |{{Item List |id=19203 |item=Racing Cap (Ninja) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19202 |item=Racing Cap (Gunslinger) [1]}} | |{{Item List |id=19202 |item=Racing Cap (Gunslinger) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19397 |item=Racing Cap (Soul Linker) [1]}} | |{{Item List |id=19397 |item=Racing Cap (Soul Linker) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19396 |item=Racing Cap (Star Gladiator) [1]}} | |{{Item List |id=19396 |item=Racing Cap (Star Gladiator) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19205 |item=Racing Cap (Summoner) [1]}} | |{{Item List |id=19205 |item=Racing Cap (Summoner) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19204 |item=Racing Cap (Super Novice) [1]}} | |{{Item List |id=19204 |item=Racing Cap (Super Novice) [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
| | | |
Edição das 23h20min de 11 de maio de 2022
Ao matar algum MvP, você receberá Pontos MvP equivalentes ao nível do MvP que você matou. Esse pontos podem ser usados na loja de pontos MvP e também para o Ranking MvP mensal.
Ranking
- Em Prontera é possível localizar a
- O ranking é resetado todo dia 01
- Os 4 jogadores do topo do ranking receberão as seguintes premiações:
dos Pontos MVP
1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar | 4º Lugar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pergaminho de Arma +11 | 1 | Pergaminho de Arma +9 | 1 | Pergaminho de Arma +8 | 1 | Pergaminho de Arma +7 |
1 | Pergaminho de Armadura +11 | 1 | Pergaminho de Armadura +9 | 1 | Pergaminho de Armadura +8 | 1 | Pergaminho de Armadura +7 |
20 | Bênção do Ferreiro | 15 | Bênção do Ferreiro | 10 | Bênção do Ferreiro | 5 | Bênção do Ferreiro |