Mudanças entre as edições de "Illusion of Underwater"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Navegação}} ==Quests Diárias== *Para realizar as quests diárias dessa instância é necessário estar entre o Nível 140 e 200. *Para acessar o mapa Underwater, utilize a Teleportadora. ===Abyssal Essence Collection=== #Você precisará coletar 2 Abyssal Essences de qualquer Deep Sea creatures. #Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 3 {{Item List nro |id=25271 |item=Illusion Stones|simple=yes}} e alguma experiência. <br clear="all...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
===Abyssal Essence Collection=== | ===Abyssal Essence Collection=== | ||
#Você precisará coletar 2 Abyssal Essences de qualquer Deep Sea creatures. | #Você precisará coletar 2 Abyssal Essences de qualquer Deep Sea creatures. | ||
#Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 3 {{Item List | #Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 3 {{Item List |id=25271 |item=Illusion Stones|simple=yes}} e alguma experiência. | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
===Deep Sea Creatures Control=== | ===Deep Sea Creatures Control=== | ||
#Você precisará caçar 10 Deep Sea Srophos, 10 Deep Sea Deviaces e 10 Deep Sea Marses. | #Você precisará caçar 10 Deep Sea Srophos, 10 Deep Sea Deviaces e 10 Deep Sea Marses. | ||
#Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 3 {{Item List | #Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 3 {{Item List |id=25271 |item=Illusion Stone|simple=yes}} e alguma experiência. | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
===Deep Sea Creatures Control (1)=== | ===Deep Sea Creatures Control (1)=== | ||
#Você precisará caçar 10 Deep Sea Srophos, 10 Deep Sea Deviaces e 10 Deep Sea Marses. | #Você precisará caçar 10 Deep Sea Srophos, 10 Deep Sea Deviaces e 10 Deep Sea Marses. | ||
#Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 4 {{Item List | #Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 4 {{Item List |id=25271 |item=Illusion Stone|simple=yes}} e alguma experiência. | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
===Deep Sea Creatures Control (2)=== | ===Deep Sea Creatures Control (2)=== | ||
#Você precisará caçar 15 Deep Sea Sedoras e 15 Deep Sea Stroufs. | #Você precisará caçar 15 Deep Sea Sedoras e 15 Deep Sea Stroufs. | ||
#Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 4 {{Item List | #Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 4 {{Item List |id=25271 |item=Illusion Stone|simple=yes}} e alguma experiência. | ||
Edição das 22h10min de 12 de maio de 2022
Quests Diárias
- Para realizar as quests diárias dessa instância é necessário estar entre o Nível 140 e 200.
- Para acessar o mapa Underwater, utilize a Teleportadora.
Abyssal Essence Collection
- Você precisará coletar 2 Abyssal Essences de qualquer Deep Sea creatures.
- Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 3 Illusion Stones e alguma experiência.
Deep Sea Creatures Control
- Você precisará caçar 10 Deep Sea Srophos, 10 Deep Sea Deviaces e 10 Deep Sea Marses.
- Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 3 Illusion Stone e alguma experiência.
Deep Sea Creatures Control (1)
- Você precisará caçar 10 Deep Sea Srophos, 10 Deep Sea Deviaces e 10 Deep Sea Marses.
- Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 4 Illusion Stone e alguma experiência.
Deep Sea Creatures Control (2)
- Você precisará caçar 15 Deep Sea Sedoras e 15 Deep Sea Stroufs.
- Volte para Jerry na entrada da masmorra. Você será recompensado com 4 Illusion Stone e alguma experiência.
MVP
Deep Sea Kraken: você precisa matar 2000 mobs no primeiro andar da masmorra. Haverá então um anúncio no mapa quando ele aparecer.
Deep Sea Witch: você precisa matar 2000 mobs no primeiro andar da masmorra. Haverá então um anúncio no mapa quando ele aparecer.
Equipamentos
Fale com Horen
na entrada da Illusion.
Monstros
Primeiro Andar
Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Monstro |
---|---|---|---|---|
Deep Sea Sropho | 147 | 336.823 | Médio / Peixe / Água 3 | |
Deep Sea Obeaune | 149 | 340.238 | Médio / Peixe / Água 2 | |
Deep Sea Deviace | 150 | 348.355 | Médio / Peixe / Água 4 | |
Deep Sea Marse | 149 | 335.141 | Small / Peixe / Água 2 | |
Deep Sea Merman | 148 | 337.534 | Médio / Peixe / Água 3 | |
Deep Sea Kraken |
204 | 14.342.360 | Grande / Peixe / Água 4 |
Segundo Andar
Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Monstro |
---|---|---|---|---|
Deep Sea Sedora | 199 | 2.875.143 | Médio / Peixe / Vento 3 | |
Deep Sea Swordfish | 199 | 2.997.411 | Grande / Peixe / Água 3 | |
Deep Sea Strouf | 201 | 2.967.419 | Grande / Peixe / Água 3 | |
Deep Sea Phen | 199 | 2.897.158 | Médio / Peixe / Água 2 | |
Deep Sea King Dramoh | 205 | 3.115.698 | Grande / Peixe / Água 3 | |
Deep Sea Witch |
205 | 75.746.433 | Grande / Demônio / Sombrio 3 |