Mudanças entre as edições de "Clock Tower: Unknown Basement"
(Criou página com 'Acesse o mapa através da Teleportadora ==Quests== *Devil's Meal: Só é possível escolher 1 refeição por quest *Devil's Snack: A quest será aleatória *Devil's Meal, Devil's Pet Mimic, Devil's Snack são quests diárias *Devil's Special é uma quest semanal {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; margin:auto; width: 75%;" ! rowspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white" |NPC ! rowspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white" |Quest...') |
|||
Linha 119: | Linha 119: | ||
É possível realizar a compra dos itens Solid, Wicked e Precision no NPC Clock Tower no Mercado de Trocas (@go 42) | É possível realizar a compra dos itens Solid, Wicked e Precision no NPC Clock Tower no Mercado de Trocas (@go 42) | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitablew | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |Solid Weapons | ! colspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |Solid Weapons | ||
|- | |- |
Edição das 01h57min de 14 de maio de 2022
Acesse o mapa através da Teleportadora
Quests
- Devil's Meal: Só é possível escolher 1 refeição por quest
- Devil's Snack: A quest será aleatória
- Devil's Meal, Devil's Pet Mimic, Devil's Snack são quests diárias
- Devil's Special é uma quest semanal
NPC | Quest | Objetivo | Recompensa | ||
---|---|---|---|---|---|
EXP base | EXP Classe | Items | |||
|
Devil's Meal | Breakfast - Elimine 100x Monstros no Unknown Basement | 38.409.074 | 25.606.020 | 1 Lead |
Lunch - Elimine 300x Monstros no Unknown Basement | 136.177.626 | 90.784.980 | 3 Lead | ||
Dinner - Elimine 1000x Monstros no Unknown Basement | 698.346.800 | 465.564.000 | 10 Lead | ||
Devil's Pet Mimic | Encontre o Mimic no Unknown Basement em | 1.745.867 | 1.163.910 | - | |
Devil's Snack | Colete 100x Jokers Wild | 280.442.400 | 186.961.600 | - | |
Colete 100x Shining Round Shell | 347.798.000 | 231.865.000 | - | ||
Colete 100x Coral Colorido | 347.798.000 | 231.865.000 | - | ||
Colete 100x Vassoura Bonita | 279.337.600 | 186.224.800 | - | ||
Devil's Special | Elimine 5000x Monstros no Unknown Basement | 2.182.333.750 | 1.454.887.500 | 3 Clock Gear |
Monstros
Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
---|---|---|---|---|
Extra Joker | 255 | 9.815.492 | Grande / Demônio / Vento 4 | |
Erzsebet | 254 | 9.776.814 | Médio / Demônio / Sombrio 1 | |
Jennifer | 255 | 9.738.335 | Médio / Peixe / Sombrio 1 | |
General Orc | 255 | 9.815.292 | Grande / Humanoide / Sombrio 2 | |
Sieglouse | 253 | 9.738.335 | Pequeno / Inseto / Terra 2 | |
Goblin King |
255 | 341.640.529 | Médio / Humanoide / Vento 3 |
Troca de Itens
É possível realizar a compra dos itens Solid, Wicked e Precision no NPC Clock Tower no Mercado de Trocas (@go 42)
Solid Weapons | |
---|---|
Item | Materiais |
Solid Claymore [2] | Lead x125
Clock Gear x10 |
Solid Staff [2] | Lead x125
Clock Gear x10 |
Solid Manual [2] | Lead x125
Clock Gear x10 |
Solid Spear [2] | Lead x125
Clock Gear x10 |
Solid Wand [2] | Lead x125
Clock Gear x10 |
Solid Dagger [2] | Lead x125
Clock Gear x10 |
Solid Edge [2] | Lead x125
Clock Gear x10 |
Solid Rod [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Fortified Rod [2] x1 |
Wicked Weapons | |
---|---|
Item | Materiais |
Wicked Katar [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Relapse Katar [2] x1 |
Wicked Cross [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Relapse Cross [2] x1 |
Wicked Dagger [2] | Lead x125
Clock Gear x10 |
Wicked Blade [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Relapse Blade [2] x1 |
Wicked Axe [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Relapse Axe [2] x1 |
Wicked Book [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Relapse Book [2] x1 |
Wicked Plant [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Relapse Plant [2] x1 |
Wicked Edge [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Relapse Edge [2] x1 |
Precision Weapons | |
---|---|
Item | Materiais |
Precision Lute [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Scrap Lute [2] x1 |
Precision Whip [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Scrap Whip [2] x1 |
Precision Fist [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Scrap Fist [2] x1 |
Precision Bow [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Scrap Bow [2] x1 |
Precision Pistol [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Scrap Pistol [2] x1 |
Precision Piercer [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Scrap Piercer [2] x1 |
Precision Shatter [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Scrap Shatter [2] x1 |
Precision Splatter [2] | Lead x125
Clock Gear x10 |
Precision Bomber [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Scrap Bomber [2] x1 |
Precision Slasher [2] | Lead x125
Clock Gear x10 Scrap Slasher [2] x1 |
Materiais | |
---|---|
Item | Materiais |
Clock Gear | Lead x15 |
Clock Regulator | Lead x15
Clock Gear x10 |