Mudanças entre as edições de "Cristal Púrpura"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 39: | Linha 39: | ||
|Velocidade de Ataque +1~2 | |Velocidade de Ataque +1~2 | ||
|DEF +5~25 | |DEF +5~25 | ||
|- | |- | ||
|Dano físico a distância +3~12% | |Dano físico a distância +3~12% | ||
|Dano físico a distância +3~12% | |Dano físico a distância +3~12% | ||
| | |HP Máximo +5~25% | ||
|- | |- | ||
|Dano físico corpo a corpo +3~12% | |Dano físico corpo a corpo +3~12% | ||
|Dano físico corpo a corpo +3~12% | |Dano físico corpo a corpo +3~12% | ||
| | |Efetividade da Cura +5~25% | ||
|- | |- | ||
|CRIT +3~12 | |CRIT +3~12 | ||
Linha 70: | Linha 66: | ||
|Dano crítico +3~12% | |Dano crítico +3~12% | ||
|Dano crítico +3~12% | |Dano crítico +3~12% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 84: | Linha 76: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Velocidade de ataque +5~20% | ||
| | |Velocidade de ataque +5~20% | ||
| | |||
|- | |||
|Conjuração variável +5~20% | |||
|Conjuração variável +5~20% | |||
| | |||
|- | |||
|Dano Mágico de '''[PROPRIEDADE]''' +5~25% | |||
|Dano Mágico de '''[PROPRIEDADE]''' +5~25% | |||
| | |||
|- | |||
|Dano Mágico contra monstros de '''[PROPRIEDADE]''' +5~25% | |||
|Dano Mágico contra monstros de '''[PROPRIEDADE]''' +5~25% | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ATQM +3~7% | ||
| | |ATQM +3~7% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Dano Mágico contra monstros de '''[RAÇA]''' +5~20% | ||
|Dano Mágico contra monstros de '''[RAÇA]''' +5~20% | |Dano Mágico contra monstros de '''[RAÇA]''' +5~20% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | ||
|Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | |Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | |Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | ||
|Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | |||
|Dano Mágico contra monstros | |||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 22h50min de 7 de outubro de 2022
Cristal Púrupra é um item que pode ser adquirido no NPC
(@go 43), com ele é possível encantar (Lapine) os seguintes itens:- Para comprar o item é necessário:
Tapa-Olho Cósmico | Herança Real [1] | Fones de Ouvido da Bruxa |
Tapa-Olho Cósmico [1] | Cachecol Camuflado Antigo | Diadema do Paraíso [1] |
Curativo YSF01 [1] | Adorno Florido | Echarpe do Paraíso |
Encantamentos Possíveis:
- Não é possível ter o mesmo encantando na 1ª e 2ª linha
1º Linha | 2º Linha | 3º Linha |
---|---|---|
ATQ +5~45 | ATQ +5~45 | DEFM +5~25 |
Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | DEF +5~25 |
Dano físico a distância +3~12% | Dano físico a distância +3~12% | HP Máximo +5~25% |
Dano físico corpo a corpo +3~12% | Dano físico corpo a corpo +3~12% | Efetividade da Cura +5~25% |
CRIT +3~12 | CRIT +3~12 | |
Pós conjuração -1~5% | Pós conjuração -1~5% | |
Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
ATQ +3~7% | ATQ +3~7% | |
Dano crítico +3~12% | Dano crítico +3~12% | |
Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~20% | Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~20% | |
Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~20% | |
Velocidade de ataque +5~20% | Velocidade de ataque +5~20% | |
Conjuração variável +5~20% | Conjuração variável +5~20% | |
Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~25% | |
ATQM +3~7% | ATQM +3~7% | |
Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~20% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~20% | |
Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~12% | |
Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~20% |