Mudanças entre as edições de "Logue e Ganhe"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 8: Linha 8:


=== Premiação atual ===
=== Premiação atual ===
Período de 15/10 até 06/11
Período de 10/12 até 31/12
{| class="wikitablec elements" style="width: 50%"
{| class="wikitablec elements" style="width: 50%"
|-
|-
! 1º dia !! 2º dia !! 3º dia !! 4º dia !! 5º dia
! 1º dia !! 2º dia !! 3º dia !! 4º dia !! 5º dia
|-
|-
| 2x {{item List|id=12264 |item=Chiclete}}
| 2x {{item List|id=12264|item=Chiclete}}
| 2x {{ItemB|id=38000}} Cartão VIP [1 Dia]
| 2x {{ItemB|id=38000}} Cartão VIP [1 Dia]
| 3x {{item List|id=7621 |item=Amuleto de Ziegfried}}
| 3x {{item List|id=7621|item=Amuleto de Ziegfried}}
| x4 {{ItemB|id=10342}} Experiência em Pote
| x4 {{ItemB|id=10342}} Experiência em Pote
| 5x {{item List|id=23044 |item=Doce de Elvira}}
| 5x {{item List|id=23044|item=Doce de Elvira}}
|-
|-
! 6º dia !! 7º dia !! 8º dia !! 9º dia !! 10º dia
! 6º dia !! 7º dia !! 8º dia !! 9º dia !! 10º dia
Linha 23: Linha 23:
| 2x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
| 2x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
| 2x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| 2x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| 4x {{item List|id=12264 |item=Chiclete}}
| 4x {{item List|id=12264|item=Chiclete}}
| 4x {{ItemB|id=38000}} Cartão VIP [1 Dia]
| 4x {{ItemB|id=38000}} Cartão VIP [1 Dia]
| 3x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
| 3x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
Linha 30: Linha 30:
|-
|-
| 3x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| 3x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
|1x {{item List|id=16771 |item=Fruta dos Gatos [40]}}
|1x {{item List|id=16771|item=Fruta dos Gatos [40]}}
| 6x {{item List|id=12264 |item=Chiclete}}
| 6x {{item List|id=12264|item=Chiclete}}
| 20x {{item List|id=23044 |item=Doce de Elvira}}
| 20x {{item List|id=23044|item=Doce de Elvira}}
| 5x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
| 5x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
|-
|-
Linha 38: Linha 38:
|-
|-
| 5x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| 5x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| 6x {{item List|id=7621 |item=Amuleto de Ziegfried}}
| 6x {{item List|id=7621|item=Amuleto de Ziegfried}}
| 10x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
| 10x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
| 10x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| 10x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| 1x {{item List|id=480119 |item=Chave de Nifflheim}}
| 1x {{Item List |id=20546 |item=Sino Espalhafatoso}}
|}
|}

Edição das 18h40min de 10 de dezembro de 2022

Logue e Ganhe é um evento mensal de premiação por login na conta.

  • Para participar, basta o usuário acessar o jogo entre 00h01 e 23h59 de cada dia durante o evento.
  • O login é contado somente para aquela conta, não é por personagem.
  • Uma janela de login diário aparecerá para o primeiro personagem que acessar.
  • As premiações são entregues via RODEX.
  • Todos os itens possuem negociação bloqueada
  • Você terá 2 dias de folga caso não consiga logar todos os dias.

Premiação atual

Período de 10/12 até 31/12

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia
2x 12264.png Chiclete 2x 38000.png Cartão VIP [1 Dia] 3x 7621.png Amuleto de Ziegfried x4 10342.png Experiência em Pote 5x 23044.png Doce de Elvira
6º dia 7º dia 8º dia 9º dia 10º dia
2x 7272.png Bolinho Saltitante 2x 23143.png Drop em Pote 4x 12264.png Chiclete 4x 38000.png Cartão VIP [1 Dia] 3x 7272.png Bolinho Saltitante
11º dia 12º dia 13º dia 14º dia 15º dia
3x 23143.png Drop em Pote 1x 16771.png Fruta dos Gatos [40] 6x 12264.png Chiclete 20x 23044.png Doce de Elvira 5x 7272.png Bolinho Saltitante
16º dia 17º dia 18º dia 19º dia 20º dia
5x 23143.png Drop em Pote 6x 7621.png Amuleto de Ziegfried 10x 7272.png Bolinho Saltitante 10x 23143.png Drop em Pote 1x 20546.png Sino Espalhafatoso