Lago do Abismo F4
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Lago do Abismo F4 é o quarto andar do conhecido Abyss Lake (Lago do Abismo). É necessário ter nível 180 para acessar o mapa através do mapa.
Monstros
Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
---|---|---|---|---|
Purple Ferus | 202 | 3.404.262 | Grande / Dragão / Veneno 4 | |
Treasure Mimic | 204 | 3.436.608 | Grande / Amorfo / Neutro 4 | |
Black Acidus | 207 | 3.455.504 | Grande / Dragão / Sombrio 4 | |
Silver Acidus | 207 | 3.455.504 | Grande / Dragão / Fantasma 4 | |
Bone Ferus | 206 | 3.474.420 | Grande / Morto-vivo / Maldito 4 | |
Bone Acidus | 207 | 3.491.700 | Grande / Morto-vivo / Maldito 4 | |
Bone Detardeurus
|
209 | 90.000.000 | Grande / Morto-vivo / Maldito 4 |
Equipamentos
Armors
The arrival of the dungeon introduces new craftable armors with drops obtainable from the dungeon.
They can be crafted by Redhead
inside Hugel Weapon Dealer.
Burning Dragon's Power ( Dragon Scale Hood) | ||
---|---|---|
First Enchant | Second Enchant | Third Enchant |
|
|
|
Hot Dragon's Power ( Dragon Scale Boots) | ||
---|---|---|
First Enchant | Second Enchant | Third Enchant |
|
|
|
Turbulence Dragon's Power ( Dragon Plates) | ||
---|---|---|
First Enchant | Second Enchant | Third Enchant |
|
|
|
Stable Dragon's Power ( Dragon Plates) | ||
---|---|---|
First Enchant | Second Enchant | Third Enchant |
|
|
|
Cards
Card | Type | Description |
---|---|---|
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Headgear Card |
|
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Garment Card |
|
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Weapon Card |
|
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Weapon Card |
|
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Accessory (Left) |
|
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Accessory (Right) |
|
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Armor Card |
|