Varmundt's Biosphere (Expansão)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Visão Geral
- A Expansão contempla 3 novos mapas que são divididos em Soul, Venom e Temple.
- Nesses mapas será possível dropar itens próprios do mapa, assim como drops especiais que você pode verificar ainda nessa página
- Para acessar os mapas, basta falar com a Teleportadora.
- 50% de bonificação de DROP nas Quartas e Sextas.
Drops e Troca de equipamentos
Soul | ||
---|---|---|
Item | Chance
MOB |
Chance
MVP |
Varmundt Temple Essence | 0,01% | 100% |
Temple Rune | 1% | 100% |
Loyal Rune | 1% | 100% |
Varmundt Loyal Essence | 0,01% | 100% |
Refinadora Complexa | 0% | 0,01% |
Venom | ||
---|---|---|
Item | Chance
MOB |
Chance
MVP |
Varmundt Venom Essence | 0,01% | 100% |
Soul Rune | 1% | 100% |
Loyal Rune | 1% | 100% |
Varmundt Loyal Essence | 0,01% | 100% |
Refinadora Complexa | 0% | 0,01% |
Temple | ||
---|---|---|
Item | Chance
MOB |
Chance
MVP |
Varmundt Soul Essence | 0,01% | 100% |
Soul Rune | 1% | 100% |
Loyal Rune | 1% | 100% |
Varmundt Loyal Essence | 0,01% | 100% |
Refinadora Complexa | 0% | 0,01% |
Troca de Equipamentos - Especiais | |
---|---|
Equipamento | Material |
Death Bringer [1] | [ 40 ] Varmundt Loyal Essence |
Oceanus Blessing [1] | [ 8 ] Varmundt Loyal Essence |
Magic Swordsman Thanatos's Sword [1] | [ 8 ] Varmundt Loyal Essence |
Ear Of Spirit | [ 60 ] Varmundt Loyal Essence |
Ear Of Abyss | [ 60 ] Varmundt Loyal Essence |
Ear of Bloody | [ 60 ] Varmundt Loyal Essence |
Troca de Equipamentos - Acessórios de Varmundt | |
---|---|
Equipamento | Material |
Temple Magic Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Temple Essence
[2000] Temple Rune |
Temple Rune Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Temple Essence
[2000] Temple Rune |
Soul Magic Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Soul Essence
[2000] Soul Rune |
Soul Rune Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Soul Essence
[2000] Soul Rune |
Venom Magic Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Venom Essence
[2000] Soul Rune |
Venom Rune Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Venom Essence
[2000] Soul Rune |
Monstros
Varmundt's Biosphere - Soul
Varmundt's Biosphere - Soul | ||||
---|---|---|---|---|
Mapa | IMG | Nome | Nível | Tamanho / Raça / Propriedade |
Eco Nightmare | 253 | Grande / Bruto / Fantasma 3 | ||
Eco Whisper | 253 | Pequeno / Demônio / Fantasma 3 | ||
Eco Marionette | 253 | Pequeno / Demônio / Fantasma 3 | ||
Eco Noxious | 254 | Médio / Amorfo / Fantasma 3 | ||
Eco Paper | 254 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | ||
Eco Gajomart | 254 | Pequeno / Amorfo / Fogo 4 | ||
Eco Odium | 255 | Grande / Morto-Vivo / Fantasma 4 | ||
Eco Gloom Undernight |
260 | Grande / Amorfo / Fantasma 3 |
Varmundt's Biosphere - Venom
Varmundt's Biosphere - Venom | ||||
---|---|---|---|---|
Mapa | IMG | Nome | Nível | Tamanho / Raça / Propriedade |
Eco Comodo | 253 | Médio / Bruto / Veneno 3 | ||
Eco Poison Toad | 253 | Médio / Bruto / Veneno 2 | ||
Eco Side Winder | 253 | Médio / Bruto / Veneno 1 | ||
Eco Cramp | 254 | Pequeno / Bruto / Veneno 2 | ||
Eco Kukre | 254 | Pequeno / Peixe / Água 1 | ||
Eco Nepenthes | 254 | Médio / Planta / Veneno 2 | ||
Eco Angra Mantis | 254 | Médio / Inseto / Terra 2 | ||
Eco Venom Kimera |
260 | Grande / Bruto / Veneno 4 |
Varmundt's Biosphere - Temple
Varmundt's Biosphere - Temple | ||||
---|---|---|---|---|
Mapa | IMG | Nome | Nível | Tamanho / Raça / Propriedade |
Eco Rudo | 253 | Pequeno / Anjo / Sagrado 3 | ||
Eco Arch Angeling | 253 | Médio / Anjo / Sagrado 3 | ||
Eco Fake Angel | 253 | Pequeno / Anjo / Sagrado 3 | ||
Eco Plasma | 254 | Pequeno / Amorfo / Sombrio 4 | ||
Eco Solace | 254 | Médio / Anjo / Sagrado 3 | ||
Eco Anopheles | 254 | Pequeno / Inseto / Vento 3 | ||
Eco Gryphon | 255 | Grande / Bruto / Vento 4 | ||
Eco Randgris |
260 | Grande / Anjo / Sagrado 4 |