Encantamentos de Malangdo
Revisão de 05h18min de 27 de abril de 2022 por Artemis (discussão | contribs) (Criou página com 'Em Malangdo, é possível adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de {{item|id=6418 moedas}} adquiridas através das quests da ilha. * O NPC encarregado de encantar é Snow <code>/navi malangdo 213/167</code> *:link= * Observe atentamente os requisitos: ** A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem; ** Uma arma pode ter até 2 encantos; ** Armas de 3 slots receberão somente 1 e...')
Em Malangdo, é possível adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de moedas adquiridas através das quests da ilha.
- O NPC encarregado de encantar é Snow
/navi malangdo 213/167
- Observe atentamente os requisitos:
- A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem;
- Uma arma pode ter até 2 encantos;
- Armas de 3 slots receberão somente 1 encanto;
- Os encantamentos pagos com moedas são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador.
- Os tipos de encanto (Físico, Longo Alcance ou Mágico) pagos com Ira do Deus do Mar ou Moedas Classe A podem ser escolhidos, mas o nível da pedra de encanto é aleatório;
- Todos os encantamentos (1º e 2º) serão resetados por 1 Fruta dos Gatos;
- Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros;
- Cartas e refinamentos não serão perdidos.
Armas Encantáveis
- Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira.
- O NPC aceita todas as versões de arma, com ou sem slot.
- As Essências de Morroc serão perdidas se você resetar os encantos da arma. No entanto cartas e refinamentos não serão perdidos.
Adagas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Destruidor de Espada | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Destruidor de Malha | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca de Capina | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca da Mamãe | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga do Algoz | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Exorcista | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Azoth | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Sucsamad | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Sinistra | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Real | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Profana | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Certeira | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Sagrada | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Krieg | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Weihna | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Negra | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lacma | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga das Valquírias | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca de Frutos do Mar | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga da Boa Ventura | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Faca de Combate | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Walgwanggum | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Adaga Mística | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Rondel | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Bazerald | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Adaga Ritualística | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Armas de Fogo | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Exodus Joker XIII | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Viúva-Negra | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Rosa Labareda | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Tiro Centelha | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Finalizadora | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Vingador | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Arcos | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Arco Voraz | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Balista | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Asa de Dragão | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco do Menestrel | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Asas de Ixion | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco de Nepenthes | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Mentiroso Maldito | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Assalto do Falcão | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco Místico | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco de Rudra | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Arco Real | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Arco Demoníaco | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Cajados | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Cajado do Vento | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado do Cavalheiro | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado de Combate | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Vara Sagrada | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado da Árvore Morta | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado Mental | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cauda de Gato Bruta Dourada | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cauda de Gato Arcana Dourada | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cauda de Gato Reluzente | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado dos Esplêndidos | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado de Espinhos da Escuridão | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Apaga-Mentes | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Cajado Demoníaco | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Bastão de Lágrimas | 45 | 30 | 18 | 9 | 6 | 3 |
Cajado da Magia Oculta | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Cajados de 2 Mãos | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Cajado Esfíngico | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Kronos | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado Dea | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cruz Divina | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Bastão da Destruição | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Jovem Girassol | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Cajado da Bruxa | 75 | 50 | 30 | 15 | 10 | 5 |
Chicotes | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Serpente | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Rosa Fustigante | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chemeti | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chicote Lâmina | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chicote da Rainha | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Enguia Elétrica | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Botas da Bruxa do Mar | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chicote de Cenoura | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Caule de Nepenthes | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chicote de Raiz | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Chicote Caule de Rosa | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Concertina de Arame | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Espadas | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Alfanje de Gelo | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Língua de Fogo | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada de César | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cutelo | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Solar | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Mysteltainn | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Talefing | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Byeollungum | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Imaterial | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lâmina de Poeira Estelar | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Roubel | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lâmina Gêmea Azul | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lâmina Gêmea Vermelha | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Demoníaca | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Garra Mágica de Brinquedo | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Kladenets | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Cromada | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Excalibur | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Nagan | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Lâmina Turca | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Espada Lunar | 45 | 30 | 18 | 9 | 6 | 3 |
Gládio da Nobreza | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Selada Mágica | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Selada Maligna | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Selada Máxima | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Espadas de 2 Mãos | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Muramasa | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Caçadora de Dragões | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Schweizersabel | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Zweihander | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Katzbalger | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Dilaceradora | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Tae Goo Lyeon | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Comedor Sangrento | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Veterana | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Krasnaya | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Zanbatô | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Mágica Celestial | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Cromada de duas mãos | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Masamune | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Executora | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Espada Onimaru | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Terror Violeta | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Guia da Morte | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Lindy Hop | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Instrumentos Musicais | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Guitarra Elétrica | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Alaúde Oriental | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Guitarra Frenética | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Harpa de Nepenthes | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Flauta de Raiz | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Katares | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Lágrimas Sangrentas | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Toque Profano | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Katar Perfurante | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Krishna | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chakram | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Bat-Katar | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Durga | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Garra da Fera Selvagem | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Escama Invertida | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Rugido Sangrento | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Infiltrador | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Katares do Monarca | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Juliette De Rachel | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Lanças | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Lança Longa | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Gungnir | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Gelerdria | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Tjungkuletti | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lança Imperial | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Broca | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Lança de Gancho | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Lança de Caça | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Lança Peçonhenta | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Lanças de 2 Mãos | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Foice | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Guisarme-Bico | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Zéfiro | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lança de Longiness | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Brionac | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Fogo Infernal | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Gae Bolg | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lança Espectral | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Ahlspiess | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lança das Ondas | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Pilares | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Livros | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Livro do Apocalipse | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Diário de Menina | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Herança do Dragão | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Livro Capa Dura | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Enciclopédia | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Compêndio de Criaturas | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Bíblia Sagrada | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Death Note | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Maças | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Cruz Nobre | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Maça de Ouro | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Maça Longa | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Quatrilho | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Nemesis | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Erde | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Bolsa Quadrada Vermelha | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Bolsa Vermelha de Éter | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Martelo Cósmico | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Bola de Ferro da Laura | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Clava com Espetos | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Maça de Talho | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Grande Cruz | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Machados | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Talhador | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Machado Vecer | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Tentáculo Afiado | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Machados de 2 Mãos | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Machado Impetuoso | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Sabbath | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Martelo Quebra-Pedra de Bradium | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Carniceiro | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Tacape | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Machado Gigante | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Guilhotina | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Machado Sangrento | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Desolador | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Fúria do Furacão | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Cruz Impiedosa | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Machado do Apocalipse | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Soqueiras | ||||||
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Punho do Kaiser | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Fúria Insana | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Garra de Hatii | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Garra de Ferro | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Punho Violento | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Garra Prismática | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Encantamentos possíveis
Moeda Classe B | |
---|---|
Chance | Encantos |
18% | Pedra de Crítico 1 Espírito do Lutador 1 Pedra da Mira Apurada 1 Faro Aguçado 1 Pedra de Encantamento 1 |
10% | Espírito do Lutador 2 |
Moeda Classe C | |
---|---|
Chance | Encantos |
18,8% | DES +1, VIT +1, SOR +1 |
9,4% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |
4,7% | FOR +2, AGI +2, INT +2 |
0,4% | FOR +3, AGI +3, INT +3 |
Moeda Classe D | |
---|---|
Chance | Encantos |
18,8% | HP +100, HP +200, ATQ +1% |
9,4% | DES +1, VIT +1, SOR +1 |
4,7% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |
0,4% | FOR +2, AGI +2, INT +2 |
Moeda Classe E | |
---|---|
Chance | Encantos |
18,8% | DEFM +4, DEF +6, SP +100 |
9,4% | HP +100, HP +200, ATQ +1% |
4,7% | DES +1, VIT +1, SOR +1 |
0,4% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |