Shadow Cross - Destruidor de Almas
Revisão de 02h38min de 5 de abril de 2022 por Artemis (discussão | contribs) (Criou página com ' ==Early Game== {| class="wikitable" ! colspan="5" |Equipamentos |- ! !Equipamento !Carta !Encantamento !Local |- !Cabeça (Topo) |{{Item List |id=19163 |item=Boneca da Succubus [1]}} | | | |- !Cabeça (Meio) |{{Item List |id=19109 |item=Tiara de Popstar}} | | | |- !Cabeça (Baixo) |{{Item List |id=19321 |item=Pombinho Branco}} | | | |- !Armadura |{{Item List |id=450103 |item=Grace Assassin Suit [1]}} | | | |- !Mão (Direita) |{{Item List |id=28007 |item=Katar Rubi [2]}}...')
Early Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Boneca da Succubus [1] | |||
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | |||
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | |||
Armadura | Grace Assassin Suit [1] | |||
Mão (Direita) | Katar Rubi [2] | |||
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | |||
Bota | Grace Attack Boots [1] | |||
Acessório (Direita) | Grace Attack Ring [1] | |||
Acessório (Esquerda) | Bugiganga de Verus [1] |
Observações
Shadow | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | ||
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | ||
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | ||
Bota | Grevas Sombrias Festivas | ||
Acessório (Direita) | Brincos Sombrios Festivos | ||
Acessório (Esquerda) | Colar Sombrio Festivo |
- É possível adquirir um Ticket de Refinamento +7 para os equipamentos Shadow Festivos por 1 ponto de voto.
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Vingança dos Mortos [1] | |||
Cabeça (Meio) | Marcas de Comodo | |||
Carta de Comodo | ||||
Cabeça (Baixo) | Pergaminho do Tengu Corvo | |||
Pluma do Serafim | ||||
Familiar de Combate | ||||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Angry Nine Tail | Modification Orb (ATK) | |
Mão (Direita) | Bolt Crusher [2] | Carta Mosca Caçadora | ||
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Illusion Engine Wing Type A [1] | Carta Gabiru | Modification Orb (Speed) | |
Bota | Illusion Leg Type A [1] | Deep Sea Merman | Modification Orb (Overpower) | |
Acessório (Direita) | Proteção do Gigante [1] | |||
Illusion Booster R [1] | Carta Búfalo Atirador | FOR +3 | ||
Acessório (Esquerda) | Illusion Booster L [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | FOR +3 |
Observações
Shadow | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | ATQ +3% | |
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | ATQ +3% | |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | ATQ +3% | |
Bota | Grevas Sombrias Festivas | ATQ +3% | |
Acessório (Direita) | Brincos Sombrios Festivos | ATQ +3% | |
Acessório (Esquerda) | Colar Sombrio Festivo | ATQ +3% |
- Nessa altura, você já deve ter adquirido o Ticket de Refinamento +7 para os equipamentos Shadow Festivos.
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Vingança dos Mortos [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | FOR +5 | |
Twin Crown [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | |||
Cabeça (Meio) | Ornamento Divino [1] | Carta Dramoh Rei | ||
Cabeça (Baixo) | Coleira de Espinhos | |||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Dama da Guarda | Automatic Module (Berserk Slash) | |
Mão (Direita) | Judgment Slasher [2] | Carta Corrupted Wanderer | ||
Mão (Esquerda) | Repent Slasher [3] | Carta Corrupted Wanderer | ||
Capa | Manto Temporal FOR [1] | Carta Empathizer | Dano Crítico +10% | |
Bota | Illusion Leg Type A [1] | Deep Sea Merman | Automatic Modification Module (Fixed Casting)
Automatic Module (Fatal Flash) Automatic Module (Firing Shot) OU Automatic Modification Module (Robust) |
|
Botas Temporais FOR [1] | Deep Sea Merman | Delírio | ||
Acessório (Direita) | Anel Obscuro [1] | Carta Void Mimic | ||
Acessório (Esquerda) | Anel Obscuro [1] | Carta Void Mimic | ||
King Schimidt's Strong Insignia [1] | Carta Void Mimic |
Observações
- O encantamentohttp://static.divine-pride.net/images/items/item/29087.png Insígnia do Talento deve estar no maior nível que conseguir
- King Schimidt's Strong Insignia se tiver com Delírio na Botas Temporais FOR
Shadow | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | ATQ +3% | |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | ATQ +3% | |
Mão (Esquerda) | Separate Reload Shadow Shield | ATQ +3% | |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | ATQ +3% | |
Acessório (Direita) | Maximum Mammoth Shadow Earring | ATQ +3% | |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant | ATQ +3% |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Assassin Cross Stone II (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Assassin Cross Stone II (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Vingança dos Mortos [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | FOR +5 | |
Cabeça (Meio) | Adorno Florido | |||
Herança Real [1] | Carta Dramoh Rei | |||
Cabeça (Baixo) | Old Camouflage Scarf | |||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Dama da Guarda
OU |
Wolf Orb (Berserk Slash) | |
Mão (Direita) | Poenitentia Mucro [2] | Carta Corrupted Wanderer
OU OU |
||
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Capa do Carrasco [1] | Carta Empathizer | ||
Bota | Devil Hunting Shoes [1] | Deep Sea Merman | ||
Acessório (Direita) | Anel Obscuro [1] | Carta Void Mimic | ||
Acessório (Esquerda) | Anel Obscuro [1] | Carta Void Mimic |
Observações
- O encantamentohttp://static.divine-pride.net/images/items/item/29087.png Insígnia do Talento deve estar no maior nível que conseguir
Shadows | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | Full Penetration Shadow Armor | ATQ +3% | |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | ATQ +3% | |
Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield | ATQ +3% | |
Bota | Full Penetration Shadow Shoes | ATQ +3% | |
Acessório (Direita) | Spell Caster Shadow Pendant | ATQ +3% | |
Acessório (Esquerda) | Spell Caster Shadow Earring | ATQ +3% |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Assassin Cross Stone II (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Assassin Cross Stone II (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |