Teste

De History Reborn Wiki
Revisão de 01h16min de 26 de abril de 2022 por Artemis (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
  • Cada Emblema de Mérito equivale a 1 quest de eliminar 400 monstros
6495.png Loja de Mérito
Equipamentos para cabeça
Hats Topo
Equipamento Preço Equipamento Preço
19163.png Boneca da Succubus [1] 5 6495.png 18550.png Bênção de Asgard [1] 5 6495.png
19125.png Tiara Cilindrica[1] 5 6495.png 18898.png Coroa do Escolhido [1] 5 6495.png
5975.png Boneca da Jirtas [1] 5 6495.png 18856.png Chapéu do Tigre Branco 5 6495.png
5897.png Coroa de Pétalas [1] 5 6495.png 19265.png Chapéu Transformacento [1] 5 6495.png
5584.png Chifres Majestosos Malignos 5 6495.png 18522.png Chapéu da Banda Infernal [1] 5 6495.png
Hats Meio
5325.png Olhos Biônicos 5 6495.png
Hats Baixo
15166.png Colar com Rosário 5 6495.png 18853.png Chapéu de Moranguinho [1] 5 6495.png
18564.png Biscoito de Coração 5 6495.png 19327.png Pluma do Serafim 5 6495.png
5978.png Vacina da Cura 5 6495.png
Hats Topo e Meio
5963.png Fones Alados [1] 5 6495.png 18542.png Coroa da Papisa [1] 5 6495.png
Hats Topo, Meio e Baixo
19159.png Bacinete Fortificado [1] 5 6495.png
Outros Equipamentos
Equipamento Preço Equipamento Preço
Capas 2576.png Mochila da Aventura [1] 5 6495.png 20725.png Lacinho da Piamette [1] 5 6495.png
2573.png Asas de Arcanjo [1] 5 6495.png 20814.png Wakwak Manteau [1] 5 6495.png
2589.png Asas de Arcanjo Caído [1] 5 6495.png 20925.png Capa do Comandante [1] 5 6495.png
Escudos 2197.png Iron Shield [1] 5 6495.png 28916.png Gaia Shield [1] 5 6495.png
28955.png Escudo de Fotia [1] 5 6495.png 28921.png Escudo de Anemos [1] 5 6495.png
28951.png Escudo de Nero [1] 5 6495.png
Sapatos 22037.png Botas de Ungoliant do Herói [1] 5 6495.png 22106.png Botas Gigantes [1] 5 6495.png
22036.png Botas de Couro do Herói [1] 5 6495.png 22172.png Botas Aladas 5 6495.png
22035.png Sapatos Relaxantes do Herói [1] 5 6495.png 22104.png Botas da Pororoca 5 6495.png
22101.png Botas do ArchAngeling [1] 5 6495.png 2474.png Sandálias de Iemanjá [1] 5 6495.png
Acessórios 2979.png Morango Cristalizado [1] 5 6495.png 28430.png Anel do Cardeal 5 6495.png
28506.png Pedra Tempestuosa [1] 5 6495.png 28596.png Anel de Brinquedo [1] 5 6495.png
28484.png Lenço do Insurgente [1] 5 6495.png
Armas
Equipamento Preço Equipamento Preço Equipamento Preço
13071.png Adaga Aprimorada [1] 1 6495.png 1585.png Livro Aprimorado [1] 1 6495.png 1491.png Lança Aprimorada de Duas Mãos [1] 1 6495.png
13115.png Pistola Aprimorada [1] 1 6495.png 2015.png Cajado Aprimorado [1] 1 6495.png 13438.png Espada Lunar [2] 1 6495.png
16019.png Maça Aprimorada [1] 1 6495.png 13316.png Shuriken Huuma Aprimorado [1] 1 6495.png 21012.png Espada Mágica Celestial [2] 1 6495.png
1292.png Katar Aprimorada [1] 1 6495.png 21000.png Espada Aprimorada de Duas Mãos [1] 1 6495.png 16074.png Martelo Cósmico [2] 5 6495.png
18112.png Arco Aprimorado [1] 1 6495.png 1394.png Machado Aprimorado de Duas Mãos [1] 1 6495.png
Outros Itens
Item Preço Equipamento Preço Equipamento Preço
40085.png Pergaminho de Mérito +9 15 6495.png