Caminho da Aventura
Revisão de 21h11min de 16 de julho de 2023 por Artemis (discussão | contribs) (Criou página com '__NOTOC__ O Caminho da Aventura funciona como se fosse um jogo de tabuleiro Para andar nesse tabuleiro são necessários Pontos Kafra ou Cash, dependendo de qual caminho você deseja seguir. Ao todo são 12 ilhas que você pode se movimentar com Pontos Kafra e 3 ilhas que o movimento é feito através de CASH. {| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px" ! style="background-color:#cae6ed" |Mapa - Pontos Kafra ! colspan="6" style="background-color:#...')
O Caminho da Aventura funciona como se fosse um jogo de tabuleiro
Para andar nesse tabuleiro são necessários Pontos Kafra ou Cash, dependendo de qual caminho você deseja seguir.
Ao todo são 12 ilhas que você pode se movimentar com Pontos Kafra e 3 ilhas que o movimento é feito através de CASH.
Recompensas Notáveis
Item | Descrição |
---|---|
Cupom Kafra | Utilize os cupons para comprar na loja de Cupom Kafra, basta dar 2 cliques no item. |
Grade [Visual Topo] | Utilize para aplicar o Grade D em um visual topo a escolha, para melhorar o Grade fale com o | em Prontera próximo ao Livro de encantamentos.
Grade [Visual Meio] | Utilize para aplicar o Grade D em um visual meio a escolha, para melhorar o Grade fale com o | em Prontera próximo ao Livro de encantamentos.
Grade [Visual Baixo] | Utilize para aplicar o Grade D em um visual baixo a escolha, para melhorar o Grade fale com o | em Prontera próximo ao Livro de encantamentos.
Grade [Visual Capa] | Utilize para aplicar o Grade D em um visual capa a escolha, para melhorar o Grade fale com o | em Prontera próximo ao Livro de encantamentos.
Gelatina Enriquecida para Pets | Permite encantar e roletar os encantamentos dos Mascotes History de 22%, 45% e de eventos no NPC Incubador de Pets. |
Sino do Colecionador | Permite escolher qualquer Mascote History de 22%, 45% e de eventos do jogo. |
Cristal de Roletar Lendário | Permite roletar o encantamento existente, que tenha sido adquirido pela Essência do Pet Lendário, nos pets de 90% no NPC Incubador de Pets. |
Fruta do MVP Supremo | Permite escolher o encantamento dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. |
Cristal de Roletar MVP | Permite encantar e roletar os encantamentos dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. |
Cx. Kafra Surpresa | Abra e receba uma surpresa. |
Cx. Pergaminhos de Trans. Infinito | Utilize e receba 1 dos seguintes pergaminhos infinitos:
|
Reset Dim Glacier | Utilize no NPC Encantador Especial para resetar os encantamentos das armas Dim Glacier |
Ticket Infinito de Entrada Grátis | Permite que o jogador entre gratuitamente nos seguintes conteúdos:
|
Estrela de Grade Pet | Permite aplicar o Grade D e C nos Mascotes History |
Ovo de Hera | Utilize para receber um Mascote History de 90% que também concede:
|
Cx. Kafra Surpresa | |
---|---|
Item | Chance |
Ovo de Hera
Essência do Pet Lendário |
0.1% |
Estrela de Grade Pet | 0.3% |
Cx. Pergaminhos de Trans. Infinito | 0.3% |
Ticket Infinito de Entrada Grátis | 0.3% |
Fruta do MVP Supremo | 0.3% |
Grade [Visual Topo] | 0.8% |
Grade [Visual Meio] | 0.8% |
Grade [Visual Baixo] | 0.8% |
Grade [Visual Capa] | 0.8% |
Cristal de Roletar Lendário | 0.8% |
Cristal de Roletar MVP | 1.5% |
Fruto de Yggdrasil [Infinito] | 1.5% |
Abrasivo [Infinito] | 1.5% |
Red Herb Activator [Infinito] | 1.5% |
Blue Herb Activator [Infinito] | 1.5% |
Bolinho Divino [Infinito] | 1.5% |
Poção de Regeneração [Infinito] | 1.5% |
Cx. Kafra Surpresa | 1.5% |
Cupom Kafra [500] | 2.0% |
Reset Dim Glacier | 2.5% |
Sino do Colecionador | 3.0% |
Gelatina Enriquecida para Pets | 3.5% |
Lata de Comida para Gatos [50] | 3.7% |
Diário de Aventuras [10] | 4.0% |
Manual de Mascar [10] | 4.0% |
Poção Mágica | 4.0% |
Super Poção infinita [100] | 4.0% |
Super Poção Ilimitada [100] | 4.0% |
Super Poção Mental [100] | 4.0% |
Super Poção Média de Vida [100] | 4.0% |
Doce Hiper Açucarado [10] | 4.0% |
Perg. de Transformação (Golem) [10] | 4.0% |
Amuleto de Ziegfried [100] | 4.0% |
Doce de Guyak [2000] | 4.0% |
Elixir Ultra Milagroso [100] | 4.0% |
Taça da Felicidade [100] | 4.0% |
Macaroons Sortidos [100] | 4.0% |
Moeda da Sorte [2] | 4.0% |
Chicle de Bola [10] | 4.0% |
Pergaminho de Proteção Total [100] | 4.0% |
Ilhas de Pontos Kafra
1E - Amatsu | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 1x Manual de Mascar | |
2 | 20x Cupom Kafra | |
3 | 5x Amuleto de Ziegfried | |
4 | 20x Cupom Kafra | |
5 | 200x Doce de Guyak | |
6 | 20x Cupom Kafra | |
7 | 3x Lata de Comida para Gatos | |
8 | 20x Cupom Kafra | |
9 | 1x Perg. de Transformação (Golem) | |
10 | 20x Cupom Kafra | |
11 | 1x Grade D [Visual Topo] | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
Só é possível resgatar a recompensa da 11ª casa 1 única vez por reset, pegar de um lado anula o outro. |
2EE - Ilha Esquecida | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 5x Elixir Ultra Milagroso | |
2 | 16x Cupom Kafra | |
3 | 4x Taça da Felicidade | |
4 | 16x Cupom Kafra | |
5 | 7x Poção Mágica | |
6 | 16x Cupom Kafra | |
7 | 500x Cupom Kafra | |
A | 5x Elixir Ultra Milagroso | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 12k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
2ED - Lago do Abismo | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 9x Elixir Ultra Milagroso | |
2 | 26x Cupom Kafra | |
3 | 4x Taça da Felicidade | |
4 | 26x Cupom Kafra | |
5 | 1x Diário de Aventuras | |
6 | 26x Cupom Kafra | |
7 | 10x Poção Mágica | |
8 | 26x Cupom Kafra | |
9 | 1x Grade D [Visual Meio] | |
A | 9x Elixir Ultra Milagroso | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 19k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
3E - Amicitia | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 10x Pergaminho de Proteção Total | |
2 | 26x Cupom Kafra | |
3 | 10x Doce Hiper Açucarado [10] | |
4 | 26x Cupom Kafra | |
5 | 10x Super Poção Média de Vida | |
6 | 26x Cupom Kafra | |
7 | 10x Super Poção Mental | |
8 | 26x Cupom Kafra | |
9 | 26x Cupom Kafra | |
10 | 1x Grade D [Visual Baixo] | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 19k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
1D - Payon | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 1x Elixir Ultra Milagroso | |
2 | 5x Cupom Kafra | |
3 | 2x Poção Mágica | |
4 | 5x Cupom Kafra | |
5 | 70x Doce de Guyak | |
6 | 5x Cupom Kafra | |
7 | 2x Amuleto de Ziegfried | |
8 | 5x Cupom Kafra | |
9 | 1x Gelatina Enriquecida para Pets | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 4k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 9ª casa seja resgatada | ||
Só é possível resgatar a recompensa da 11ª casa 1 única vez por reset, pegar de um lado anula o outro. |
2DE - Niflheim | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 4x Elixir Ultra Milagroso | |
2 | 14x Cupom Kafra | |
3 | 2x Taça da Felicidade | |
4 | 14x Cupom Kafra | |
5 | 2x Poção Mágica | |
6 | 14x Cupom Kafra | |
7 | 1x Sino do Colecionador | |
A | 4x Elixir Ultra Milagroso | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 7ª casa seja resgatada |
2DD - Lutie | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 12x Pergaminho de Proteção Total | |
2 | 32x Cupom Kafra | |
3 | 12x Doce Hiper Açucarado [10] | |
4 | 32x Cupom Kafra | |
5 | 16x Super Poção Média de Vida | |
6 | 32x Cupom Kafra | |
7 | 16x Super Poção Mental | |
8 | 32x Cupom Kafra | |
9 | 1x Cristal de Roletar Lendário | |
A | 12x Pergaminho de Proteção Total | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 9ª casa seja resgatada |
3D - Einbroch | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 8x Elixir Ultra Milagroso | |
2 | 22x Cupom Kafra | |
3 | 3x Taça da Felicidade | |
4 | 22x Cupom Kafra | |
5 | 1x Diário de Aventuras | |
6 | 22x Cupom Kafra | |
7 | 8x Poção Mágica | |
8 | 22x Cupom Kafra | |
9 | 1x Cx. Kafra Surpresa | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
4 - Rudus | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 3x Manual de Mascar | |
2 | 180x Cupom Kafra | |
3 | 1x Moeda da Sorte | |
4 | 180x Cupom Kafra | |
5 | 50x Pergaminho de Proteção Total | |
6 | 1x Fruta do MVP Supremo | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 100k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 6ª casa seja resgatada |
5 - Ilha das Tartarugas | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 2x Manual de Mascar | |
2 | 62x Cupom Kafra | |
3 | 25x Amuleto de Ziegfried | |
4 | 62x Cupom Kafra | |
5 | 10x Macaroons Sortidos | |
6 | 62x Cupom Kafra | |
7 | 20x Super Poção infinita | |
8 | 62x Cupom Kafra | |
9 | 20x Super Poção Ilimitada | |
10 | 62x Cupom Kafra | |
11 | 10x Lata de Comida para Gatos | |
12 | 62x Cupom Kafra | |
13 | 1x Cx. Pergaminhos de Trans. Infinito | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 47k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 13ª casa seja resgatada |
6 - Palácio de Gelo | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 5x Chicle de Bola | |
2 | 62x Cupom Kafra | |
3 | 1x Moeda da Sorte | |
4 | 62x Cupom Kafra | |
5 | 5x Manual de Mascar | |
6 | 62x Cupom Kafra | |
7 | 3x Diário de Aventuras | |
8 | 62x Cupom Kafra | |
9 | 20x Lata de Comida para Gatos | |
10 | 62x Cupom Kafra | |
11 | 50x Pergaminho de Proteção Total | |
12 | 62x Cupom Kafra | |
13 | 1x Reset Dim Glacier | |
14 | 62x Cupom Kafra | |
15 | 1x Ticket Infinito de Entrada Grátis
2x Cx. Kafra Surpresa 1x Cristal de Roletar Lendário 2x Estrela de Grade Pet | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 45k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 15ª casa seja resgatada |
Ilhas de Rops
1 - Jawaii | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 3x Palitos de Laranja | |
2 | 10x Cupom Kafra | |
3 | 3x Palitos de Chocolate | |
4 | 10x Cupom Kafra | |
5 | 3x Palitos de Baunilha | |
6 | 10x Cupom Kafra | |
7 | 3x Palitos de Cassis | |
8 | 10x Cupom Kafra | |
9 | 3x Palitos de Limão | |
10 | 10x Cupom Kafra | |
11 | 3x Palitos de Morango | |
12 | 1x Cristal de Roletar MVP | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 21k de CASH | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 12ª casa seja resgatada |
2 - Morroc | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 100x Doce de Guyak | |
2 | 10x Cupom Kafra | |
3 | 4x Elixir Ultra Milagroso | |
4 | 10x Cupom Kafra | |
5 | 4x Amuleto de Ziegfried | |
6 | 10x Cupom Kafra | |
7 | 5x Poção Mágica | |
8 | 10x Cupom Kafra | |
9 | 2x Taça da Felicidade | |
10 | 10x Cupom Kafra | |
11 | 2x Lata de Comida para Gatos | |
12 | 1x Grade D [Visual Capa] | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 21k de CASH | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 12ª casa seja resgatada |
3 - Ilha Pesadelo | Recompensas | |
---|---|---|
1 | 5x Chicle de Bola | |
2 | 65x Cupom Kafra | |
3 | 2x Diário de Aventuras | |
4 | 65x Cupom Kafra | |
5 | 1x Moedas da Sorte | |
6 | 65x Cupom Kafra | |
7 | 2x Manual de Mascar | |
8 | 65x Cupom Kafra | |
9 | 25x Pergaminho de Proteção Total | |
10 | 65x Cupom Kafra | |
11 | 10x Lata de Comida para Gatos | |
12 | 65x Cupom Kafra | |
13 | 1x Reset Dim Glacier | |
14 | 1x Fruta do MVP Supremo | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 180k de CASH | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 14ª casa seja resgatada |