Night Watch - Wild Fire
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Esse guia foi desenvolvido por Renata e Tio Angus |
Night Watch - Wild Fire |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Atributos e Habilidades
|
||||||||||||||||||||||||
Dicas para o leveling
Perguntas Comuns:
- Qual Rate devo criar para a minha Personagem?
Se você é um Iniciante no servidor, recomenda-se as Rates 100x ou 50x. Afinal você não possui equipamentos ou recursos para upar rápido seu personagem ou "solar" a Conteslation Tower (Up 240+ 1x ou Temporada).
- Por quê uma Cartucheira para upar e não uma Lança-Granadas?
A Habilidade Wild Fire, assim como todas as Habilidades do Night Watch tem efeitos diferentes para armas diferentes.
Entenda a Diferença:
Lança-Granadas: Área de alcance e área da Skill maior;
Cartucheiras: Área de alcance reduzida, porém maior dano e Chance de Stun (Atordoar).
É uma questão de gosto, mas para um Iniciante o aumento de Dano e o Stun ajudam muito ao longo do up, sem a necessidade de correr atrás de cartas.
Early Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Chapéu de Moranguinho +9 | Carta Limacina | Mérito Normal | |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro | ||
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro | ||
Armadura | Illusion Armor Type A +10 | Carta Dama da Guarda | NPC Ajudante do Iniciante | |
Uniforme Cotidiano +9 | Carta Dama da Guarda ou | Mérito Normal | ||
Mão (Direita) | Espingarda Disparo Mortal +7 | Contamined Wanderer Card | Prontera (Localização: 90/210) | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Asas de Arcanjo Caído +9 | Carta Emphatizer | Pedra de Mira Apurada 4 | Mérito Normal |
Bota | Botas Modificadas DES +9 | Pedra de Mira Apurada 4 | NPC Ajudante do Iniciante | |
Acessório | Morango Cristalizado | Carta Timbers | Mérito Normal | |
Acessório | Mascara de Oni | Carta Aferde | NPC Ajudante do Iniciante |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Early-Mid
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Rebellion Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Capa | Minor Cast Stone(Garment) |
Mid Game
Observações:
- Quepe do General pela Precisão Perfeita, Velocidade de Ataque e redução de Pós-Conjuração.
- Familiar de Combate pode ser encantando com Pena Púrpura da Roleta de Instâncias.
- Botas Robustas é slotada com Desentupidor (obtido por Pontos MVP).
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Expurgar +10 | Domínio |
Mão (Direita) | Armadura Sombria da Execução +9 | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio do Mamute +9 a +10 | Domínio |
Bota | Sapatos Sombrios do Tambor +10 | Domínio |
Acessório | Brinco Sombrio do Tambor +9 | Domínio |
Acessório | Colar Sombrio Total +10 | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Capa | Minor Cast Stone(Garment) |
Mid-End
Observação:
- Mikoshi do General opção para Precisão Perfeita
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Expurgar +10 | Domínio |
Mão (Direita) | Armadura Sombria da Execução +9 | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio do Mamute +9 a +10 | Domínio |
Bota | Sapatos Sombrios do Tambor +10 | Domínio |
Acessório | Brinco Sombrio do Tambor +9 | Domínio |
Acessório | Colar Sombrio Total +10 | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo | Rebellion Stone(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rebellion Stone(Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Gunslinger Stone(Lower) | |
Capa | Minor Cast Stone(Garment) |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Crown of Beelzebub [A] +10 a +13 | Carta Limacina ou | Potência 5 | Floresta Unreal e Vulcão Pesadelo |
Cabeça (Meio) | Curativo YSF01 | Carta Lorde Seyren | DES +1 | Floresta Unreal e Vulcão Pesadelo |
Dano a Distância / Ataque / Dano em Chefe | ||||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Abyssal King | Cheffenia Savage | |
Dano a Distância / Ataque / Dano em Chefe | ||||
Armadura | Nebula Suit of Concentration [A] | Carta Dama da Guarda ou | Star Cluster of Concentration 3Lv | Constelation Tower |
Mão (Direita) | Precision Bomber [A] +13 | Carta General Daehyun | Clock Tower Basement | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Giant Mad Bunny | Carta Emphatizer ou
Qualquer Carta MvP Bio 5 |
Domínio Hard | |
Bota | Sapatos do Caça-Bruxas | Carta Deadween | Cheffenia Savage | |
Acessório | Anel Pecaminoso do Insurgente | Carta Belzebu | Fragment of Varmundt (POW) Lv5 | Domínio |
Acessório | Stellar Seal of Power | Playing Pere Card | Star of Mettle 5Lv | Constelation Tower |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Mamute Máximo +9 a +10 | Domínio |
Mão (Direita) | Arma Sombria da Durabilidade +10 | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Recarga Separada +9 a +10 | Domínio |
Bota | Sapatos Sombrios do Mamute Máximo +9 a +10 | Domínio |
Acessório | Brinco Sombrio do Mamute Máximo +9 a +10 | Domínio |
Acessório | Colar Sombrio do Mamute Máximo +9 a +10 | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo | Rebellion Stone(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rebellion Stone(Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Gunslinger Stone(Lower) | |
Capa | Minor Cast Stone(Garment) |
High End
Atributos High End:
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Crown of Beelzebub [A] +13 | Carta Ultra Limacina ou | Potência 10 | Floresta Unreal e Vulcão Pesadelo |
Cabeça (Meio) | Curativo YSF01 | Carta Lorde Seyren | DES +1 | Floresta Unreal e Vulcão Pesadelo |
Dano a Distância / Ataque / Dano em Chefe | ||||
Cabeça (Baixo) | Ghost Fire | Dano a Distância / Ataque / Dano em Chefe | Trials | |
Armadura | Engraved Icy Storm Rune Suit [A] | Carta Drake Selada | Cold Storm Rune 10Lv | Domínio |
Mão (Direita e Esquerda) | Dim Glacier Grenade Launcher [A] +13 | Carta Drake Selada | Reform | |
Dim Glacer Shotgun [A] +13 | Carta Drake Selada | |||
Capa | Giant Mad Bunny [A] | Qualquer Carta MvP Bio 5 | Domínio Hard | |
Bota | Temporal Boots-LT [A] | Amdarais's Phantom Card | Templo Pesadelo | |
Acessório | Memento Mori | Carta Belzebu | Hero | Fenda Savage |
Acessório | Ameretat | The Hanged Man Card | Super FOR | Trials |
Observações:
- Os Calçados de Zen Ichinyo + seus encantamentos são a melhor opção para HP Máximo e redução de Pós-Conjuração. Porém, muito inferior no quesito dano, caso queira utilizá-lo, use Armadura Sombria do Mamute Máximo e Sapatos Sombrios do Mamute Máximo.
- Utilize a arma Dim Glacier Grenade Launcher para ter maior área de efeito.
- Utilize a arma Dim Glacer Shotgun para ter mais dano.
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria da Penetração Total [A] +10 | Domínio |
Armadura Sombria do Mamute Máximo [A] +10 | ||
Mão (Direita) | Arma Sombria da Durabilidade +10 | Domínio |
Shadow Purify Gloves +10 | ||
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade [A] +10 | Domínio |
Bota | Sapatos Sombrios da Penetração Total [A] +10 | Domínio |
Sapatos Sombrios do Mamute Máximo [A] +10 | ||
Acessório | Brinco Sombrio do Mamute Máximo [A] +10 | Domínio |
Acessório | Colar Sombrio do Mamute Máximo [A] +10 | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo | Rebellion Stone(Upper) [A] | |
Cabeça (Meio) | Rebellion Stone(Middle) [A] | |
Cabeça (Baixo) | Gunslinger Stone(Lower) [A] | |
Capa | Shadow Chaser Stone II(Garment) [A] |