Mudanças entre as edições de "Changelog"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 2: Linha 2:
[[Arquivo:Changelog.png]]
[[Arquivo:Changelog.png]]
<br>
<br>
<br>
<div class="mainpage-skills tile-halves">
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 30/06/2022</big></center>
|-
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!
</center>
----
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Geral</big>
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|As seguites instâncias foram adicionadas no Gerenciador de Instâncias e agora concedem 2 {{Item List2|Imagem=25204 A|Nome=Moedas de Instância}}:


*[[Sussurro Sombrio]]
* [[Charleston em Crise]]
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Algumas Armas Patent que ainda não foram traduzidas oficialmente tiveram suas descrições traduzidas.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Torre Sem Fim agora premia com {{Item List2|Imagem=25204 A|Nome=Moedas de Instância}} ao matar o Entweihen Crothen ao invés do Naght Sieger.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|O Removedor de Cartas de Malangdo foi removido para que novos players não se confundam, já que o nosso que fica localizado na casa de Refino de Prontera e remove com 100% de chance.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|A quantidade de monstros do MVP da Sorte e Monstro da Sorte foram dobradas
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Reputação de Instância ([[Arquivo:Reputação.png|semmoldura]] no Alt+V) que fornece +5%HP/SP Máximo foi ativada
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|As Plaquinhas indicando as lojas foram adicionadas em @go 42 e @go 43
|-
! colspan="2" |<big>Correções</big>
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|A Quest Andrea's Revenge 1 da [[Illusion of Labyrinth]] foi corrigida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| Recompensa da [[Vila Poring]] corrigida para quando entra mais de um jogador.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|Um bug visual na descrição do NPC PLUTO_09 foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|A Instância [[Laboratório Werner]] não estava concedendo {{Item List2|Imagem=25204 A|Nome=Moedas de Instância}} no modo Batalha e foi corrigida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|A Opção de juntar 3 box normais das Sin Weapons e transformar em 1 avançada, assim como transformar 3 avançadas em 1 premium foi adicionada no NPC Yecheon.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|Quantidade de pontos recebidos na Reputação de [[Tumba da Honra|Bio 5 Savage]] foi corrigido
|-
| style="text-align:center" |
|Quantidade de {{Item List2|Imagem=9121|Nome=[Raid] Ovo do Herói}} ao completar a [[Illusion Raid]] foi corrigida, é necessário estar em uma área de 30x30 células de quem matou o último MVP do mapa.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=100700|item=Special Twins Refinement Box}} foi adicionado como drop do MVP da Illusion of Twins.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=100786|item=Armor Remodeling Box (Advanced)}} foi adicionado na loja de [[Moedas de Instância]]
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=28247|item=Brute Shotgun [1]}} +8/+9 teve sua descrição e efeitos corrigidos (estava aumentando dano mágico ao invés de físico).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=19111|item=Olho da Cecil}} teve sua chance de ativação corrigida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=5384|item=Gorro de Natal 2.0}} corrigido (drop de Bengala Soce e Bolo).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=560017|item=Thanos Knuckle-AD [2]}} teve a ativação da chance de recuperar hp corrigida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=19220|item=Elmo Gigante [1]}} corrigido (não estava equipando em 4th).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=19453|item=Jeje Cap}} corrigido (O efeito não estava funcionando ao aprender Erva Daninha).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=400077|item=Splish-splash Nyanpoo Hat}} corrigido.
* Não estava diminuindo a pós
* Não estava deixando imune a silêncio
* Estava dando silêncio ao bater (não devia)
* Estava habilitando Escudo Mágico ao invés de Escudo Sagrado
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=18823|item=Diadema do Grifo}} em conjunto com {{Item List |id=490104|item=Anel da Águia Escarlate [1]}} teve sua descrição corrigida (conjunto com delírio)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=20797|item=Bata de Etran}} teve seus efeitos individuais e em conjunto corrigidos
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=24699|item=Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon}} teve sua descrição corrigida
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| {{Item List |id=300242|item=Ghost Cube Card}} em conjunto com {{Item List |id=300243|item=Lude Gal Card}} foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=4456|item=Carta Sombra do Guardião}} corrigida (redução da conj. fixa para arquimagos e evoluções).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|Os seguintes itens não estavam sendo reconhecidos para serem encantados em Malangdo e foram corrigidos:
*{{Item List |id=28214|item=Exodus Joker XIII [1]}}
*{{Item List |id=13138|item=Viúva-Negra [2]}}
*{{Item List |id=28225|item=Rosa Labareda [2]}}
*{{Item List |id=28224|item=Tiro Centelha [2]}}
*{{Item List |id=28223|item=Finalizadora [2]}}
*{{Item List |id=28226|item=Vingador [2]}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=29517|item=Paladin Stone (Upper)}} teve sua descrição e efeito corrigido (hp por nível de habilidade).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=310887|item=Royal Guard (Upper)}} em conjunto com {{Item List |id=310184|item=Royal Guard Stone II (Garment)}} corrigido (dano de Luz da Criação).
|-
| style="text-align:center" |
|Agora é possível encantar a {{Item List |id=490163|item=Hero's Badge}} com {{Item List |id=1000874|item=Enchant Ticket}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|O reset de encantamentos da Temporal Circlet não perde mais a carta
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|O MVP {{Monster|id=3741 Aranha Mecânica}} agora concede Pontos MVP.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|Os seguintes MVPs tiveram suas propriedades e raças corrigidas:
* {{Monster|id=20572 Phantom Himmelmez}}: Raça e Propriedade.
* {{Monster|id=21317 Twisted God Freyja (Normal)}}: Propriedade.
* {{Monster|id=21361 Twisted God Freyja (Advanced)}}: Propriedade.
* {{Monster|id=20893 Tiara}}: Propriedade.
* {{Monster|id=20892 Sakray}}: Propriedade.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|As seguintes habilidades de Shinkiro/Shiranui foram corrigidas (não estavam sendo afetadas por cartas de aumento de dano físico a distância):
*{{Skill List|id=5484|skill=Huuma Shuriken - Construct}}
*{{Skill List|id=5486|skill=Kunai - Rotation}}
*{{Skill List|id=5487|skill=Kunai - Refraction}}
*{{Skill List|id=5494|skill=Kunai - Nightmare}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Skill List|id=2423|skill=Sibilo de Eir}} teve sua funcionalidade corrigida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Skill List|id=5291|skill=Shadow Stab}} teve sua descrição corrigida (recuperação de AP).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Skill List|id=673|skill=Ferimento Mortal}} corrigido (estava anulando os efeitos de cura das poções de SP).
|-
! colspan="2" |<big>Battleground & PK</big>
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|As seguintes habilidades não saem mais com Desencantar:
* {{Skill List|id=5303|skill=ABR - Dual Cannon}}
*{{Skill List|id=5302|skill=ABR - Battle Warrior}}
*{{Skill List|id=5304|skill=ABR - Mother Net}}
*{{Skill List|id=5305|skill=ABR - Infinity}}
*{{Skill List|id=5346|skill=Creeper}}
*{{Skill List|id=5345|skill=Wooden Fairy}}
*{{Skill List|id=5344|skill=Wooden Warrior}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|As seguintes habilidades foram corrigidas no Proteger Terreno:
* {{Skill List|id=5217|skill=Mystery Illusion}}
* {{Skill List|id=5229|skill=Floral Flare Road}}
* {{Skill List|id=5216|skill=Rain Of Crystal}}
* {{Skill List|id=2449|skill=Onda Psíquica}}
*{{Skill List|id=5369|skill=Diamond Storm}}
*{{Skill List|id=5372|skill=Conflagration}}
*{{Skill List|id=5373|skill=Terra Drive}}
*{{Skill List|id=2216|skill=Abalo Sísmico}}
*{{Skill List|id=89|skill=Nevasca}}
*{{Skill List|id=5371|skill=Venom Swamp}}
|}
|}</div>
<br>
<br>
<br>
<div class="mainpage-skills tile-halves">
<div class="mainpage-skills tile-halves">
Linha 16: Linha 202:
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Geral</big>
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Geral</big>
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| A chance do drop do {{ItemB|id=BioV1}} Cristal de Bio 5 Extreme e {{ItemB|id=chefe}} Moeda de Cheffênia Extreme subiu de 10% para 20%.
|A chance do drop do {{ItemB|id=BioV1}} Cristal de Bio 5 Extreme e {{ItemB|id=chefe}} Moeda de Cheffênia Extreme subiu de 10% para 20%.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Não é mais possível abrir loja no meio de Prontera.
|Não é mais possível abrir loja no meio de Prontera.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item ListB|id=12710|item=Poção de Guyak}} não sai mais ao relogar
|{{Item ListB|id=12710|item=Poção de Guyak}} não sai mais ao relogar  
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List |id=12414|item=Bala de Guaraná}} foi adicionada no NPC de Utilidades
|{{Item List |id=12414|item=Bala de Guaraná}} foi adicionada no NPC de Utilidades
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|O Nome das habilidades das 3ªs Classes foram traduzidas
|O Nome das habilidades das 3ªs Classes foram traduzidas
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
|AGORA é possível fabricar os itens que POSSIBILITAM a criação de itens com grade, o NPC está localizado na Casa de Refino de Prontera.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|AGORA é possível fabricar os itens que POSSIBILITAM a criação de itens com grade, o NPC está localizado na Casa de Refino de Prontera.
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
|{{Item List |id=25232|item=Cheap Lubricant}} foi adicionada no NPC Pet Groomer
|{{Item List |id=25232|item=Cheap Lubricant}} foi adicionada no NPC Pet Groomer
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Adicionamos +1 nova sala para Chêffenia e Bio 5 Normal
|Adicionamos +1 nova sala para Chêffenia e Bio 5 Normal
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Adicionamos +1 nova sala para Chêffenia e Bio 5 Hard
|Adicionamos +1 nova sala para Chêffenia e Bio 5 Hard
|-
|-
Linha 52: Linha 238:
|{{Item List |id=1000855|item=Critical Stone (Dual)}} foi adicionado na wiki e na Caixa de Encantamentos de Visual [Capa]
|{{Item List |id=1000855|item=Critical Stone (Dual)}} foi adicionado na wiki e na Caixa de Encantamentos de Visual [Capa]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Ajuste.png]]
|A habilidade {{Skill List|id=27|skill=Portal}} foi desabilitada nas cidades
|A habilidade {{Skill List|id=27|skill=Portal}} foi desabilitada nas cidades  
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|Agora o reset dos [[Constellation Tower#Encantamentos|equipamentos Nebula]] é de 100% seguro e devido a isso, o custo de reset foi alterado de [1KK + 10 {{Item List |id=1000372 |item=Meteorite Dust}}] para [5KK + 1 {{Item List |id=1000373 |item=Meteorite Fragment}}]
|Agora o reset dos [[Constellation Tower#Encantamentos|equipamentos Nebula]] é de 100% seguro e devido a isso, o custo de reset foi alterado de [1KK + 10 {{Item List |id=1000372 |item=Meteorite Dust}}] para [5KK + 1 {{Item List |id=1000373 |item=Meteorite Fragment}}]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|{{Item List |id=22212|item=Sapatos Flutuantes [1]}} teve seu preço reduzido  
|{{Item List |id=22212|item=Sapatos Flutuantes [1]}} teve seu preço reduzido
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|Drops dos minérios de Varmundt's Biosphere agora são individuais
|Drops dos minérios de Varmundt's Biosphere agora são individuais
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Ajuste.png]]
| O Valor de entrada para Bio 5 Extreme e Cheffenia Extreme agora é de 1KK.
|O Valor de entrada para Bio 5 Extreme e Cheffenia Extreme agora é de 1KK.  
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|O CAP de dano da Aura Verde subiu em 50% (de 50KK para 75KK).
|O CAP de dano da Aura Verde subiu em 50% (de 50KK para 75KK).
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|A Redução de Dano da Aura Verde subiu em 25% (de 90% para 92,5%).
|A Redução de Dano da Aura Verde subiu em 25% (de 90% para 92,5%).
|-
|-
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|Os MVPS da Cheffênia 99 agora possuem uma Aura Verde com Redução de 50% e tiveram seu HP Duplicado
| Os MVPS da Cheffênia 99 agora possuem uma Aura Verde com Redução de 50% e tiveram seu HP Duplicado
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MVP]}} foi adicionado em [[Tumba da Honra|Bio 5]] e [[Cheffênia|Cheffenia Savage]] com 0,001% de chance (funciona goma e drop em grupo):
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MVP]}} foi adicionado em [[Tumba da Honra|Bio 5]] e [[Cheffênia|Cheffenia Savage]] com 0,001% de chance (funciona goma e drop em grupo):  


* [6,31%] {{Item List |id=4168|item=Carta Senhor das Trevas}}
*[6,31%] {{Item List |id=4168|item=Carta Senhor das Trevas}}
* [6,31%] {{Item List |id=4131|item=Carta Flor do Luar}}
* [6,31%] {{Item List |id=4131|item=Carta Flor do Luar}}
* [6,31%] {{Item List |id=4419|item=Carta Ktullanux}}
*[6,31%] {{Item List |id=4419|item=Carta Ktullanux}}
* [6,31%] {{Item List |id=4236|item=Carta Amon-Ra}}
*[6,31%] {{Item List |id=4236|item=Carta Amon-Ra}}
* [6,31%] {{Item List |id=4144|item=Carta Osíris}}
*[6,31%] {{Item List |id=4144|item=Carta Osíris}}
* [6,31%] {{Item List |id=4430|item=Carta Ifrit}}
*[6,31%] {{Item List |id=4430|item=Carta Ifrit}}  
* [6,31%] {{Item List |id=4135|item=Carta Senhor dos Orcs}}
* [6,31%] {{Item List |id=4135|item=Carta Senhor dos Orcs}}
* [6,31%] {{Item List |id=4121|item=Carta Freeoni}}
* [6,31%] {{Item List |id=4121|item=Carta Freeoni}}
* [6,31%] {{Item List |id=4142|item=Carta Doppelganger}}
*[6,31%] {{Item List |id=4142|item=Carta Doppelganger}}
* [6,31%] {{Item List |id=4407|item=Carta Valkyrie Randgris}}
* [6,31%] {{Item List |id=4407|item=Carta Valkyrie Randgris}}
* [6,31%] {{Item List |id=4263|item=Carta Samurai Encarnado}}
*[6,31%] {{Item List |id=4263|item=Carta Samurai Encarnado}}
* [6,31%] {{Item List |id=4374|item=Carta Vesper}}
*[6,31%] {{Item List |id=4374|item=Carta Vesper}}
* [6,31%] {{Item List |id=4145|item=Carta Belzebu}}
* [6,31%] {{Item List |id=4145|item=Carta Belzebu}}
* [6,31%] {{Item List |id=4352|item=Carta Espadachim Egnigem}}
*[6,31%] {{Item List |id=4352|item=Carta Espadachim Egnigem}}
* [3,60%] {{Item List |id=4357|item=Carta Lorde Seyren}}
* [3,60%] {{Item List |id=4357|item=Carta Lorde Seyren}}
* [4,00%] {{Item List |id=4143|item=Carta Orc Herói}}
* [4,00%] {{Item List |id=4143|item=Carta Orc Herói}}
* [2,00%] {{Item List |id=4457|item=Carta Naght Sieger}}
*[2,00%] {{Item List |id=4457|item=Carta Naght Sieger}}
* [1,00%] {{Item List |id=4399|item=Carta Memória de Thanatos}}
*[1,00%] {{Item List |id=4399|item=Carta Memória de Thanatos}}
* [1,00%] {{Item List |id=4137|item=Carta Drake}}
*[1,00%] {{Item List |id=4137|item=Carta Drake}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 5]}} foi adicionado em [[Tumba da Honra|Bio 5]] e [[Cheffênia|Cheffenia Extreme]] com 0,002% de chance (funciona goma):
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 5]}} foi adicionado em [[Tumba da Honra|Bio 5]] e [[Cheffênia|Cheffenia Extreme]] com 0,002% de chance (funciona goma):  


* [RNG] {{Item List |id=4681|item=Carta Bioquímico Flamel}}
*[RNG] {{Item List |id=4681|item=Carta Bioquímico Flamel}}
* [RNG] {{Item List |id=4673|item=Carta Trovador Alphoccio}}
*[RNG] {{Item List |id=4673|item=Carta Trovador Alphoccio}}
* [RNG] {{Item List |id=4683|item=Carta Musa Trentini}}
*[RNG] {{Item List |id=4683|item=Carta Musa Trentini}}
* [RNG] {{Item List |id=4675|item=Carta Arcebispa Margaretha}}
*[RNG] {{Item List |id=4675|item=Carta Arcebispa Margaretha}}
* [RNG] {{Item List |id=4677|item=Carta Mecânico Howard}}
*[RNG] {{Item List |id=4677|item=Carta Mecânico Howard}}
* [RNG] {{Item List |id=4678|item=Carta Arcana Kathryne}}
*[RNG] {{Item List |id=4678|item=Carta Arcana Kathryne}}
* [RNG] {{Item List |id=4680|item=Carta Guardião Real Randel}}
*[RNG] {{Item List |id=4680|item=Carta Guardião Real Randel}}
* [RNG] {{Item List |id=4671|item=Carta Feiticeira Celia}}
*[RNG] {{Item List |id=4671|item=Carta Feiticeira Celia}}
* [RNG] {{Item List |id=4672|item=Carta Shura Chen}}
*[RNG] {{Item List |id=4672|item=Carta Shura Chen}}
* [RNG] {{Item List |id=4682|item=Carta Renegada Gertie}}
*[RNG] {{Item List |id=4682|item=Carta Renegada Gertie}}
* [RNG] {{Item List |id=4674|item=Carta Sicário Eremes}}
* [RNG] {{Item List |id=4674|item=Carta Sicário Eremes}}
* [RNG] {{Item List |id=4676|item=Carta Sentinela Cecil}}
*[RNG] {{Item List |id=4676|item=Carta Sentinela Cecil}}  
* [RNG] {{Item List |id=4679|item=Carta Cavaleiro Rúnico Seyren}}
*[RNG] {{Item List |id=4679|item=Carta Cavaleiro Rúnico Seyren}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|A [[Cheffênia|Cheffênia 99]] foi ativada oficialmente, o valor de entrada é de 1KK ou 400K para Rate 1x, e com os drops liberados com 0,01% de chance dos respectivos MVPs (funciona goma):
|A [[Cheffênia|Cheffênia 99]] foi ativada oficialmente, o valor de entrada é de 1KK ou 400K para Rate 1x, e com os drops liberados com 0,01% de chance dos respectivos MVPs (funciona goma):


* [0,01%] {{Item List |id=4484|item=Carta Abelha Rainha Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4484|item=Carta Abelha Rainha Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4495|item=Carta Amon Ra Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4495|item=Carta Amon Ra Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4491|item=Carta Atiradora de Elite Cecil Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4491|item=Carta Atiradora de Elite Cecil Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4486|item=Carta Belzebu Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4486|item=Carta Belzebu Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4539|item=Carta Bispo Decadente Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4539|item=Carta Bispo Decadente Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4497|item=Carta Cavaleiro da Tempestade Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4497|item=Carta Cavaleiro da Tempestade Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4483|item=Carta Dracula Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4483|item=Carta Dracula Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4504|item=Carta Eddga Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4504|item=Carta Eddga Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4482|item=Carta Egnigem Cenia Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4482|item=Carta Egnigem Cenia Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4494|item=Carta General Tartaruga Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4494|item=Carta General Tartaruga Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4480|item=Carta Kiel Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4480|item=Carta Kiel Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4481|item=Carta Ktullanux Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4481|item=Carta Ktullanux Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4498|item=Carta Lady Tanee Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4498|item=Carta Lady Tanee Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4502|item=Carta Mestre-ferreiro Howard Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4502|item=Carta Mestre-ferreiro Howard Selada}}  
* [0,01%] {{Item List |id=4485|item=Carta Pesar Noturno Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4485|item=Carta Pesar Noturno Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4499|item=Carta Samurai Encarnado Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4499|item=Carta Samurai Encarnado Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4500|item=Carta Senhor dos Orcs Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4500|item=Carta Senhor dos Orcs Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4501|item=Carta Sumo-Sacerdotisa Margareta Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4501|item=Carta Sumo-Sacerdotisa Margareta Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4624|item=Carta Tao Gunka Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4624|item=Carta Tao Gunka Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4503|item=Carta Vesper Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4503|item=Carta Vesper Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4541|item=Carta Arquimaga Kathryne Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4541|item=Carta Arquimaga Kathryne Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4488|item=Carta Senhor das Trevas Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4488|item=Carta Senhor das Trevas Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4496|item=Carta Drake Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4496|item=Carta Drake Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4538|item=Carta Lady Branca Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4538|item=Carta Lady Branca Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=27211|item=Carta Bafomé Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=27211|item=Carta Bafomé Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4536|item=Carta Atroce Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4536|item=Carta Atroce Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4544|item=Carta Serpente Suprema Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4544|item=Carta Serpente Suprema Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4540|item=Carta Senhor dos Mortos Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4540|item=Carta Senhor dos Mortos Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4487|item=Carta Ifrit Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4487|item=Carta Ifrit Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4490|item=Carta Flor do Luar Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4490|item=Carta Flor do Luar Selada}}  
* [0,01%] {{Item List |id=4489|item=Carta Faraó Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4489|item=Carta Faraó Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4537|item=Carta Freeoni Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4537|item=Carta Freeoni Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=27210|item=Carta Memória de Thanatos Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=27210|item=Carta Memória de Thanatos Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4543|item=Carta Hatii Selada}}
*[0,01%] {{Item List |id=4543|item=Carta Hatii Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4535|item=Carta Valquíria Randgris Selada}}  
*[0,01%] {{Item List |id=4535|item=Carta Valquíria Randgris Selada}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Os seguintes itens foram adicionados como DROP ESPECIAL:
|Os seguintes itens foram adicionados como DROP ESPECIAL:


* {{Item List |id=450220|item=Chrome Metal Plate [1]}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
*{{Item List |id=450220|item=Chrome Metal Plate [1]}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=470128|item=Pegasus Shoes [1]}} foi adicionado na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
*{{Item List |id=470128|item=Pegasus Shoes [1]}} foi adicionado na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490218|item=Amor Puro}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
*{{Item List |id=490218|item=Amor Puro}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=480192|item=Casaco Comemorativo}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
*{{Item List |id=480192|item=Casaco Comemorativo}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490173|item=Registro de Pesquisa (Ira do Espadachim)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
*{{Item List |id=490173|item=Registro de Pesquisa (Ira do Espadachim)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490175|item=Registro de Pesquisa (Ira do Mercador)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
