Mudanças entre as edições de "Changelog"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
<center>
<center>
[[Arquivo:Changelog.png]]<br>Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].<br>
[[Arquivo:Changelog.png]]<br>Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].<br>
<br>
<div class="mainpage-skills tile-halves">
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 11/03/2023</big></center>
|-
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!
</center>
----
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|O guia de Build de Disparo Certeiro foi substituído pela build de Tiro Preciso na wiki
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
| O guia de Build de Ressonância foi substituído pela build de Ruído Estridente na wiki.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|Um novo guia de Build de Night Watch foi adicionado na wiki
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Agora é possível encantar os hats Temporal Circlet, sem chance de falha, a partir do nível 5.
*o custo de encantamento a partir do 5 é superior ao convencional.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Colocamos um aviso no Sistema de Encantamento que irá avisar quando o personagem estiver a cima do peso.
*Anteriormente não havia o aviso e o sistema apenas não abria, o que acabava confundindo um pouco.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Adicionamos uma trava no {{Item List2|Imagem=64388|Nome=Super Omni Oridecon}} e {{Item List2|Imagem=64399|Nome=Super Mega-Elunium}} para não consumir mais BSB, mesmo com @bsb ligado, ao refinar.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|A quantidade de {{Monster|id=1504 Dullahan}} foi triplicada nos mapas que ele habita
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|Adicionamos uma trava na instância Memórias de Sarah, onde só será possível realizar até 3x por conta.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|Adicionamos uma trava para que não possa entrar 3 ou mais contas com o mesmo gepard nos mapas de cheffenia/bio (normal/hard)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Agora existe uma opção no vendendor estranho criar um cálice usando o chicle de bola NN do pacote de aventura.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| Ao errar o Captcha da BG por 3 vezes consecutivas, o jogador entrará mutado.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O NPC Lenore, que havia sido removido em manutenções passadas do éden, foi adicionado novamente.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O jogador que estiver com peso ou com o inventário cheio, agora recebe as {{Item ListR|id=1000254|Nome=Moedas de Evento}} no Rodex.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| Os seguintes itens foram adicionados na lista de itens encantáveis pela {{Item ListR|id=1001091|Nome=Pena Púrpura}}:
* {{Item List |id=420006|item=Coleira de Espinho}}
*{{Item List |id=420068|item=Lord of Royals}}
*{{Item List |id=410004|item=Marcas de Comodo [1]}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Adicionamos um aviso no {{ItemB|id=40085}} Pergaminho de Mérito de Ouro +9 informando que Armas Paradise não refinam.
|-
| style="text-align:center" |
|{{Item List|id=15815|item=Sindel's Haircut [1]}} foi removido da loja de Zenys para ser adicionado na lista da Rotação do Templo Sagrado com 0,001% de chance de drop.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|As seguintes transformações estavam faltando no NPC Craft Reform Upgrade (17.2 Sage's Legacy) em @go 42 e foram adicionadas: 
*{{Item List|id=1000422|item=Weapon Enhancement Ore (Superior)}} → {{Item List|id=1000433|item=Weapon Upgrade Stone (Superior)}}
*{{Item List|id=1000425|item=Armor Enhancement Ore (Superior)}} → {{Item List|id=1000437|item=Armor Upgrade Stone (Superior)}}
*{{Item List|id=1000429|item=Acc Enhancement Ore (Superior)}} → {{Item List|id=1000441|item=Acc Upgrade Stone (Superior)}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| A opção de trocar {{Item List|id=1000103|item=Varmeal Tickets}} por {{Item List|id=1000104|item=Magical Soapstones}} no NPC  Yecheng do Episódio 17.2 estava faltando e foi adicionada.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Realizamos uma alteração history para melhorar Wind Hawk:
*{{Item List |id=400142|item=Thanos Shooter Helmet-LT [1]}} em conjunto com {{Item List |id=700059|item=Dim Glacier Bow [1]}} aumenta o dano de {{Skill List|skill=Tiro Preciso|id=382}} em 20%.
*Aumenta 5% do dano final de {{Skill List|skill=Tiro Preciso|id=382}} a cada grade do {{Item List |id=400142|item=Thanos Shooter Helmet-LT [1]}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Realizamos uma alteração history para melhorar os Músicos:
*{{Item List|id=15815|item=Sindel's Haircut (OSM) [1]}} no refino +15 ou mais, deixará a habilidade {{Skill List|skill=Sound Blend|id=5357}} em área 5x5.
*{{Item List|id=570027|item=Trumpet Shell-LT [2]}} ao estar Grade C ou mais, deixará a habilidade {{Skill List|skill=Ruído Estridente|id=2413}} em área 5x5.
*{{Item List|id=580027|item=Barbed Wire Whip-LT [2]}} ao estar Grade C ou mais, deixará a habilidade {{Skill List|skill=Ruído Estridente|id=2413}} em área 5x5.
*{{Item List|id=311242|item=Glacier Flower Spell (Metallic Sound)}} ao estar Grade C ou mais, deixará a habilidade {{Skill List|skill=Ruído Estridente|id=2413}} em área 5x5.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|Novos Pets foram adicionados na roleta:
*{{Item List2|Imagem=101375|Nome=Ovo de Deus Morroc}} e {{Item ListR|id=17635|Nome=Ovo de Rainha Aby}}
*{{Item List2|Imagem=9112|Nome=Ovo de Piamette}} e {{Item ListR|id=17497|Nome=Ovo de Lapis Lazuli}}
*{{Item List2|Imagem=28346|Nome=Ovo de Memblatt}} e {{Item ListR|id=9078|Nome=Ovo de Mime Monkey}}
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |Improvement dos Músicos (Original kRO)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5355|skill=Rhythm Shooting}}'''
|-
|
*Tempo de Recarga aumentado de 0.15 para 0.35 segundos
*Dano base aumentado de 800/1400% para 3700/4550% ATQ por acerto no nível 5.
*Peso do fator CON na fórmula da habilidade foi aumentado de 3 para 7 (7 em alvos marcados com Sound Brand)
|}
|-
|[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5356|skill=Metallic Fury}}'''
|-
|
* A habilidade foi reformulada para causar dano aos inimigos ao redor do alvo (9x9 células com base no nível 5)
*Tempo de recarga aumentado de 0.3 segundos para 0.4 segundos.
*Pós Conjuração aumentada de 0.3 segundos para  0.5 segundos.
*Não remove mais o debuff da marca de Sound Brand.
*Dano base aumentado de 11000% ATQM  para 13000%/18000% (alvos com Sound Brand) no nível 5.
*Peso do fator SPL na fórmula da habilidade (em alvos com Sound Brand) foi aumentado de 1,5x o nível de Stage Manner para 2x o nível de Stage Manner.
|}
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |Improvement Shinkiro & Shiranui (Original kRO)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5480|skill=Shadow Hunting}}'''
|-
|
*Dano base aumentado de 4500%ATQ para 9600%ATQ baseado no nv. 10
|}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5481|skill=Shadow Dance}}'''
|-
|
*Tempo de recarga reduzido de 0.5 para 0.4 segundos
*Consumo de SP aumentado de 65 para 82 baseado no nv. 10
*Área de efeito reduzida de 9x9 para 7x7 baseado no nv. 10
*Dano base aumentado de 5900% para 8050% ATQ baseado no nv 10.
|}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5482|skill=Shadow Flash}}'''
|-
|
*A habilidade foi reformulada  para se tornar a habilidade alvo e também causa dano aos inimigos ao redor do alvo.
*Área de efeito agora é de 7x7 no nv 10.
*Aplica dano crítico, com base no CRIT do usuário.
*Não lança mais clones.
*Alcance de conjuração aumentado de 1 para 2 células.
*Dano base aumentado de 8600 para 9000% ATQ no nv10.
*O peso do fator do nível de habilidade Shadow Dance na fórmula de habilidade foi reduzido de 1000 para 500 com base no nível 10.
|}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5483|skill=Huuma Shuriken - Grasp}}'''
|-
|
* Dano base aumentado de 2700% para 4350% no nv 10.
|}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5484|skill=Huuma Shuriken - Construct}}'''
|-
|
*Habilidade reformulada para causar dano em alvo único mas atingindo inimigos dentro de 9x9 células do alvo.
*Alcance aumentado de 1 para 9 células.
*Dano base aumentado de 4600%/6800% (Memorization Zone) ATQ para 12600%/15600% (Memorization Zone) ATQ com base no nível 10.
|}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5488|skill=Red Flame Cannon}}'''
|-
|
*Habilidade reformulada para causar dano em alvo único mas atingindo inimigos dentro de 9x9 células do alvo.
*Alcance aumentado de 1 para 9 células.
*Consumo de sp reduzido de 92 para 80 com base no nv 10.
*Dano base reduzido de 13350% para 10500% atqm com base no nível 10.
|}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5489|skill=Cold Blooded Cannon}}'''
|-
|
*Consumo de sp reduzido de 92 para 76 com base no nv. 10
*Dano base aumentado de 5750 para 8850% com base no nv 10
|}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5490|skill=Thundering Cannon}}'''
|-
|
*Habilidade reformulada para causar dano em alvo único mas atingindo inimigos dentro de 7x7 células do alvo
* Alcance aumentado de 1 para 9 células.
*Consumo de sp reduzido de 92 para 80 com base no nv 10.
*Dano base reduzido de 13600% para 10000% com base no nv 10.
|}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|
{| class="mw-collapsible" style="width:100%"
| style="text-align:center" |'''{{Skill List|id=5491|skill=Golden Dragon Cannon}}'''
|-
|
*Habilidade reformulada para causar dano em alvo único mas atingindo inimigos dentro de 5x5 células do alvo
*Alcance de conjuração reduzido de 13 para 9 células.
*Consumo de sp reduzido de 88 para 65 com base no nv 10.
*Dano base aumentado de 4300 para 9950% com base no nv 10
|}
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |Correções
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|As armaduras Grace dos Mapas Intermediate estavam na versão bRO e foram trocadas para a versão jRO como deveria ser.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que impedia certos jogadores de receber a premiação do world boss foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que impedia a contabilização da conclusão do world boss na quest semanal foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que impedia a aparição do {{Item List |id=480174|item=Captain's Coat}} no mercado fo site foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que o Orc Herói da Vila dos Orcs não deixasse túmulo foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que o {{Monster|id=3633 Quimera Venenosa}} não deixasse túmulo foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que o {{Item List |id=6985|item=Diagrama de I-Gelo}} fosse reconhecido de forma incorreta foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que a {{Item List |id=27109|item=Carta Jitterbug}} funcionasse apenas quando em conjunto com {{Item List |id=27107|item=Playing Ferre Card}} e {{Item List |id=27108|item=Singing Ferre Card}} foi corrigido (o conjunto deveria funcionar com apenas 1 das 2 e estava funcionando somente com as 2)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que os monstros de ba_pw02 não concedessem XP foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que as quests  "Retrieving Identification Bracelets" e "Helping Farm Worker" não fossem ativadas ao usar o Passe de História do EP 17 foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que a {{Item List |id=300217|item=Carta Burning Fang}} não adicionasse sufixo nos itens foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que a opção "ver" no item {{Item List |id=1001|item=Poeira Estrelar}} crashasse o jogo foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que a chance de autocast da {{Item List |id=480175|item=Changeable Magic Cape}} sobreposse o da {{Item List |id=13471|item=Lamina Máxima}} quando refinada foi corrigido. (quando refinada, a chance da lâmina é maior, porém estava sendo considerada a menor chance.)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Realizamos a troca do script da Illusion of Twins devido a alguns bugs que impediam a progressão da quest.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A chance de ativação das Botas Unknown foram corrigidas
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A descrição da habilidade {{Skill List|id=5205|skill=Servant Weapon-Demolition}} foi corrigida (recuperação de AP)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=460027|item=Titan Shield}} foi corrigido (estava como unknown item)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=28626|item=Illusion Tablet [2]}} foi corrigida (não estava fornecendo o bônus de refino e só estava encantando com os encantamentos mágicos)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=490096|item=Joia do Renegado [1]}} foi corrigida (não estava reduzindo o tempo de recarga de Escape)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=530010|item=Poenitentia Hasta [2]}} não estava sendo reconhecida pela Mini Refinadora e foi corrigida
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=19329|item=Mão do Demônio}} foi corrigida (redução de recarga de Rugido do Leão)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=15877|item=Presilha Sakura Festiva}} foi corrigida (local equipado)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=480114|item=Mikoshi do General [1]}} foi corrigida (não estava dando a resistência a humanos e doram)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=400152|item=Smokie Transformation Leaf-LT [1]}} foi corrigido (chance de ativação)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=1697|item=Cauda de Gato Bruta Dourada [1]}} não estava sendo reconhecida para encantar em malangdo e foi corrigida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=300375|item=Carta One Eye Dollocaris}} foi corrigida (não estava aplicando o bônus de refino +12 nem quando equipado em armadura nv 2)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=480188|item=Valkyrie Curse Blight [1]}} foi corrigida (bônus de refino +7 e +9)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=480188|item=Valkyrie Curse Blight [1]}} em conjunto com {{Item List|id=311074|item=Hero's Triumph}} foi corrigido (bônus de conjunto não estava funcionando)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=480188|item=Valkyrie Curse Blight [1]}} em conjunto com {{Item List|id=311075|item=Demonlord's Calamity}} foi corrigido (bônus de conjunto não estava funcionando)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=19022|item=Cristal Filosofal}} em conjunto com {{Item List |id=5289|item=Chapéu de Vanilmirth}} foi corrigido (alguns bônus de conjunto não estavam funcionando)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=300220|item=Grey Wolf Card}} em conjunto com {{Item List |id=300223|item=Phantom Wolf Card}} foi corrigido (estava aumentando o dano físico geral ao invés de físico corpo-a-corpo)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=1000521|item=Minor Casting Stone (Dual)}} teve sua descrição corrigida (informava o conjunto errado)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=311020|item=Clockwork (Global Cooldown)}} teve sua descrição corrigida de acordo com o Divine Pride
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=610029|item=King Double Edge}} teve sua descrição corrigida e traduzida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir [1]}} teve sua descrição corrigida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=24539|item=Arma Sombria da Katar}} teve sua descrição de conjunto corrigida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=15254|item=Vestido Abissal [1]}} teve sua descrição corrigida (nv necessário).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=300442|item=Carta Deadsera}} teve sua descrição corrigida (bônus no nv 200).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=490304|item=Temple Rune Ring [1]}} teve sua descrição corrigida (estava invertida com o Venom ring).
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=490303|item=Venom Rune Ring [1]}} teve sua descrição corrigida (estava invertida com o Temple ring).
|-
! colspan="2" |Visuais
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=420015|item=Chifre Florido}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=31379|item=Gira-Cocuruto}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=19904|item=Boina da Caveira}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=19721|item=Elmo das Trevas}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=31249|item=Orelhas do Coelho da Lua}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=20289|item=Black Wing Ears}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=19045|item=Rainbow Wing}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=19752|item=Asinhas Elegantes}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=410122|item=Piscadela Rosa}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=410198|item=Devirugangue}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=410011|item=Venda Sombrosa}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=31874|item=Peruca de Safira}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=31460|item=Lanternas da Serenidade}} foi adicionado na loja de cash.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|{{Item List |id=20505|item=Blue Cupid Wing}} foi adicionado na loja de cash.
|-
|}
|}</div>


<br>
<br>
Linha 15: Linha 417:
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|ligação=https://wiki.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O Sistema de Mercado do site foi reformulado e agora é possível:
|O Sistema de Mercado do site foi reformulado e agora é possível:


* Buscar itens;
*Buscar itens;
* Verificar o preço dos itens por CASH, Zenys;
*Verificar o preço dos itens por CASH, Zenys;
* Ver o Histórico de venda dos itens (últimas 50 vendas);
*Ver o Histórico de venda dos itens (últimas 50 vendas);
* Ver o cálculo de valor médio do item de acordo com as lojas abertas;
*Ver o cálculo de valor médio do item de acordo com as lojas abertas;
* Ver a localização do vendedor de acordo com a informação do mapa, sprite do personagem, /navi.
*Ver a localização do vendedor de acordo com a informação do mapa, sprite do personagem, /navi.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Agora é possível colocar os equipamentos Noblesse na Kafra.
|Agora é possível colocar os equipamentos Noblesse na Kafra.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|ligação=https://wiki.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|A opção de encantar os acessórios Snow Flower estava faltando e foi adicionada.
|A opção de encantar os acessórios Snow Flower estava faltando e foi adicionada.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|ligação=https://wiki.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O peso do {{Item List |id=578|item=Morango}} foi reduzido para 0
|O peso do {{Item List |id=578|item=Morango}} foi reduzido para 0
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|ligação=https://wiki.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Os seguintes itens dos mapas intermediate tiveram suas chances de drop aumentadas:
|Os seguintes itens dos mapas intermediate tiveram suas chances de drop aumentadas:  


* Drops dos MVPs foi aumentado de 0,1% para 0,3%
*Drops dos MVPs foi aumentado de 0,1% para 0,3%
* {{Item ListR|id=12367|Nome=Refresco para Iniciantes}} foi aumentado de 0,1% para 0,5%
*{{Item ListR|id=12367|Nome=Refresco para Iniciantes}} foi aumentado de 0,1% para 0,5%
* {{Item ListR|id=7678|Nome=Espírito de Gray Wolf}} foi aumentado de 0,1% para 0,3%
*{{Item ListR|id=7678|Nome=Espírito de Gray Wolf}} foi aumentado de 0,1% para 0,3%
* {{Item List |id=700004|item=Capricorn Thief Bow [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=700004|item=Capricorn Thief Bow [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=420186|item=Balão de 20º Aniversário}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=420186|item=Balão de 20º Aniversário}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=450220|item=Chrome Metal Plate [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=450220|item=Chrome Metal Plate [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=470128|item=Pegasus Shoes [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=470128|item=Pegasus Shoes [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=19381|item=Echarpe do Paraíso}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=19381|item=Echarpe do Paraíso}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400079|item=Trial Diadem [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400079|item=Trial Diadem [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
*{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0003%
* {{Item List |id=15093|item=Placas Heroicas [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0005%
*{{Item List |id=15093|item=Placas Heroicas [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0005%
* {{Item List |id=15096|item=Malha Heroica do Comércio [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0005%
*{{Item List |id=15096|item=Malha Heroica do Comércio [1]}} foi aumentado de 0,0002% para 0,0005%
