Mudanças entre as edições de "Encantamentos de Malangdo"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 876: Linha 876:
| 0,4%
| 0,4%
| {{item |id=4700 FOR +1}}, {{item |id=4730 AGI +1}}, {{item |id=4710 INT +1}}
| {{item |id=4700 FOR +1}}, {{item |id=4730 AGI +1}}, {{item |id=4710 INT +1}}
|}
|}{{Topo}}

Edição das 02h56min de 28 de abril de 2022

Em Malangdo, é possível adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de moedas adquiridas através das quests da ilha.

  • O NPC encarregado de encantar é Snow /navi malangdo 213/167
  • Observe atentamente os requisitos:
    • A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem;
    • Uma arma pode ter até 2 encantos;
    • Armas de 3 slots receberão somente 1 encanto;
    • Os encantamentos pagos com moedas são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador.
    • Os tipos de encanto (Físico, Longo Alcance ou Mágico) pagos com Ira do Deus do Mar ou Moedas Classe A podem ser escolhidos, mas o nível da pedra de encanto é aleatório;
    • Todos os encantamentos (1º e 2º) serão resetados por 1 Fruta dos Gatos;
    • Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros;
    • Cartas e refinamentos não serão perdidos.


Armas Encantáveis

  • Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira.
  • O NPC aceita todas as versões de arma, com ou sem slot.
  • As Essências de Morroc serão perdidas se você resetar os encantos da arma. No entanto cartas e refinamentos não serão perdidos.

Adagas

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1224.png Destruidor de Espada 15 10 6 3 2 1
1225.png Destruidor de Malha 15 10 6 3 2 1
1227.png Faca de Capina 15 10 6 3 2 1
1229.png Faca da Mamãe 15 10 6 3 2 1
1232.png Adaga do Algoz 15 10 6 3 2 1
1233.png Adaga Exorcista 15 10 6 3 2 1
1235.png Azoth 15 10 6 3 2 1
1236.png Sucsamad 15 10 6 3 2 1
1237.png Adaga Sinistra 15 10 6 3 2 1
1240.png Adaga Real 15 10 6 3 2 1
1241.png Adaga Profana 15 10 6 3 2 1
1242.png Adaga Certeira 15 10 6 3 2 1
1244.png Adaga Sagrada 15 10 6 3 2 1
13046.png Krieg 15 10 6 3 2 1
13047.png Weihna 15 10 6 3 2 1
13061.png Adaga Negra 15 10 6 3 2 1
28739.png Lacma 15 10 6 3 2 1
28728.png Adaga das Valquírias 15 10 6 3 2 1
13081.png Faca de Frutos do Mar 15 10 6 3 2 1
1223.png Adaga da Boa Ventura 30 20 12 6 4 2
1228.png Faca de Combate 30 20 12 6 4 2
1234.png Walgwanggum 30 20 12 6 4 2
28737.png Adaga Mística 30 20 12 6 4 2
1230.png Rondel 60 40 24 12 8 4
1231.png Bazerald 60 40 24 12 8 4
13062.png Adaga Ritualística 60 40 24 12 8 4

Armas de Fogo

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
28214.png Exodus Joker XIII 15 10 6 3 2 1
13138.png Viúva-Negra 60 40 24 12 8 4
28225.png Rosa Labareda 60 40 24 12 8 4
28224.png Tiro Centelha 60 40 24 12 8 4
28223.png Finalizadora 60 40 24 12 8 4
28226.png Vingador 60 40 24 12 8 4

Arcos

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1719.png Arco Voraz 15 10 6 3 2 1
1722.png Balista 15 10 6 3 2 1
1724.png Asa de Dragão 15 10 6 3 2 1
1725.png Arco do Menestrel 15 10 6 3 2 1
1737.png Asas de Ixion 15 10 6 3 2 1
1740.png Arco de Nepenthes 15 10 6 3 2 1
1741.png Mentiroso Maldito 15 10 6 3 2 1
1745.png Assalto do Falcão 15 10 6 3 2 1
18103.png Arco Místico 15 10 6 3 2 1
1720.png Arco de Rudra 30 20 12 6 4 2
18117.png Arco Real 30 20 12 6 4 2
18125.png Arco Demoníaco 60 40 24 12 8 4

Cajados

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1616.png Cajado do Vento 15 10 6 3 2 1
1629.png Cajado do Cavalheiro 15 10 6 3 2 1
1672.png Cajado de Combate 15 10 6 3 2 1
1631.png Vara Sagrada 15 10 6 3 2 1
1643.png Cajado da Árvore Morta 15 10 6 3 2 1
1654.png Cajado Mental 15 10 6 3 2 1
1697.png Cauda de Gato Bruta Dourada 15 10 6 3 2 1
1693.png Cauda de Gato Arcana Dourada 15 10 6 3 2 1
550017.png Cauda de Gato Reluzente 15 10 6 3 2 1
1679.png Cajado dos Esplêndidos 15 10 6 3 2 1
1636.png Cajado de Espinhos da Escuridão 30 20 12 6 4 2
1637.png Apaga-Mentes 30 20 12 6 4 2
1676.png Cajado Demoníaco 30 20 12 6 4 2
1646.png Bastão de Lágrimas 45 30 18 9 6 3
1682.png Cajado da Magia Oculta 60 40 24 12 8 4

Cajados de 2 Mãos

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1473.png Cajado Esfíngico 15 10 6 3 2 1
2004.png Kronos 15 10 6 3 2 1
2005.png Cajado Dea 15 10 6 3 2 1
2001.png Cruz Divina 30 20 12 6 4 2
2000.png Bastão da Destruição 60 40 24 12 8 4
2027.png Jovem Girassol 60 40 24 12 8 4
2047.png Cajado da Bruxa 75 50 30 15 10 5

Chicotes

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1962.png Serpente 15 10 6 3 2 1
1963.png Rosa Fustigante 15 10 6 3 2 1
1964.png Chemeti 15 10 6 3 2 1
1969.png Chicote Lâmina 15 10 6 3 2 1
1970.png Chicote da Rainha 15 10 6 3 2 1
1972.png Enguia Elétrica 15 10 6 3 2 1
1973.png Botas da Bruxa do Mar 15 10 6 3 2 1
1974.png Chicote de Cenoura 15 10 6 3 2 1
1979.png Caule de Nepenthes 15 10 6 3 2 1
1984.png Chicote de Raiz 30 20 12 6 4 2
1985.png Chicote Caule de Rosa 60 40 24 12 8 4
1993.png Concertina de Arame 60 40 24 12 8 4

Espadas

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1131.png Alfanje de Gelo 15 10 6 3 2 1
1133.png Língua de Fogo 15 10 6 3 2 1
1134.png Espada de César 15 10 6 3 2 1
1135.png Cutelo 15 10 6 3 2 1
1136.png Espada Solar 15 10 6 3 2 1
1138.png Mysteltainn 15 10 6 3 2 1
1139.png Talefing 15 10 6 3 2 1
1140.png Byeollungum 15 10 6 3 2 1
1141.png Espada Imaterial 15 10 6 3 2 1
1148.png Lâmina de Poeira Estelar 15 10 6 3 2 1
13421.png Roubel 15 10 6 3 2 1
13412.png Lâmina Gêmea Azul 15 10 6 3 2 1
13413.png Lâmina Gêmea Vermelha 15 10 6 3 2 1
13449.png Espada Demoníaca 15 10 6 3 2 1
13464.png Garra Mágica de Brinquedo 15 10 6 3 2 1
13499.png Kladenets 15 10 6 3 2 1
13431.png Espada Cromada 30 20 12 6 4 2
1137.png Excalibur 30 20 12 6 4 2
1130.png Nagan 30 20 12 6 4 2
1132.png Lâmina Turca 30 20 12 6 4 2
13438.png Espada Lunar 45 30 18 9 6 3
13465.png Gládio da Nobreza 60 40 24 12 8 4
13460.png Selada Mágica 60 40 24 12 8 4
13461.png Selada Maligna 60 40 24 12 8 4
13462.png Selada Máxima 60 40 24 12 8 4

Espadas de 2 Mãos

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1164.png Muramasa 15 10 6 3 2 1
1166.png Caçadora de Dragões 15 10 6 3 2 1
1167.png Schweizersabel 15 10 6 3 2 1
1168.png Zweihander 15 10 6 3 2 1
1170.png Katzbalger 15 10 6 3 2 1
1176.png Dilaceradora 15 10 6 3 2 1
1181.png Tae Goo Lyeon 15 10 6 3 2 1
1182.png Comedor Sangrento 15 10 6 3 2 1
1188.png Espada Veterana 15 10 6 3 2 1
1189.png Krasnaya 15 10 6 3 2 1
1175.png Zanbatô 15 10 6 3 2 1
21012.png Espada Mágica Celestial 15 10 6 3 2 1
1196.png Espada Cromada de duas mãos 30 20 12 6 4 2
1165.png Masamune 30 20 12 6 4 2
1169.png Executora 30 20 12 6 4 2
21042.png Espada Onimaru 30 20 12 6 4 2
1185.png Terror Violeta 60 40 24 12 8 4
1186.png Guia da Morte 60 40 24 12 8 4
21018.png Lindy Hop 60 40 24 12 8 4

Instrumentos Musicais

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1913.png Guitarra Elétrica 15 10 6 3 2 1
1918.png Alaúde Oriental 15 10 6 3 2 1
1920.png Guitarra Frenética 15 10 6 3 2 1
1926.png Harpa de Nepenthes 15 10 6 3 2 1
1930.png Flauta de Raiz 30 20 12 6 4 2

Katares

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1271.png Lágrimas Sangrentas 15 10 6 3 2 1
1263.png Toque Profano 15 10 6 3 2 1
1270.png Katar Perfurante 15 10 6 3 2 1
1284.png Krishna 15 10 6 3 2 1
1285.png Chakram 15 10 6 3 2 1
1298.png Bat-Katar 15 10 6 3 2 1
1287.png Durga 15 10 6 3 2 1
1268.png Garra da Fera Selvagem 30 20 12 6 4 2
1269.png Escama Invertida 30 20 12 6 4 2
1265.png Rugido Sangrento 30 20 12 6 4 2
1261.png Infiltrador 60 40 24 12 8 4
28025.png Katares do Monarca 60 40 24 12 8 4
28010.png Juliette De Rachel 60 40 24 12 8 4

Lanças

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1420.png Lança Longa 15 10 6 3 2 1
1413.png Gungnir 15 10 6 3 2 1
1414.png Gelerdria 15 10 6 3 2 1
1416.png Tjungkuletti 15 10 6 3 2 1
1433.png Lança Imperial 30 20 12 6 4 2
1415.png Broca 30 20 12 6 4 2
1421.png Lança de Gancho 30 20 12 6 4 2
1422.png Lança de Caça 60 40 24 12 8 4
1447.png Lança Peçonhenta 60 40 24 12 8 4

Lanças de 2 Mãos

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1466.png Foice 15 10 6 3 2 1
1467.png Guisarme-Bico 15 10 6 3 2 1
1468.png Zéfiro 15 10 6 3 2 1
1469.png Lança de Longiness 15 10 6 3 2 1
1470.png Brionac 15 10 6 3 2 1
1471.png Fogo Infernal 15 10 6 3 2 1
1474.png Gae Bolg 15 10 6 3 2 1
1477.png Lança Espectral 15 10 6 3 2 1
1478.png Ahlspiess 15 10 6 3 2 1
1494.png Lança das Ondas 15 10 6 3 2 1
1484.png Pilares 30 20 12 6 4 2

Livros

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1557.png Livro do Apocalipse 15 10 6 3 2 1
1558.png Diário de Menina 15 10 6 3 2 1
1559.png Herança do Dragão 15 10 6 3 2 1
1561.png Livro Capa Dura 15 10 6 3 2 1
1564.png Enciclopédia 15 10 6 3 2 1
1590.png Compêndio de Criaturas 15 10 6 3 2 1
28617.png Bíblia Sagrada 30 20 12 6 4 2
1565.png Death Note 60 40 24 12 8 4

Maças

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
16029.png Cruz Nobre 15 10 6 3 2 1
1524.png Maça de Ouro 15 10 6 3 2 1
1525.png Maça Longa 15 10 6 3 2 1
1527.png Quatrilho 15 10 6 3 2 1
1541.png Nemesis 15 10 6 3 2 1
16000.png Erde 15 10 6 3 2 1
16001.png Bolsa Quadrada Vermelha 15 10 6 3 2 1
16010.png Bolsa Vermelha de Éter 15 10 6 3 2 1
16074.png Martelo Cósmico 15 10 6 3 2 1
16053.png Bola de Ferro da Laura 15 10 6 3 2 1
1523.png Clava com Espetos 30 20 12 6 4 2
1526.png Maça de Talho 30 20 12 6 4 2
1528.png Grande Cruz 60 40 24 12 8 4

Machados

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1305.png Talhador 15 10 6 3 2 1
1311.png Machado Vecer 15 10 6 3 2 1
1318.png Tentáculo Afiado 60 40 24 12 8 4

Machados de 2 Mãos

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1364.png Machado Impetuoso 15 10 6 3 2 1
1365.png Sabbath 15 10 6 3 2 1
1385.png Martelo Quebra-Pedra de Bradium 15 10 6 3 2 1
1367.png Carniceiro 15 10 6 3 2 1
1368.png Tacape 15 10 6 3 2 1
1387.png Machado Gigante 30 20 12 6 4 2
1369.png Guilhotina 30 20 12 6 4 2
1363.png Machado Sangrento 30 20 12 6 4 2
1376.png Desolador 60 40 24 12 8 4
1377.png Fúria do Furacão 60 40 24 12 8 4
1366.png Cruz Impiedosa 60 40 24 12 8 4
1370.png Machado do Apocalipse 60 40 24 12 8 4

Soqueiras

Arma Moedas Classe E Moedas Classe D Moedas Classe C Moedas Classe B Moedas Classe A Ira do Deus do Mar
1813.png Punho do Kaiser 15 10 6 3 2 1
1816.png Fúria Insana 15 10 6 3 2 1
1815.png Garra de Hatii 15 10 6 3 2 1
1837.png Garra de Ferro 15 10 6 3 2 1
1830.png Punho Violento 30 20 12 6 4 2
1841.png Garra Prismática 30 20 12 6 4 2

Encantamentos possíveis

Ira do Deus do Mar
Chance Físico Distância Mágico
14% 4820.png Espírito do Lutador 5 4834.png Pedra da Mira Apurada 3 4813.png Pedra de Encantamento 3
12% 4704.png FOR +5 4744.png VIT +5 4734.png AGI +5 4754.png SOR +5 4714.png INT +5 4724.png DES +5
9% 4821.png Espírito do Lutador 6 4843.png Pedra de Crítico 4 4865.png Fatal 3 4835.png Pedra da Mira Apurada 4 4872.png Anti-Atraso 2 29138.png Faro Aguçado 4 4812.png Pedra de Encantamento 4 4872.png Anti-Atraso 2 4761.png ATQM +2%
8% 4705.png FOR +6 4745.png VIT +6 4735.png AGI +6 4755.png SOR +6 4715.png INT +6 4725.png DES +6
7% 4822.png Espírito do Lutador 7 4836.png Pedra da Mira Apurada 5 4826.png Pedra de Encantamento 5
4% 4866.png Fatal 4 4844.png Pedra de Crítico 5 4873.png Anti-Atraso 3 29139.png Faro Aguçado 5 4873.png Anti-Atraso 3 4827.png Pedra de Encantamento 6
3% 4807.png Velocidade de ataque +1 4807.png Velocidade de ataque +1 29445.png Pedra de Amplificação 1
1% 4823.png Espírito do Lutador 8 4837.png Pedra da Mira Apurada 6 29446.png Pedra de Amplificação 2
Moeda Classe A
Chance Físico Distância Mágico
14% 4808.png Espírito do Lutador 4 4833.png Pedra da Mira Apurada 2 4814.png Pedra de Encantamento 2
12% 4702.png FOR +3 4742.png VIT +3 4732.png AGI +3 4752.png SOR +3 4712.png INT +3 4722.png DES +3
9% 4820.png Espírito do Lutador 5 4817.png Pedra de Crítico 2 4864.png Fatal 2 4834.png Pedra da Mira Apurada 3 4869.png Anti-Atraso 1 29136.png Faro Aguçado 2 4813.png Pedra de Encantamento 3 4869.png Anti-Atraso 1 4760.png ATQM +1%
8% 4703.png FOR +4 4743.png VIT +4 4733.png AGI +4 4753.png SOR +4 4713.png INT +4 4723.png DES +4
7% 4821.png Espírito do Lutador 6 4835.png Pedra da Mira Apurada 4 4812.png Pedra de Encantamento 4
4% 4865.png Fatal 3 4816.png Pedra de Crítico 3 4872.png Anti-Atraso 2 29137.png Faro Aguçado 3 4872.png Anti-Atraso 2 4761.png ATQM +2%
3% 4807.png Velocidade de ataque +1 4807.png Velocidade de ataque +1 4826.png Pedra de Encantamento 5
1% 4822.png Espírito do Lutador 7 4836.png Pedra da Mira Apurada 5 29445.png Pedra de Amplificação 1
Moeda Classe B
Chance Encantos
18% 4818.png Pedra de Crítico 1 4811.png Espírito do Lutador 1 4832.png Pedra da Mira Apurada 1 29135.png Faro Aguçado 1 4815.png Pedra de Encantamento 1
10% 4810.png Espírito do Lutador 2
Moeda Classe C
Chance Encantos
18,8% DES +1, VIT +1, SOR +1
9,4% FOR +1, AGI +1, INT +1
4,7% FOR +2, AGI +2, INT +2
0,4% FOR +3, AGI +3, INT +3
Moeda Classe D
Chance Encantos
18,8% HP +100, HP +200, ATQ +1%
9,4% DES +1, VIT +1, SOR +1
4,7% FOR +1, AGI +1, INT +1
0,4% FOR +2, AGI +2, INT +2
Moeda Classe E
Chance Encantos
18,8% DEFM +4, DEF +6, SP +100
9,4% HP +100, HP +200, ATQ +1%
4,7% DES +1, VIT +1, SOR +1
0,4% FOR +1, AGI +1, INT +1
Topo.png