Mudanças entre as edições de "Eventos"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 2: Linha 2:


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
! colspan="21" style="background-color:#a3cdd2" | History Stage
! colspan="21" style="background-color:#a3cdd2" | [[History Stage]]
|-
|-
| style="background-color:#F0F0F0" | '''Todos os dias'''
| style="background-color:#F0F0F0" | '''Todos os dias'''
Linha 27: Linha 27:
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
! colspan="25" |Monstro da Sorte
! colspan="25" |[[Monstro da Sorte]]
|-
|-
|| '''Todos os dias'''
|| '''Todos os dias'''
Linha 56: Linha 56:
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
! colspan="21" |MvP da Sorte
! colspan="21" |[[Mvp da Sorte|MvP da Sorte]]
|-
|-
||'''Todos os dias'''
||'''Todos os dias'''
Linha 81: Linha 81:
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
! colspan="20" |MvP VS MvP
! colspan="20" |[[MvP VS MvP]]
|-
|-
||'''Todos os dias'''
||'''Todos os dias'''
Linha 105: Linha 105:
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
! colspan="20" |Invasão Zumbi
! colspan="20" |[[Invasão Zumbi]]
|-
|-
||'''Todos os dias'''
||'''Todos os dias'''
Linha 129: Linha 129:
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
! colspan="20" |War of Treasure
! colspan="20" |[[War of Treasure]]
|-
|-
||'''Domingo'''
||'''Domingo'''
Linha 279: Linha 279:
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; width: 100%;"
! colspan="20" |Guerra do Emperium
! colspan="20" |[[Guerra do Emperium]]
|-
|-
||'''Domingo'''
||'''Domingo'''

Edição das 22h08min de 17 de março de 2022

Horários

History Stage
Todos os dias
Monstro da Sorte
Todos os dias 0:12h 1:12h 2:12h 3:12h 4:12h 5:12h 6:12h 7:12h 8:12h 9:12h 10:12h 11:12h 12:12h 13:12h 14:12h 15:12h 16:12h 17:12h 18:12h 19:12h 20:12h 21:12h 22:12h 23:12h
MvP da Sorte
Todos os dias
MvP VS MvP
Todos os dias
Invasão Zumbi
Todos os dias
War of Treasure
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Guerra do Emperium
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

Loja

Visuais
Item Preço
14533.png Grimório de Combate 5x 1000254.png Moeda de Evento
14533.png Grimório de Combate 5x 1000254.png Moeda de Evento
14533.png Grimório de Combate 5x 1000254.png Moeda de Evento
14533.png Grimório de Combate 5x 1000254.png Moeda de Evento
14533.png Grimório de Combate 5x 1000254.png Moeda de Evento
14533.png Grimório de Combate 5x 1000254.png Moeda de Evento
14533.png Grimório de Combate 5x 1000254.png Moeda de Evento
14533.png Grimório de Combate 5x 1000254.png Moeda de Evento