Mudanças entre as edições de "Illusions"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
''Os encantamentos estão localizados no fim dessa página''
==Illusions Dungeons ==
==Illusions Dungeons ==
{{Illusion
{{Illusion
Linha 54: Linha 56:


==Encantamentos==
==Encantamentos==
Para começar a encantar o Illusion Gear , procure o NPC '''Illusion Enchanter''' {{NaviLink|map=prontera|x=90|y=115}} na cidade de Prontera .
Cada tentativa de encantar custa 5 {{Item List |id=25271 |item=Illusion Stones|simple=yes}} e tem 100% de chance de sucesso. O item deve estar equipado para receber encantamentos.
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%"
! colspan="5" style="background-color:#84B6BF; width: 75px;" |Armas Nv 3
|-
! colspan="5" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Encantamentos Meele
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4811|item=Fighting Spirit 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4810|item=Fighting Spirit 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4809|item=Fighting Spirit 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List|id=4808|item=Espírito do Lutador 4}}
| style="text-align: left" |{{Item List|id=4820|item=Espírito do Lutador 5}}
|-
| style="text-align: left" | {{Item List |id=29081|item=Acute Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29082|item=Acute Lv 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29083|item=Acute Lv 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29084|item=Acute Lv 4|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29085|item=Acute Lv 5|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29151|item=Mettle Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29152|item=Mettle Lv 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29153|item=Mettle Lv 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29154|item=Mettle Lv 4|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29155|item=Mettle Lv 5|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4807|item=ASPD + 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4842|item=ASPD + 2|simple=yes}}
|
|
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item=Str + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item=Str + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item=Str + 4|simple=yes}}
|
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
|
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}}
|
|
|-
! colspan="5" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Encantamentos a Distância
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4832|item=Expert Archer 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4833|item=Expert Archer 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4834|item=Expert Archer 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4835|item=Expert Archer 4|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4836|item=Expert Archer 5|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29141|item=Master Archer Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29142|item=Master Archer Lv 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29143|item=Master Archer Lv 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29144|item=Master Archer Lv 4|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29145|item=Master Archer Lv 5|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29071|item=Magic Essence Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29072|item=Magic Essence Lv 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29073|item=Magic Essence Lv 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29074|item=Magic Essence Lv 4|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29075|item=Magic Essence Lv 5|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4807|item=ASPD + 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4842|item=ASPD + 2|simple=yes}}
|
|
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item=Agi + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item=Agi + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item=Agi + 4|simple=yes}}
|
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
|
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}}
|
|
|-
! colspan="5" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Encantamentos Mágicos
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4815|item=Spell 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4814|item=Spell 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4813|item=Spell 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4812|item=Spell 4|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4826|item=Spell 5|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4805|item=Archbishop Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4850|item=Archbishop Lv 2|simple=yes}}
|
|
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item=Int + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item=Int + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item=Int + 4|simple=yes}}
|
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
|
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}}
|
|
|-
|}
{| class="wikitable" style="width:50%"
! colspan="4" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Armor Enchants
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4861|item=MaxHP + 1%|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4862|item=MaxHP + 2%|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4867|item=MaxHP + 3%|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4868|item=MaxHP + 4%|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4993|item=SP Absorb 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29208|item=SP Absorb 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4992|item=HP Absorb 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=29210|item=HP Absorb 2|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4994|item=Powerful Nive Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4995|item=Powerful Nive 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4997|item=Agile Nive Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4998|item=Agile Nive Lv 2|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29109|item=Stamina Nive Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29110|item=Stamina Nive Lv 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29100|item=Spellbound Nive Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29101|item=Spellbound Nive Lv 2|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29103|item=Dextrous Nive Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29104|item=Dextrous Nive Lv 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29106|item=Lucky Nive Lv 1|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List2 |id=29107|item=Lucky Nive Lv 2|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item=Str + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item=Str + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item=Str + 4|simple=yes}}
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item=Agi + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item=Agi + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item=Agi + 4|simple=yes}}
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4741|item=Vit + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4742|item=Vit + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4743|item=Vit + 4|simple=yes}}
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item=Int + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item=Int + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item=Int + 4|simple=yes}}
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
|
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}}
|
|-
|}
{| class="wikitable" style=""
! colspan="3" style="background-color:#B6D4D9; width: 75px;" |Accessory Enchants
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4796 |item=HP + 200|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4797 |item=HP + 300|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4798 |item=HP + 400|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4870|item=SP + 25|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4800|item=SP + 50|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4871|item=SP + 75|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4701|item=Str + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4702|item=Str + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4703|item=Str + 4|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4731|item=Agi + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4732|item=Agi + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4733|item=Agi + 4|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4741|item=Vit + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4742|item=Vit + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4743|item=Vit + 4|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4711|item=Int + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4712|item=Int + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4713|item=Int + 4|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4721|item=Dex + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4722|item=Dex + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4723|item=Dex + 4|simple=yes}}
|-
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4751|item=Luk + 2|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4752|item=Luk + 3|simple=yes}}
| style="text-align: left" |{{Item List |id=4753|item=Luk + 4|simple=yes}}
|-
|}
===Resetting Enchants===
The Illusion Enchanter will reset both of your enchants for a cost. Before resetting the enchants, the item must be fully enchanted first.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="background-color:#B6D4D9;" |Price
! style="background-color:#B6D4D9;" |Success Chance
|-
|500,000 zeny
|100%
|-
|5 {{Item List |id=25271|item=Illusion Stones|simple=yes}}
|100%
|-
|}
====Partial Reset====
For the price of 30 {{Item List |id=25271|item=Illusion Stones|simple=yes}} or 5,000,000 zeny, you can also choose to '''reset only one enchant, keeping the other as is.'''
==Illusion Weapon Level 4 Enchants==
[[File:illu_merch.png|right]]Despite the regular Illusion enchanting system having weapon enchants, Illusion level 4 weapons don't share the same options.
Aside from {{Item List2|id=28023|item=Illusion Sharpened Legbone of Ghoul|slots=2}}, every other Illusion Dungeon weapon can be enchanted through {{Item List2|id=32447|item=Resonance Stone of Dusk}} (physical) or {{Item List2|id=32448|item=Resonance Stone of Dawn}} (magic).
The two stones can be purchased from the '''Illusion Merchant NPC''' ({{NaviLink|map=prontera|x=88|y=113}}).
Each single stone costs either 2,000,000 zeny or 10 {{Item List2|id=25271|item=Illusion Stone}}.
Using a stone (double click the stone to activate it) will open up an enchanting window that will list every Illusion Level 4 Weapon on your inventory. Confirming the enchant will consume the stone and imbue the weapon with '''2 random enchants''' from different lists, based on their enchanting slot.
There is '''no''' chance of breaking, damaging, losing refines or cards on your weapon. You can overwrite the enchants on your weapon by using another stone.
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:90%;margin:auto;"
! colspan="2" style="background-color:#84B6BF;" |{{Item List2|id=32447|item=Resonance Stone of Dusk}} - Level 4 Weapon Physical Enchants
|-
! colspan="1" style="background-color:#B6D4D9;" |1st Slot Enchant
! colspan="1" style="background-color:#B6D4D9;" |2nd Slot Enchant
|-
||
*Increases Physical Damage against Neutral Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Water Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Earth Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Fire Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Wind Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Poison Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Holy Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Shadow Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Ghost Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Undead (Element) Monsters by 1~10%
*Increases Maximum HP by 100~1500
*Reduces SP consumption by 1~10%
*ATK + 5~30
*ATK + 1~3%
||
*Increases Physical Damage against Formless Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Undead (Race) Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Brute Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Plant Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Insect Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Fish Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Demon Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Demi-Human Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Angel Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Dragon Monsters by 1~10%
*Increases Physical Damage against Small Monsters by 1~5%
*Increases Physical Damage against Medium Monsters by 1~5%
*Increases Physical Damage against Large Monsters by 1~5%
*Increases ASPD (reduces delay after attack) by 1~10%
*Increases Long Range Physical Damage by 1~5%
*Increases Critical Damage by 1~5%
*Reduces After Cast Delay by 1~5%
*Increases FLEE by 1~20
|-
|}
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:90%;margin:auto;"
! colspan="2" style="background-color:#84B6BF;" |{{Item List2|id=32448|item=Resonance Stone of Dawn}} - Level 4 Weapon Magical Enchants
|-
! colspan="1" style="background-color:#B6D4D9;" |1st Slot Enchant
! colspan="1" style="background-color:#B6D4D9;" |2nd Slot Enchant
|-
||
*Increases Magical Damage against Neutral Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Water Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Earth Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Fire Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Wind Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Poison Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Holy Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Shadow Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Ghost Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Undead (Element) Monsters by 1~10%
*Reduces Variable Casting Time by 1~15%
*Increases Maximum HP by 100~1500
*Reduces SP consumption by 1~10%
*MATK + 5~30
*MATK + 1~3%
||
*Increases Magical Damage against Formless Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Undead (Race) Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Brute Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Plant Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Insect Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Fish Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Demon Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Demi-Human Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Angel Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Dragon Monsters by 1~10%
*Increases Magical Damage against Small Monsters by 1~5%
*Increases Magical Damage against Medium Monsters by 1~5%
*Increases Magical Damage against Large Monsters by 1~5%
*Increases ASPD (reduces delay after attack) by 1~10%
*Reduces After Cast Delay by 1~5%
|-
|}

Edição das 02h25min de 23 de abril de 2022

Os encantamentos estão localizados no fim dessa página

Illusions Dungeons

Illusion of Moonlight
Moonlight.png
Sonho de uma Flor do Luar nas profundezas da Caverna de Payon
Nível Necessário: 100+
Guia
Illusion of Frozen
Frozen.png
Um loop de tempo contido nas profundezas da Caverna de Gelo
Nível Necessário: 120+
Guia
Illusion of Vampire
Vampire.png
Entre no diário antigo de um mago de Geffen chamado Bomi
Nível Necessário: 130+
Guia


Illusion of Abyss
Abyss.png
Aventure-se na misteriosa Illusion of Abyss Ilha das Tartarugas, onde
acontecimentos estranhos estão acontecendo!
Nível Necessário: 150+
Guia
Illusion of Teddy Bear
Teddy Bear.png
Uma versão de pesadelo da masmorra de Einbroch, onde a história da
masmorra será revelada.
Nível Necessário: 150+
Guia
Illusion of Luanda
Luanda.png
Uma versão de pesadelo de Luanda, a Caverna do Norte.
Nível Necessário: 160+
Guia


Illusion of Labyrinth
Labyrinth.png
Illusion of Labyrinth é um calabouço que leva os jogadores à história por
trás da Floresta do Labirinto.
Nível Necessário: 170+
Guia


Encantamentos

Para começar a encantar o Illusion Gear , procure o NPC Illusion Enchanter (prontera)Copiado! na cidade de Prontera .

Cada tentativa de encantar custa 5 25271.png Illusion Stones e tem 100% de chance de sucesso. O item deve estar equipado para receber encantamentos.

Armas Nv 3
Encantamentos Meele
4811.png Fighting Spirit 1 4810.png Fighting Spirit 2 4809.png Fighting Spirit 3 4808.png Espírito do Lutador 4 4820.png Espírito do Lutador 5
29081.png Acute Lv 1 29082.png Acute Lv 2 29083.png Acute Lv 3 29084.png Acute Lv 4 29085.png Acute Lv 5
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}
4807.png ASPD + 1 4842.png ASPD + 2
4701.png Str + 2 4702.png Str + 3 4703.png Str + 4
4721.png Dex + 2 4722.png Dex + 3 4723.png Dex + 4
4751.png Luk + 2 4752.png Luk + 3 4753.png Luk + 4
Encantamentos a Distância
4832.png Expert Archer 1 4833.png Expert Archer 2 4834.png Expert Archer 3 4835.png Expert Archer 4 4836.png Expert Archer 5
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}
29071.png Magic Essence Lv 1 29072.png Magic Essence Lv 2 29073.png Magic Essence Lv 3 29074.png Magic Essence Lv 4 29075.png Magic Essence Lv 5
4807.png ASPD + 1 4842.png ASPD + 2
4731.png Agi + 2 4732.png Agi + 3 4733.png Agi + 4
4721.png Dex + 2 4722.png Dex + 3 4723.png Dex + 4
4751.png Luk + 2 4752.png Luk + 3 4753.png Luk + 4
Encantamentos Mágicos
4815.png Spell 1 4814.png Spell 2 4813.png Spell 3 4812.png Spell 4 4826.png Spell 5
4805.png Archbishop Lv 1 4850.png Archbishop Lv 2
4711.png Int + 2 4712.png Int + 3 4713.png Int + 4
4721.png Dex + 2 4722.png Dex + 3 4723.png Dex + 4
4751.png Luk + 2 4752.png Luk + 3 4753.png Luk + 4
Armor Enchants
4861.png MaxHP + 1% 4862.png MaxHP + 2% 4867.png MaxHP + 3% 4868.png MaxHP + 4%
4993.png SP Absorb 1 29208.png SP Absorb 2 4992.png HP Absorb 1 29210.png HP Absorb 2
4994.png Powerful Nive Lv 1 4995.png Powerful Nive 2 4997.png Agile Nive Lv 1 4998.png Agile Nive Lv 2
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}
4701.png Str + 2 4702.png Str + 3 4703.png Str + 4
4731.png Agi + 2 4732.png Agi + 3 4733.png Agi + 4
4741.png Vit + 2 4742.png Vit + 3 4743.png Vit + 4
4711.png Int + 2 4712.png Int + 3 4713.png Int + 4
4721.png Dex + 2 4722.png Dex + 3 4723.png Dex + 4
4751.png Luk + 2 4752.png Luk + 3 4753.png Luk + 4
Accessory Enchants
4796.png HP + 200 4797.png HP + 300 4798.png HP + 400
4870.png SP + 25 4800.png SP + 50 4871.png SP + 75
4701.png Str + 2 4702.png Str + 3 4703.png Str + 4
4731.png Agi + 2 4732.png Agi + 3 4733.png Agi + 4
4741.png Vit + 2 4742.png Vit + 3 4743.png Vit + 4
4711.png Int + 2 4712.png Int + 3 4713.png Int + 4
4721.png Dex + 2 4722.png Dex + 3 4723.png Dex + 4
4751.png Luk + 2 4752.png Luk + 3 4753.png Luk + 4

Resetting Enchants

The Illusion Enchanter will reset both of your enchants for a cost. Before resetting the enchants, the item must be fully enchanted first.

Price Success Chance
500,000 zeny 100%
5 25271.png Illusion Stones 100%

Partial Reset

For the price of 30 25271.png Illusion Stones or 5,000,000 zeny, you can also choose to reset only one enchant, keeping the other as is.

Illusion Weapon Level 4 Enchants

Despite the regular Illusion enchanting system having weapon enchants, Illusion level 4 weapons don't share the same options.

Aside from [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}, every other Illusion Dungeon weapon can be enchanted through [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} (physical) or [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} (magic).

The two stones can be purchased from the Illusion Merchant NPC ((prontera)Copiado!).

Each single stone costs either 2,000,000 zeny or 10 [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}}.

Using a stone (double click the stone to activate it) will open up an enchanting window that will list every Illusion Level 4 Weapon on your inventory. Confirming the enchant will consume the stone and imbue the weapon with 2 random enchants from different lists, based on their enchanting slot.

There is no chance of breaking, damaging, losing refines or cards on your weapon. You can overwrite the enchants on your weapon by using another stone.

[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} - Level 4 Weapon Physical Enchants
1st Slot Enchant 2nd Slot Enchant
  • Increases Physical Damage against Neutral Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Water Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Earth Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Fire Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Wind Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Poison Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Holy Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Shadow Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Ghost Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Undead (Element) Monsters by 1~10%
  • Increases Maximum HP by 100~1500
  • Reduces SP consumption by 1~10%
  • ATK + 5~30
  • ATK + 1~3%
  • Increases Physical Damage against Formless Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Undead (Race) Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Brute Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Plant Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Insect Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Fish Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Demon Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Demi-Human Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Angel Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Dragon Monsters by 1~10%
  • Increases Physical Damage against Small Monsters by 1~5%
  • Increases Physical Damage against Medium Monsters by 1~5%
  • Increases Physical Damage against Large Monsters by 1~5%
  • Increases ASPD (reduces delay after attack) by 1~10%
  • Increases Long Range Physical Damage by 1~5%
  • Increases Critical Damage by 1~5%
  • Reduces After Cast Delay by 1~5%
  • Increases FLEE by 1~20
[[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} - Level 4 Weapon Magical Enchants
1st Slot Enchant 2nd Slot Enchant
  • Increases Magical Damage against Neutral Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Water Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Earth Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Fire Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Wind Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Poison Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Holy Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Shadow Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Ghost Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Undead (Element) Monsters by 1~10%
  • Reduces Variable Casting Time by 1~15%
  • Increases Maximum HP by 100~1500
  • Reduces SP consumption by 1~10%
  • MATK + 5~30
  • MATK + 1~3%
  • Increases Magical Damage against Formless Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Undead (Race) Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Brute Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Plant Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Insect Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Fish Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Demon Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Demi-Human Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Angel Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Dragon Monsters by 1~10%
  • Increases Magical Damage against Small Monsters by 1~5%
  • Increases Magical Damage against Medium Monsters by 1~5%
  • Increases Magical Damage against Large Monsters by 1~5%
  • Increases ASPD (reduces delay after attack) by 1~10%
  • Reduces After Cast Delay by 1~5%