Mudanças entre as edições de "Logue e Ganhe"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
{{Evento
| data = 31 de Março de 2022}}
[[Arquivo:LoginDiario.png|link=|right|400px]]
''Logue e Ganhe'' é um evento mensal de premiação por login na conta.
''Logue e Ganhe'' é um evento mensal de premiação por login na conta.
* Para participar, basta o usuário acessar o jogo entre 00h01 e 23h59 de cada dia durante o evento.
* Para participar, basta o usuário acessar o jogo entre 00h01 e 23h59 de cada dia durante o evento.
Linha 9: Linha 4:
* Uma janela de login diário aparecerá para o primeiro personagem que acessar.
* Uma janela de login diário aparecerá para o primeiro personagem que acessar.
* As premiações são entregues via RODEX.
* As premiações são entregues via RODEX.
* Atente-se que as mensagens do RODEX possuem validade e são excluídas após 15 dias.
*Todos os itens possuem negociação bloqueada
*Você terá 2 dias de folga caso não consiga logar todos os dias.


=== Premiação atual ===
=== Premiação atual ===
 
Período de 07/08 até 28/08
{| class="wikitablec elements" style="width: 50%"
{| class="wikitablec elements" style="width: 50%"
|-
|-
! 1º dia !! 2º dia !! 3º dia !! 4º dia !! 5º dia
! 1º dia !! 2º dia !! 3º dia !! 4º dia !! 5º dia
|-
|-
| {{item List|id=14618 |item=Palitos de Baunilha}}
| 2x {{item List|id=12264 |item=Chiclete}}
| {{item List|id=14619 |item=Palitos de Cassis}}
| 2x {{ItemB|id=38000}} Cartão VIP [1 Dia]
| {{item List|id=14616 |item=Palitos de Laranja}}
| 3x {{item List|id=7621 |item=Amuleto de Ziegfried}}
| {{item List|id=14620 |item=Palitos de Limão}}
| x4 {{ItemB|id=10342}} Experiência em Pote
| {{item List|id=14621 |item=Palitos de Morango}}
| 5x {{item List|id=23044 |item=Doce de Elvira}}
|-
|-
! 6º dia !! 7º dia !! 8º dia !! 9º dia !! 10º dia
! 6º dia !! 7º dia !! 8º dia !! 9º dia !! 10º dia
|-
|-
| {{item List|id=23012 |item=Poção Menor de Mana}}
| 2x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
| {{item List|id=12515 |item=(Kachua) Poção Média de Vida}}
| 2x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| {{item List|id=12706 |item=Biscoito da Sorte: Glória }}
| 4x {{item List|id=12264 |item=Chiclete}}
| {{item List|id=12708 |item=Biscoito da Sorte: Impositio Manus}}
| 4x {{ItemB|id=38000}} Cartão VIP [1 Dia]
| {{item List|id=23048  |item=(Kachua) Poção de Regeneração}}
| 3x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
|-
|-
! 11º dia !! 12º dia !! 13º dia !! 14º dia !! 15º dia
! 11º dia !! 12º dia !! 13º dia !! 14º dia !! 15º dia
|-
|-
| {{item List|id=23177 |item=Cartão Kafra Especial}}
| 3x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| {{item List|id=12791 |item=Pílula de Combate}}
|1x {{item List|id=16771 |item=Fruta dos Gatos [40]}}
| {{item List|id=23047  |item=(Kachua) Bênção de Tyr}}
| 6x {{item List|id=12264 |item=Chiclete}}
| {{item List|id=23475 |item=Poção Infinita}}
| 20x {{item List|id=23044 |item=Doce de Elvira}}
| {{item List|id=12261 |item=Medicina Secreta}}
| 5x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
|-
|-
! 16º dia !! 17º dia !! 18º dia !! 19º dia !! 20º dia
! 16º dia !! 17º dia !! 18º dia !! 19º dia !! 20º dia
|-
|-
| {{item List|id=17251 |item=Cx. Asa de Mosca Ilimitada<br>(3 dias)}}
| 5x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| {{item List|id=17569 |item=Cx. de Acesso (1h)}}
| 6x {{item List|id=7621 |item=Amuleto de Ziegfried}}
| {{item List|id=7338 |item=Vale-Presente}}
| 10x {{Item List2|Imagem=7272|Nome=Bolinho Saltitante}}
| {{item List|id=25791 |item=Ticket de Expansão de Inventário}}
| 10x {{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
| {{item List|id=480129 |item=Sorvetinho Triplo}}
| 1x {{item List|id=20589 |item=Asa Mecânica}}
|}
|}
=== Observações ===
* Caso você permaneça conectado de um dia para o outro, clique no ícone do Logue e Ganhe para atualizar a janela;
* Algumas recompensas do evento não podem ser negociadas entre contas;
* O horário de Brasília deve ser seguido como referência na hora de logar;
* Você pode receber a mesma premiação em dois servidores diferentes.
=== Máquina de Presente ===
* O {{item |id=7338 Vale Presente}} é trocado na Máquina de Presente {{NaviLink|map=alberta|148|62}}
* Você pode trocá-lo por um prêmio aleatório ou comprar visuais.
{|
|-valign=top
|
{| class="wikitable"
! Prêmios !! Chance
|-
| {{item List |id=12016 |item=Poção do Vento}} || 12%
|-
| {{item List |id=12299 |item=Poção de Mega Resistência}} || 12%
|-
| {{item List |id=12350 |item=Poção de Angeling}} || 12%
|-
| {{item List |id=12516 |item=Poção Menor de Vida}} || 12%
|-
| {{item List|id=23012 |item=Poção Menor de Mana}} || 10%
|-
| {{item List |id=23551 |item=Biscoito da Festie}} || 10%
|-
| {{item List |id=23549 |item=Biscoito do Snow}} || 10%
|-
| {{item List |id=23550 |item=Biscoito do Winter}} || 10%
|-
| {{item List |id=23552 |item=Biscoito da Flora}} || 5,0%
|-
| {{item List |id=12633 |item=Lata de Comida para Gatos}} || 5,0%
|-
| {{item List |id=23044 |item=Doce de Elvira}} || 0,8%
|-
| {{item List |id=12214 |item=Espelho Convexo}} || 0,2%
|-
| {{item List |id=14545 |item=Diário de Aventuras}}  || 0,2%
|-
| {{item List |id=12261  |item=Medicina Secreta}} || 0,2%
|-
| {{item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}} || 0,2%
|-
| {{item List |id=12264  |item=Chiclete}} || 0,2%
|-
| {{item List |id=17251 |item=Cx. Asa de Mosca Ilimitada (3 dias)}} || 0,2%
|-
|}
|
{| class="wikitable"
! Itens !! Vale-Presente
|-
| {{item List| id=400011  |item=Chapéu de Oficial}} || 1
|-
| {{item List| id=20588  |item=Vassoura da Bruxa}} || 50
|-
| {{item List| id=20541  |item=Asas Etéreas}} || 50
|-
| {{item List| id=20598  |item=Miau-chila de Bichano Mágico}} || 50
|-
| {{item List| id=20517  |item=Miau-chila de Bichano}} || 50
|-
| {{item List| id=20537  |item=Folhas Dançantes}} || 50
|-
| {{item List| id=20501  |item=Asas Mecanizadas}} || 50
|-
| {{item List| id=20572  |item=Liberdade Amorosa}} || 50
|-
| {{item List| id=20590  |item=Cruz do Druida Maligno}} || 50
|-
| {{item List| id=31626  |item=Asas dos Querubins}} || 50
|-
| {{item List| id=20582  |item=Mochila do Pimpão}} || 50
|-
| {{item List| id=410048  |item=Tigre Companheiro}} || 50
|-
| {{item List| id=20602  |item=Voo dos Jotun}} || 50
|-
| {{item List| id=20607  |item=Voo de Baldur}} || 50
|-
| {{item List| id=31203  |item=Churrasquelmo}} || 50
|-
| {{item List| id=480069  |item=Asas Encantadas de Arcanjo}} || 50
|-
| {{item List| id=480056 |item=Asas Amaldiçoadas de Arcanjo}} || 50
|-
| {{item List| id=20591  |item=Arco da Coragem}} || 50
|}
|}
{{Quests}}

Edição das 19h33min de 6 de agosto de 2022

Logue e Ganhe é um evento mensal de premiação por login na conta.

  • Para participar, basta o usuário acessar o jogo entre 00h01 e 23h59 de cada dia durante o evento.
  • O login é contado somente para aquela conta, não é por personagem.
  • Uma janela de login diário aparecerá para o primeiro personagem que acessar.
  • As premiações são entregues via RODEX.
  • Todos os itens possuem negociação bloqueada
  • Você terá 2 dias de folga caso não consiga logar todos os dias.

Premiação atual

Período de 07/08 até 28/08

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia
2x 12264.png Chiclete 2x 38000.png Cartão VIP [1 Dia] 3x 7621.png Amuleto de Ziegfried x4 10342.png Experiência em Pote 5x 23044.png Doce de Elvira
6º dia 7º dia 8º dia 9º dia 10º dia
2x 7272.png Bolinho Saltitante 2x 23143.png Drop em Pote 4x 12264.png Chiclete 4x 38000.png Cartão VIP [1 Dia] 3x 7272.png Bolinho Saltitante
11º dia 12º dia 13º dia 14º dia 15º dia
3x 23143.png Drop em Pote 1x 16771.png Fruta dos Gatos [40] 6x 12264.png Chiclete 20x 23044.png Doce de Elvira 5x 7272.png Bolinho Saltitante
16º dia 17º dia 18º dia 19º dia 20º dia
5x 23143.png Drop em Pote 6x 7621.png Amuleto de Ziegfried 10x 7272.png Bolinho Saltitante 10x 23143.png Drop em Pote 1x 20589.png Asa Mecânica