Nostalgia dos Iniciantes
(Redirecionado de Mapas Intermediate)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Nostalgia dos Iniciantes são mapas de dificuldade Intermediate, funcionam pra fazer a transição do mid game. Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Ao todo são 7 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Todos os dias 1 mapa entre os 7 será rotacionado e receberá um bônus de +50% de DROP.
- Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops.
- Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa em Zenys.
- Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
- O CAP de dano nos mapas é de 1kk.
Drops e Loja
- Todos os mapas possuem drops fixos de utilitários e drops rotativos de equipamentos
- A cada 2 dias haverá uma rotação automática que vai selecionar 20 equipamentos que serão dropáveis até a rotação seguinte.
- MVPs possuem drops fixos e específicos.
- jRO Grace Duple Robe [1], Noblesse Oblige [1], Manopla do Mineiro Sortudo, Faith Of Yggdrasil e Dádiva das Divindades [1] dropam com 0,0004%.
Utilitários | |
---|---|
Item | Chance |
Moeda Nostalgia | 14% |
Areia Estelar de Bruxa | 20% |
Somatology Experimental Fragment | 15% |
Somatology Research Document | 15% |
Tanque Velho | 3,50% |
Bloco de Sucata | 3,50% |
Dinyte | 3,00% |
Caixa de Módulos Illusion | 0,50% |
Damaged Weapon | 0,30% |
Fragment of Good Will | 0,30% |
Piece of Sin | 0,30% |
Automatic Module Box | 0,12% |
Drops exclusivos dos MVPS | ||
---|---|---|
Item | MVP | Chance |
Botas do Lutador Marcial [1] | Todos | 10% |
Lâmina Maligna [3] | Todos | 10% |
Lâmina Mágica [3] | Todos | 10% |
Lâmina Máxima [3] | Todos | 10% |
Talismã Yin Yang [1] | Todos | 10% |
Changeable Magic Cape [1] | Todos | 10% |
Fluffy Shark Pajamas [1] | Todos | 10% |
Espírito de Gray Wolf [2] | Todos | 0,3% |
Snow Flower Petal [7500] | Todos | 0,1% |
Bata de Paracelsus | Orc Herói | 0,03% |
Fada do Éden [1] | Freeoni | 0,03% |
Escudo de Batalha [1] | General Tartaruga | 0,03% |
Capa Ajeitadinha | Maya | 0,03% |
Mikoshi Sagrado [1] | Faraó | 0,03% |
Sapatos Sagrados | Cavaleiro da Tempestade | 0,03% |
Armadura do Mensageiro [1] | Samurai Encarnado | 0,03% |
Mapas e Monstros
Vila dos Grand Orcs | |||
---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Grand Orc | 3.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 | |
Orc Arqueiro | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Guerreiro Orc | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Senhora Orc | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 | |
Orc Herói |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 |
Deserto de Sograt 17 | |||
---|---|---|---|
Deserto de Sograt | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Frilldora | 3.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 | |
Arenoso | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 | |
Hode | 3.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Freeoni |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 |
Palácio Tartaruga | |||
---|---|---|---|
Palácio Tartaruga | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Batedor | 3.000.000 | Médio / Bruto / Neutro 2 | |
Congelador | 3.000.000 | Médio / Bruto / Água 2 | |
Aquecedor | 3.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 | |
Agressor | 3.000.000 | Médio / Bruto / Vento 2 | |
General Tartaruga |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Terra 2 |
Formigueiro Infernal | |||
---|---|---|---|
Formigueiro Infernal | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Familiar | 3.000.000 | Pequeno / Bruto / Sombrio 1 | |
Ovo de Andre | 3.000.000 | Pequeno / Amorfo / Neutro 3 | |
Deniro | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Piere | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Andre | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Vitata | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Gierath | 3.000.000 | Pequeno / Demônio / Terra 1 | |
Maya |
1.000.000.000 | Grande / Inseto / Terra 4 |
Esfinge | |||
---|---|---|---|
Esfinge | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Mímico | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Minorous | 3.000.000 | Grande / Bruto / Fogo 2 | |
Pasana | 3.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 | |
Anubis | 3.000.000 | Grande / Humanoide / Maldito 2 | |
Faraó |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 |
Fábrica de Brinquedos | |||
---|---|---|---|
Fábrica de Brinquedos | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Cookie | 3.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 | |
Cookie | 3.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 | |
Presente | 3.000.000 | Pequeno / Humanoide / Sagrado 2 | |
Soldadinho de Chumbo | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Cavaleiro da Tempestade |
1.000.000.000 | Grande / Amorfo / Vento 4 |
Templo Subterrâneo | |||
---|---|---|---|
Templo Subterrâneo | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Mímico | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Miyabi Ningyo | 3.000.000 | Médio / Demônio / Sombrio 1 | |
Zumbi Atirador | 3.000.000 | Médio / Morto-Vivo / Maldito 2 | |
Shinobi | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Sombrio 3 | |
Papel | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Tengu | 3.000.000 | Grande / Demônio / Terra 2 | |
Samurai Encarnado |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 |