Mudanças entre as edições de "Pontos MVP"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 53: Linha 53:
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|-
|-
|{{Item ListB |id=18164 |item=Balista Ancestral [2]}}*
|{{Item ListB |id=18164 |item=Balista Ancestral [2]}}
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|-
|-
Linha 89: Linha 89:
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|-
|-
|{{Item ListB |id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]}}*
|{{Item ListB |id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]}}
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|-
|-
Linha 98: Linha 98:
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|-
|-
|{{Item ListB |id=13345 |item=Shuriken Huuma Ancestral [2]}}*
|{{Item ListB |id=13345 |item=Shuriken Huuma Ancestral [2]}}
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|-
|-
|{{Item ListB |id=28257 |item=Lança-Granadas Ancestral [2]}}*
|{{Item ListB |id=28257 |item=Lança-Granadas Ancestral [2]}}
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|-
|-
Linha 107: Linha 107:
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 4.000 Pontos
|-
|-
|{{Item ListB |id=28258 |item=Gatling Ancestral [2]}}*
|{{Item ListB |id=28258 |item=Gatling Ancestral [2]}}
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 6.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 6.000 Pontos
|-
|-
|{{Item ListB |id=28631 |item=One Sky One Sun [2]}}*
|{{Item ListB |id=28631 |item=One Sky One Sun [2]}}
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 6.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 6.000 Pontos
|-
|-
|{{Item ListB |id=26155 |item=Cauda de Gato Ancestral [2]}}*
|{{Item ListB |id=26155 |item=Cauda de Gato Ancestral [2]}}
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 6.000 Pontos
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} 6.000 Pontos
|-
|-

Edição das 19h51min de 23 de março de 2022

Ao matar algum MvP, você receberá Pontos MvP equivalentes ao nível do MvP que você matou. Esse pontos podem ser usados na loja de pontos MvP e também para o Ranking MvP mensal. 7684 Ponto MVP

Item Custo
17069.png Cx Bomba Ácida[100] 7684 Ponto MVP.png 80 Pontos
17067.png Cx Veneno Mortal[100] 7684 Ponto MVP.png 150 Pontos
13718.png Caixa de Abrasivos [10] 7684 Ponto MVP.png 200 Pontos
17070.png Cx Bomba Ácida[500] 7684 Ponto MVP.png 400 Pontos
5325.png Olhos Biônicos 7684 Ponto MVP.png 450 Pontos
5466.png Boné de Carteiro [1] 7684 Ponto MVP.png 450 Pontos
18898.png Coroa do Escolhido [1] 7684 Ponto MVP.png 650 Pontos
5490.png Elmo de Anubis 7684 Ponto MVP.png 750 Pontos
18574.png Elmo do Senhor da Morte [1] 7684 Ponto MVP.png 1.100 Pontos
18550.png Bênção de Asgard [1] 7684 Ponto MVP.png 1.100 Pontos
5480.png Tiara de Pluma [1] 7684 Ponto MVP.png 1.100 Pontos
18522.png Chapéu da Banda Infernal [1] 7684 Ponto MVP.png 1.500 Pontos
5363.png Elmo do Abismo [1] 7684 Ponto MVP.png 1.500 Pontos
5584.png Chifres Majestosos Malignos 7684 Ponto MVP.png 2.500 Pontos
2177.png Escudo do Abismo [1] 7684 Ponto MVP.png 3.500 Pontos
18170.png Arco Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
18164.png Balista Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
26118.png Cajado Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
2048.png Cetro Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28130.png Cutelo Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28256.png Escopeta Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
21038.png Espada Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
1847.png Garra Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28039.png Katar Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
32018.png Lança Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28744.png Punhal Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28630.png Tomo Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
32302.png Revólver Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28255.png Rifle Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28764.png Wakizashi Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28763.png Kodachi Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
13345.png Shuriken Huuma Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28257.png Lança-Granadas Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
32021.png Sealed Aquatic Spear [2] 7684 Ponto MVP.png 4.000 Pontos
28258.png Gatling Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 6.000 Pontos
28631.png One Sky One Sun [2] 7684 Ponto MVP.png 6.000 Pontos
26155.png Cauda de Gato Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 6.000 Pontos
18813.png Óculos Retrofuturistas 7684 Ponto MVP.png 6.000 Pontos
26154.png Spirit Pendulum [2] 7684 Ponto MVP.png 6.000 Pontos
22171.png Botas Ancestrais [1] 7684 Ponto MVP.png 9.000 Pontos
19486.png Temporal Circlet (Star Emperor) [1] 7684 Ponto MVP.png 10.000 Pontos
19487.png Temporal Circlet (Soul Reaper) [1] 7684 Ponto MVP.png 10.000 Pontos
13485.png Sabre Ancestral [2] 7684 Ponto MVP.png 10.000 Pontos