Mudanças entre as edições de "Pontos MVP"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Ao matar algum MvP, você receberá Pontos MvP equivalentes ao nível do MvP que você matou. Esse pontos podem ser usados na loja de pontos MvP e também para o Ranking MvP mensal.
Ao matar algum MvP, você receberá Pontos MvP equivalentes ao nível do MvP que você matou. Esse pontos podem ser usados na loja de pontos MvP e também para o Ranking MvP mensal.
* '''MVPs de Galho Sangrento não dão pontos'''


[[Arquivo:Untitled-2.png]]
[[Arquivo:Untitled-2.png]]
Linha 55: Linha 57:
|-
|-
|{{Item ListB|id=6396|item=Desentupidor}}
|{{Item ListB|id=6396|item=Desentupidor}}
|-
|{{Item List |id=100322 |item=Racing Cap +11 Refinement Cube}}
|-
|{{Item List|id=25274|item=Ticket de Racing}}
|-
|-
! style="background-color:#766495; color:white" |Equipamentos
! style="background-color:#766495; color:white" |Equipamentos
Linha 64: Linha 70:
|{{Item List |id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
| {{Item List |id=20932 |item=Manto de Morroc [1]}}
| {{Item List |id=20932 |item=Manto de Morroc [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=450179 |item=Vestido da Celine [1]}}
|{{Item List |id=450179 |item=Vestido da Celine [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=15409 |item=Vestido Bordô [1]}}
|{{Item List |id=15409 |item=Vestido Bordô [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=28572 |item=Broche da Celine [1]}}  
|{{Item List |id=28572 |item=Broche da Celine [1<nowiki>]</nowiki>}}  
|-
|-
|{{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas}}
|{{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas}}
Linha 76: Linha 82:
|{{Item List |id=5490 |item=Elmo de Anubis}}
|{{Item List |id=5490 |item=Elmo de Anubis}}
|-
|-
|{{Item List |id=22071 |item=Salto Alto Elegante [1]}}
|{{Item List |id=22071 |item=Salto Alto Elegante [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Heroi [1]}}
|{{Item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Heroi [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}}
|{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}}
Linha 84: Linha 90:
|{{Item List |id=450181 |item=[MEGA<nowiki>] Vestimenta de Seda [1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=450181 |item=[MEGA<nowiki>] Vestimenta de Seda [1]</nowiki>}}
|-
|-
| {{Item List |id=450158 |item=[MEGA] Robe Gelado [1]}}
| {{Item List |id=450158 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Robe Gelado [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=470047 |item=[MEGA] Patas de Raposa [1]}}
|{{Item List |id=470047 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Patas de Raposa [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=22245 |item=[MEGA] Botas Espaciais [1]}}
|{{Item List |id=22245 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Botas Espaciais [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|&nbsp;
|{{Item List |id=22178|item=Botas da Espadachim Possessa}}
|-
|-
|&nbsp;
|{{Item List |id=20806|item=Mochila de Amistr Explosiva [1]}}
|-
|{{Item List |id=19168|item=Tiara Especial de Kafra [1]}}
|-
|{{Item List |id=2984|item=Luvas Felpudas [1]}}
|-
|{{Item List |id=28929|item=Escudo Adornado [1]}}
|-
|{{Item List |id=5902|item=Chapéu de Jardinagem [1]}}
|-
|{{Item List |id=480094|item=Manto de Javali [1]}}
|-
|{{Item List |id=19300|item=Quepe do Cão-mandante [1]}}
|-
|{{Item List |id=19263|item=Elmo do Xogunato [1]}}
|-
|{{Item List |id=20969|item=Jaqueta do Orgulho}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:30%"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:30%"
! style="background-color:#766495; color:white" |Shadows
! style="background-color:#766495; color:white" |Shadows
|-
|{{Item List |id=24683|item=Escudo Sombrio de EXP}}
|-
|{{Item List |id=24770|item=Arma Sombria de EXP}}
|-
|-
|{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield}}
|{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield}}
Linha 146: Linha 172:
! style="background-color:#766495; color:white" |Racing Caps
! style="background-color:#766495; color:white" |Racing Caps
|-
|-
|{{Item List |id=19195 |item=Racing Cap (Rune Knight) [1]}}
|{{Item List |id=19195 |item=Racing Cap (Rune Knight) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19196 |item=Racing Cap (Royal Guard) [1]}}
|{{Item List |id=19196 |item=Racing Cap (Royal Guard) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19189 |item=Racing Cap (Mechanic) [1]}}
|{{Item List |id=19189 |item=Racing Cap (Mechanic) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19190 |item=Racing Cap (Genetic) [1]}}
|{{Item List |id=19190 |item=Racing Cap (Genetic) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19191 |item=Racing Cap (Guillotine Cross) [1]}}
|{{Item List |id=19191 |item=Racing Cap (Guillotine Cross) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19192 |item=Racing Cap (Shadow Chaser) [1]}}
|{{Item List |id=19192 |item=Racing Cap (Shadow Chaser) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19193 |item=Racing Cap (Warlock) [1]}}
|{{Item List |id=19193 |item=Racing Cap (Warlock) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19194 |item=Racing Cap (Sorcerer) [1]}}
|{{Item List |id=19194 |item=Racing Cap (Sorcerer) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19197 |item=Racing Cap (Arc Bishop) [1]}}
|{{Item List |id=19197 |item=Racing Cap (Arc Bishop) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19198 |item=Racing Cap (Sura) [1]}}
|{{Item List |id=19198 |item=Racing Cap (Sura) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19199 |item=Racing Cap (Ranger) [1]}}
|{{Item List |id=19199 |item=Racing Cap (Ranger) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19200 |item=Racing Cap (Minstrel) [1]}}
|{{Item List |id=19200 |item=Racing Cap (Minstrel) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19201 |item=Racing Cap (Wanderer) [1]}}
|{{Item List |id=19201 |item=Racing Cap (Wanderer) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19203 |item=Racing Cap (Ninja) [1]}}
|{{Item List |id=19203 |item=Racing Cap (Ninja) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19202 |item=Racing Cap (Gunslinger) [1]}}
|{{Item List |id=19202 |item=Racing Cap (Gunslinger) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19397 |item=Racing Cap (Soul Linker) [1]}}
|{{Item List |id=19397 |item=Racing Cap (Soul Linker) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19396 |item=Racing Cap (Star Gladiator) [1]}}
|{{Item List |id=19396 |item=Racing Cap (Star Gladiator) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19205 |item=Racing Cap (Summoner) [1]}}
|{{Item List |id=19205 |item=Racing Cap (Summoner) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19204 |item=Racing Cap (Super Novice) [1]}}
|{{Item List |id=19204 |item=Racing Cap (Super Novice) [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|&nbsp;
|&nbsp;

Edição atual tal como às 18h40min de 10 de dezembro de 2022

Ao matar algum MvP, você receberá Pontos MvP equivalentes ao nível do MvP que você matou. Esse pontos podem ser usados na loja de pontos MvP e também para o Ranking MvP mensal.

  • MVPs de Galho Sangrento não dão pontos

Untitled-2.png

Ranking

  • Em Prontera é possível localizar a Placa de RankingCopiado! dos Pontos MVP
    • O ranking é resetado todo dia 01
    • Os 4 jogadores do topo do ranking receberão as seguintes premiações:
1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar
1 6238.png Pergaminho de Arma +11 1 6228.png Pergaminho de Arma +9 1 6229.png Pergaminho de Arma +8 1 6230.png Pergaminho de Arma +7
1 6239.png Pergaminho de Armadura +11 1 6232.png Pergaminho de Armadura +9 1 6233.png Pergaminho de Armadura +8 1 6234.png Pergaminho de Armadura +7
20 6635.png Bênção do Ferreiro 15 6635.png Bênção do Ferreiro 10 6635.png Bênção do Ferreiro 5 6635.png Bênção do Ferreiro

Loja de Pontos MVP

Utilidades
7684 Ponto MVP.png Moeda de Pontos MvP [1000]
17070.png Cx Bomba Ácida[500]
17067.png Cx Veneno Mortal[100]
6396.png Desentupidor
100322.png Racing Cap +11 Refinement Cube
25274.png Ticket de Racing
Equipamentos
5363.png Elmo do Abismo [1]
2177.png Escudo do Abismo [1]
18574.png Elmo do Senhor da Morte [1]
20932.png Manto de Morroc [1]
450179.png Vestido da Celine [1]
15409.png Vestido Bordô [1]
28572.png Broche da Celine [1]
18813.png Óculos Retrofuturistas
5490.png Elmo de Anubis
22071.png Salto Alto Elegante [1]
400006.png Cocar do Orc Heroi [1]
22214.png Sapato de Salto Dourado
450181.png [MEGA] Vestimenta de Seda [1]
450158.png [MEGA] Robe Gelado [1]
470047.png [MEGA] Patas de Raposa [1]
22245.png [MEGA] Botas Espaciais [1]
22178.png Botas da Espadachim Possessa
20806.png Mochila de Amistr Explosiva [1]
19168.png Tiara Especial de Kafra [1]
2984.png Luvas Felpudas [1]
28929.png Escudo Adornado [1]
5902.png Chapéu de Jardinagem [1]
480094.png Manto de Javali [1]
19300.png Quepe do Cão-mandante [1]
19263.png Elmo do Xogunato [1]
20969.png Jaqueta do Orgulho
Shadows
24683.png Escudo Sombrio de EXP
24770.png Arma Sombria de EXP
24693.png Paradise Advanced Shadow Shield
24694.png Paradise Advanced Shadow Armor
24695.png Paradise Advanced Shadow Shoes
24696.png Paradise Advanced Shadow Earring
24697.png Paradise Advanced Shadow Pendant
24698.png Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon
24699.png Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon
24700.png Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon
24701.png Genetic Paradise Advanced Shadow Weapon
24702.png Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon
24703.png Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon
24704.png Warlock Paradise Advanced Shadow Weapon
24705.png Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon
24706.png Archbishop Paradise Advanced Shadow Weapon
24707.png Sura Paradise Advanced Shadow Weapon
24708.png Ranger Paradise Advanced Shadow Weapon
24709.png Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon
24710.png Kagerou & Oboro Paradise Advanced Shadow Weapon
24711.png Rebellion Paradise Advanced Shadow Weapon
24712.png Star Emperor Paradise Advanced Shadow Weapon
24713.png Soul Reaper Paradise Advanced Shadow Weapon
24714.png Doram Paradise Advanced Shadow Weapon
24715.png Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon
Racing Caps
19195.png Racing Cap (Rune Knight) [1]
19196.png Racing Cap (Royal Guard) [1]
19189.png Racing Cap (Mechanic) [1]
19190.png Racing Cap (Genetic) [1]
19191.png Racing Cap (Guillotine Cross) [1]
19192.png Racing Cap (Shadow Chaser) [1]
19193.png Racing Cap (Warlock) [1]
19194.png Racing Cap (Sorcerer) [1]
19197.png Racing Cap (Arc Bishop) [1]
19198.png Racing Cap (Sura) [1]
19199.png Racing Cap (Ranger) [1]
19200.png Racing Cap (Minstrel) [1]
19201.png Racing Cap (Wanderer) [1]
19203.png Racing Cap (Ninja) [1]
19202.png Racing Cap (Gunslinger) [1]
19397.png Racing Cap (Soul Linker) [1]
19396.png Racing Cap (Star Gladiator) [1]
19205.png Racing Cap (Summoner) [1]
19204.png Racing Cap (Super Novice) [1]