Mudanças entre as edições de "Portal do Abismo"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 76: Linha 76:
{| class="wikitable" style="display:inline-table;"
{| class="wikitable" style="display:inline-table;"
|+
|+
! colspan="3" |Calabouço do Luina
! colspan="4" |Calabouço do Luina
|-
|-
|<center>Mapa</center>
|<center>Mapa</center>
|<center>MvP</center>
|<center>MvP</center>
|<center>Drops</center>
|<center>Drops</center>
|Chance
|-
|-
|<center>[[Arquivo:gld_dun02.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun02 <br>Calabouço de Luina 1}}
| rowspan="6" |<center>[[Arquivo:gld_dun02.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun02 <br>Calabouço de Luina 1}}
|<center>{{Monster List |id=1059 |monstro=<br> Abelha Rainha}}</center>
| rowspan="6" |<center>{{Monster List |id=1059 |monstro=<br> Abelha Rainha}}</center>
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=4132 |item=Carta Abelha-Rainha}}
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|
|
|
|-
|-
|
| colspan="4" |&nbsp;
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|-
|-
|<center>[[Arquivo:gld_dun02.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun02_2 <br>Calabouço de Luina 2}}
| rowspan="6" |<center>[[Arquivo:gld_dun02.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun02_2 <br>Calabouço de Luina 2}}
|<center>{{Monster List |id=1147 |monstro=<br> Maya}}</center>
| rowspan="6" |<center>{{Monster List |id=1147 |monstro=<br> Maya}}</center>
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=4146 |item=Carta Maya}}
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|
|
|
|-
|-
|
| colspan="4" |&nbsp;
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|-
|-
|<center>[[Arquivo:gld2_ald.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun01_2 <br>Lágrimas do Herói}}
| rowspan="6" |<center>[[Arquivo:gld2_ald.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun01_2 <br>Lágrimas do Herói}}
|<center>{{Monster List |id=2251|monstro=<br> Gioia}}</center>
| rowspan="6" |<center>{{Monster List |id=2251|monstro=<br> Gioia}}</center>
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|
|-
|-
|
|{{Item List |id=4576 |item=Carta Gioia}}
|
|
|
|-
|-
|
|{{Item List |id=6238 |item=Pergaminho de Arma +11}}
|
|0,01%
|
|-
|-
|
|{{Item List |id=6239 |item=Pergaminho de Armadura +11}}
|
|0,01%
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|
|
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|}
|}
<br clear="both">
<br clear="both">
{| class="wikitable" style="display:inline-table;"
{| class="wikitable" style="display:inline-table;"
|+
|+
! colspan="3" |Calabouço das Valquírias
! colspan="4" |Calabouço das Valquírias
|-
|-
|<center>Mapa</center>
|<center>Mapa</center>
|<center>MvP</center>
|<center>MvP</center>
|<center>Drops</center>
|<center>Drops</center>
|Chance
|-
|-
|<center>[[Arquivo:gld_dun03.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun03 <br>Calabouço das Valquírias 1}}
| rowspan="6" |<center>[[Arquivo:gld_dun03.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun03 <br>Calabouço das Valquírias 1}}
|<center>{{Monster List |id=1039 |monstro=<br> Bafomé}}</center>
| rowspan="6" |<center>{{Monster List |id=1039 |monstro=<br> Bafomé}}</center>
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=4147 |item=Carta Bafomé}}
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|
|
|
|-
|-
|
| colspan="4" |&nbsp;
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|-
|-
|<center>[[Arquivo:gld_dun03.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun03_2 <br>Calabouço das Valquírias 2}}
| rowspan="6" |<center>[[Arquivo:gld_dun03.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun03_2 <br>Calabouço das Valquírias 2}}
|<center>{{Monster List |id=1785 |monstro=<br> Atroce}}</center>
| rowspan="6" |<center>{{Monster List |id=1785 |monstro=<br> Atroce}}</center>
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=4425 |item=Carta Atroce}}
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|
|
|
|-
|-
|
| colspan="4" |&nbsp;
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|-
|-
|<center>[[Arquivo:gld2_prt.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun01_2 <br>Caminho do Guerreiro}}
| rowspan="6" |<center>[[Arquivo:gld2_prt.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun01_2 <br>Caminho do Guerreiro}}
|<center>{{Monster List |id=2249|monstro=<br> Pyuriel Furiosa}}</center>
| rowspan="6" |<center>{{Monster List |id=2249|monstro=<br> Pyuriel Furiosa}}</center>
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|
|-
|-
|
|{{Item List |id=4578 |item=Carta Pyuriel Furiosa}}
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|
|
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|}
|}
{| class="wikitable" style="display:inline-table;"
{| class="wikitable" style="display:inline-table;"
|+
|+
! colspan="3" |Calabouço de Britoniah
! colspan="3" |Calabouço de Britoniah
!
|-
|-
|<center>Mapa</center>
|<center>Mapa</center>
|<center>MvP</center>
|<center>MvP</center>
|<center>Drops</center>
|<center>Drops</center>
|Chance
|-
|-
|<center>[[Arquivo:gld_dun04.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun04 <br>Calabouço de Britoniah 1}}
| rowspan="6" |<center>[[Arquivo:gld_dun04.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun04 <br>Calabouço de Britoniah 1}}
|<center>{{Monster List |id=1046 |monstro=<br> Doppelganger}}</center>
|<center>{{Monster List |id=1046 |monstro=<br> Doppelganger}}</center>
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|
|-
|-
|
|
|
|{{Item List |id=4142 |item=Carta Doppelganger}}
|
|
|-
|-
Linha 264: Linha 253:
|-
|-
|
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|-
|-
|<center>[[Arquivo:gld_dun04.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun04_2 <br>Calabouço de Britoniah 2}}
| colspan="4" |&nbsp;
|<center>{{Monster List |id=1272 |monstro=<br> Senhor das Trevas}}</center>
|-
| rowspan="6" |<center>[[Arquivo:gld_dun04.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun04_2 <br>Calabouço de Britoniah 2}}
| rowspan="6" |<center>{{Monster List |id=1272 |monstro=<br> Senhor das Trevas}}</center>
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|
|-
|-
|{{Item List |id=4168 |item=Carta Senhor das Trevas}}
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|
|
|
|-
|-
|
| colspan="4" |&nbsp;
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|-
|-
|<center>[[Arquivo:gld2_gef.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun01_2 <br>Colina dos Mortos}}
| rowspan="6" |<center>[[Arquivo:gld2_gef.png|200x200px]]{{map |warp=gld_dun01_2 <br>Colina dos Mortos}}
|<center>{{Monster List |id=2255|monstro=<br> Guardião Morto Kades}}</center>
| rowspan="6" |<center>{{Monster List |id=2255|monstro=<br> Guardião Morto Kades}}</center>
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|{{Item List |id=12103 |item=Galho Sangrento}}
|
|-
|-
|
|{{Item List |id=4580 |item=Carta Guardião Morto Kades}}
|
|
|
|-
|-
|
|{{Item List |id=6238 |item=Pergaminho de Arma +11}}
|
|0,01%
|
|-
|-
|
|{{Item List |id=6239 |item=Pergaminho de Armadura +11}}
|
|0,01%
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|-
|-
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|
|
|
|{{Item List2|Imagem=7684 Ponto MVP|Nome=Pontos MvP}}
|}
|}

Edição das 21h53min de 21 de março de 2022