Mudanças entre as edições de "Teste"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 5: Linha 5:
!Hats Topo
!Hats Topo
|-
|-
|{{Item List |id=19469 |item=Coroa Sagrada}}
|{{item List|id=400235 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400236 Helm of Faith II}} (Kagerou & Oboro) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=400187 |item=Purple Cats Ears Beret [1]}}
|{{item List|id=400237 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400238 Helm of Faith II}} (Rebelion) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=18884 |item=Elmo de Tatenashi [1]}}
|{{item List|id=400239 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400240 Helm of Faith II}} (Soul Reaper) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=19316 |item=Capuz de Esquilo [1]}}
|{{item List|id=400241 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400242 Helm of Faith II}} (Star Emperor) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=19111 |item=Olho da Cecil [1]}}
|{{item List|id=400243 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400244 Helm of Faith II}} (Summoner) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=18804|item=Tiara Gótica de Espinhos [1]}}
|{{item List|id=400233 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400234 Helm of Faith II}} (Genetic) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=18563 |item=Tiara dos Corações Alados [1]}}
|{{item List|id=400230 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400231 Helm of Faith II}} (Mechanic) [1]
|-
|-
!Hats Meio
|{{item List|id=400228 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400229 Helm of Faith II}} (Mintrel & Wanderer) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=18823 |item=Diadema do Grifo}}
|{{item List|id=400226 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400227 Helm of Faith II}} (Rune Knight) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=410093|item=Sealed Chain}}
|{{item List|id=400218 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400219 Helm of Faith II}} (Sorcerer) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=5985 |item=Máscara da Nobreza}}
|{{item List|id=400216 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400217 Helm of Faith II}} (Guillotine Cross) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=410091 |item=Cor Core Booster}}
|{{item List|id=400200 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400201 Helm of Faith II}} (Royal Guard) [1]
|-
|-
!Hats Baixo
|{{item List|id=400200 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400199 Helm of Faith II}} (Ranger) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=19314|item=Sobrepeliz Real}}
|{{item List|id=400191 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400192 Helm of Faith II}} (Shadow Chaser) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=420076|item=Bondage Necklace}}
|{{item List|id=400189 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400190 Helm of Faith II}} (Archbishop) [1]
|-
|-
|{{Item List |id=420003|item=CD Antiquado}}
|{{item List|id=400180 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400181 Helm of Faith II}} (Sura) [1]
|-
|-
!Armaduras
|{{item List|id=400178 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400179 Helm of Faith II}} (Warlock) [1]
|-
|{{Item List |id=15206 |item=Armadura de Tatenashi [1]}}
|-
!Acessórios
|-
|{{Item List |id=490031 |item=Cauda de Petal [1]}}
|-
|{{Item List |id=19318 |item=Rosario da Guarda Real}}
|-
|{{Item List |id=28438 |item=Pó de Fada [1]}}
|-
|{{Item List |id=28575|item=Bugiganga de Verus [1]}}
|-
|{{Item List |id=28564 |item=Lágrima de Valquíria [1]}}
|-
|{{Item List |id=28505 |item=Anel do Capiroto [1]}}
|-
!Armas
|-
|{{Item List |id=1682 |item=Cajado da Magia Oculta [2]}}
|-
|{{Item List |id=2047 |item=Cajado da Bruxa [1]}}
|-
|{{Item List |id=13447 |item=Byeollungum [2]}}
|-
!Minérios
|-
|{{Item List|id=7620|item=Oridecon Enriquecido}}
|-
|{{Item List|id=6240|item=Oridecon Perfeito}}
|}
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;"
! style="background-color:#15a053; color:white" |Hard
|-
!Hats Topo
|-
|{{Item List |id=5900 |item=Divine Guard Hat [1]}}
|-
|{{Item ListB|id=19329|item=Mão do Demônio}}
|-
|{{Item List |id=19379|item=Quepe do General [1]}}
|-
|{{Item List |id=15892 |item=Themis Helm [1]}}
|-
|{{Item List |id=19343|item=Circlet of Phoenix}}
|-
|{{Item List |id=400047|item=Capacete de Aceleração [1]}}
|-
!Hats Meio
|-
|{{Item List |id=19391|item=Olhos Ilusórios}}
|-
|{{Item List |id=19451|item=Ornamento Divino}}
|-
!Escudos
|-
|{{Item List |id=460004 |item=Illusion Shield A [1]}}
|-
|{{Item List |id=460014|item=Illusion Shield B [1]}}
|-
!Capas
|-
|{{Item List |id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1]}}
|-
|{{Item List |id=20904|item=Bata de Etran [1]}}
|-
!Sapatos
|-
|{{Item List |id=470089 |item=Sapatos Sobrenaturais da Fúria}}
|-
|{{Item List |id=22189 |item=Sapato Social}}
|-
!Acessórios
|-
|{{Item List |id=490083 |item=Balança de Themis [1]}}
|-
|{{Item List |id=490032 |item=Gemini Ring}}
|-
|{{Item List |id=490163|item=Hero's Badge [1]}}
|-
|{{Item List |id=490035 |item=Solomon's Pendant}}
|-
|{{Item List |id=490110 |item=Anulus Ring}}
|-
|{{Item List |id=490021|item=Luvas de Thor [1]}}
|-
|{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1]}}
|-
!Armas
|-
|{{Item List |id=520003 |item=Foice de Fogo Vivo [1]}}
|-
!Minérios
|-
|{{Item List |id=6438 |item=Omni-Oridecon}}
|-
|{{Item List|id=6226|item=Bradium Perfeito}}
|}
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;"
! style="background-color:#8c292a; color:white" |Extreme
|-
!Hats Topo
|-
| {{Item List |id=400177|item=Elmo de Fafnir [1]}}
|-
|{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}}
|-
| {{Item List |id=400077|item=Splish-splash Nyanpoo Hat}}
|-
|{{Item List |id=400213|item=Faith Of Yggdrasil [1]}}
|-
|{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}}
|-
!Hats Meio
|-
|{{Item List |id=19380|item=Fogo Fátuo}}
|-
|{{Item List |id=400113 |item=Adorno da Vitória}}
|-
| {{Item List |id=19024 |item=Diadema do Paraíso}}
|-
|{{Item List |id=410120|item=Guardian Helm [1]}}
|-
!Hats Baixo
|-
|{{Item List |id=19381 |item=Echarpe do Paraíso}}
|-
|{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos}}
|-
|{{Item List |id=19499|item=Echarpe Misteriosa}}
|-
|{{Item List |id=420028|item=Ombreiras da Glória}}
|-
!Capa
|-
|{{Item List |id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1]}}
|-
|{{Item List |id=450176 |item=Jetpack Robusta}}
|-
|{{Item List |id=20993|item=Capa Ajeitadinha}}
|-
!Sapatos
|-
|{{Item List |id=22244 |item=Sapatos Estilosos [1]}}
|-
|{{Item List |id=470006 |item=Botas do Caçador}}
|-
|{{Item List |id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}}
|-
|{{Item List |id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}}
|-
|{{Item List |id=470105|item=Shoes of Judex}}
|-
|{{Item List |id=470084 |item=Grevas de Platina}}
|-
|{{Item List |id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}}
|-
|{{Item ListB|id=22210|item=Sapatos Fofinhos}}
|-
!Armas
|-
|{{Item List|id=28047|item=Scorpio Katar [1]}}
|-
!Minérios
|-
|{{Item List|id=1000336|item=HD Etherdeocon}}
|-
|{{Item List|id=1000334|item=Enriched Etherdeocon}}
|-
|{{Item List|id=1000369|item=HD Etel Bradium}}
|}
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;"
! colspan="2" style="background-color:#291450; color:white" |Savage
|-
! colspan="2" |Hats Topo
|-
|{{item List|id=400235 |item=Helm of Faith (Kagerou & Oboro) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400236 |item=Helm of Faith II (Kagerou & Oboro) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400237 |item=Helm of Faith (Rebellion) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400238 |item=Helm of Faith II (Rebellion) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400239 |item=Helm of Faith (Soul Reaper) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400240 |item=Helm of Faith II (Soul Reaper) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400241 |item=Helm of Faith (Star Emperor) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400242 |item=Helm of Faith II (Star Emperor) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400243 |item=Helm of Faith (Summoner) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400244 |item=Helm of Faith II (Summoner) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400233 |item=Helm of Faith (Genetic) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400234 |item=Helm of Faith II (Genetic) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400230 |item=Helm of Faith (Mechanic) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400231 |item=Helm of Faith II (Mechanic) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400228 |item=Helm of Faith (Minstrel & Wanderer) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400229 |item=Helm of Faith II (Minstrel & Wanderer) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400226 |item=Helm of Faith (Rune Knight) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400227 |item=Helm of Faith II (Rune Knight) [1]}}
|-
|{{item List|id=400218 |item=Helm of Faith (Sorcerer) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400219 |item=Helm of Faith II (Sorcerer) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400216 |item=Helm of Faith (Guillotine Cross) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400217 |item=Helm of Faith II (Guillotine Cross) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400200 |item=Helm of Faith (Royal Guard) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400201 |item=Helm of Faith II (Royal Guard) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400198 |item=Helm of Faith (Ranger) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400199 |item=Helm of Faith II (Ranger) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400191 |item=Helm of Faith (Shadow Chaser) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400192 |item=Helm of Faith II (Shadow Chaser) [1]|simple=yes}}
|-
| {{item List|id=400189 |item=Helm of Faith (Archbishop) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400190 |item=Helm of Faith II (Archbishop) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400180 |item=Helm of Faith (Sura) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400181 |item=Helm of Faith II (Sura) [1]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=400178 |item=Helm of Faith (Warlock) [1]|simple=yes}}
|{{item List|id=400179 |item=Helm of Faith II (Warlock) [1]|simple=}}
|-
! colspan="2" |Hats Meio
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=19437 |item=Adorno Florido [1]}}
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=410025 |item=Herança Real}}
|-
! colspan="2" | Armaduras
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=450165|item=Armadura do General [1]}}
|-
! colspan="2" |Escudos
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=460015 |item=Auto Shield A [1]}}
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=460016 |item=Auto Shield B [1]}}
|-
! colspan="2" |Capas
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=480134 |item=Avareco [1]}}
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=480023 |item=Sobretudo do Mestre [1]}}
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=20800|item=Capa do Carrasco [1]}}
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=480114 |item=Mikoshi do General [1]}}
|-
! colspan="2" |Sapatos
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=470048|item=Sapatos do General [1]}}
|-
! colspan="2" |Armas
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=32007 |item=Lança do Deus-Dragão [1]}}
|-
| colspan="2" |{{Item List |id=610029 |item=Kings Double Edge [1]}}
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 01h15min de 11 de maio de 2022

Normal
Hats Topo
400235.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Kagerou & Oboro) [1]
400237.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Rebelion) [1]
400239.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Soul Reaper) [1]
400241.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Star Emperor) [1]
400243.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Summoner) [1]
400233.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Genetic) [1]
400230.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Mechanic) [1]
400228.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Mintrel & Wanderer) [1]
400226.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Rune Knight) [1]
400218.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Sorcerer) [1]
400216.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Guillotine Cross) [1]
400200.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Royal Guard) [1]
400200.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Ranger) [1]
400191.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Shadow Chaser) [1]
400189.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Archbishop) [1]
400180.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Sura) [1]
400178.png Helm of Faith e Helm of Faith II (Warlock) [1]