Shadows (Domínio)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Shadows Domínio
Shadows Gerais e Avançados
Encantamentos Sombrios
- Os encantamentos serão adicionados após alguns dias do início da BG
| Encantamento Sombrio Geral | |
|---|---|
Shadow Enhancement Box
| |
| 1ª Linha | 2º Linha |
| HP Máximo +100 ~ 500 | C. Rate +1 ~ 5 |
| SP Máximo +20 ~ 100 | H. Plus +3 ~ 10 |
| HP Máximo +1 ~ 2% | POW +1 ~ 5 |
| SP Máximo +1 ~ 2% | CON +1 ~ 5 |
| ATQ +1 ~ 15 | WIS +1 ~ 5 |
| ATQM +1 ~ 15 | SPL +1 ~ 5 |
| ATQ +1 ~ 3% | CRT +1 ~ 5 |
| ATQM +1 ~ 3% | STA +1 ~ 5 |
| Velocidade de Ataque +1 | P. ATK +1 ~ 2 |
| Velocidade de Ataque +1 ~5% | S.MATK +1 ~ 2 |
| Precisão +5 ~15 | RES +5 ~ 15 |
| Esquiva +5 ~ 15 | MRES +5 ~ 15 |
| DEF +10 ~ 25 | |
| DEFM +1 ~ 3 | |
| CRIT +1 ~ 5 | |
| Dano Crítico +1 ~ 5% | |
| Dano Mágico contra todas as Propriedades +1 ~ 5% | |
| Dano Físico contra todas as Propriedades +1 ~ 5% | |
| Dano Físico a Distância +1 ~ 5% | |
| Dano Físico a Corpo a Corpo +1 ~ 5% | |
| Efetividade da Cura +3 ~ 5% | |
| Cura Recebida +3 ~ 5% | |
| Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 3% | |
| Encantamento Sombrio de Classe (Físico e Mágico) | ||
|---|---|---|
| 1ª Linha | 2ª Linha | |
Class Shadow Tome (Physical)
|
Class Shadow Tome (Magical)
| |
| HP Máximo +100 ~ 500 | HP Máximo +100 ~ 500 | C. Rate +1 ~ 5 |
| SP Máximo +20 ~ 100 | SP Máximo +20 ~ 100 | H. Plus +3 ~ 10 |
| HP Máximo +1 ~ 2% | HP Máximo +1 ~ 2% | POW +1 ~ 5 |
| SP Máximo +1 ~ 2% | SP Máximo +1 ~ 2% | CON +1 ~ 5 |
| ATQ +1 ~ 15 | ATQM +1 ~ 15 | WIS +1 ~ 5 |
| ATQ +1 ~ 3% | ATQM +1 ~ 3% | SPL +1 ~ 5 |
| Velocidade de Ataque +1 | Velocidade de Ataque +1 | CRT +1 ~ 5 |
| Velocidade de Ataque +1 ~5% | Velocidade de Ataque +1 ~5% | STA +1 ~ 5 |
| Precisão +5 ~15 | Efetividade da Cura +3 ~ 5% | P. ATK +1 ~ 2 |
| Esquiva +5 ~ 15 | Esquiva +5 ~ 15 | S.MATK +1 ~ 2 |
| Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 5% | Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 5% | RES +5 ~ 15 |
| Dano Físico a Distância +1 ~ 5% | Aumenta o Dano Mágico contra inimigos de [TAMANHO] +1 ~ 5% | MRES +5 ~ 15 |
| Dano Crítico +1 ~ 5% | Aumenta o Dano Mágico contra inimigos de [PROPRIEDADE] +1 ~ 5% | |
| Efetividade da Cura +3 ~ 5% | Ignora a DEFM de inimigos normais em +1 ~ 7% | |
| Aumenta o Dano Físico contra inimigos de [PROPRIEDADE] +1 ~ 5% | Ignora a DEFM de monstros tipo Chefe em +1 ~ 7% | |
| Ignora a DEF de inimigos normais em +1 ~ 7% | ||
| Ignora a DEF de monstros tipo Chefe em +1 ~ 7% | ||
| Encantamento Sombrio de Habilidade (Físico e Mágico) | ||
|---|---|---|
| 1ª Linha | 2ª Linha | |
Skill Shadow Tome (Physical)
|
Skill Shadow Tome (Magical)
| |
| Ignora a DEF de monstros de [RAÇA] em +1 ~ 5% | Ignora a DEFM de monstros de [RAÇA] em +1 ~ 5% | C. Rate +1 ~ 5 |
| Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 3% | Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 3% | H. Plus +3 ~ 10 |
| HP Máximo +100 ~ 500 | HP Máximo +100 ~ 500 | POW +1 ~ 5 |
| SP Máximo +20 ~ 100 | SP Máximo +20 ~ 100 | CON +1 ~ 5 |
| HP Máximo +1 ~ 2% | HP Máximo +1 ~ 2% | WIS +1 ~ 5 |
| SP Máximo +1 ~ 2% | SP Máximo +1 ~ 2% | SPL +1 ~ 5 |
| ATQ +1 ~ 15 | ATQM +1 ~ 15 | CRT +1 ~ 5 |
| ATQ +1 ~ 3% | ATQM +1 ~ 3% | STA +1 ~ 5 |
| Velocidade de Ataque +1 | Velocidade de Ataque +1 | P. ATK +1 ~ 2 |
| Velocidade de Ataque +1 ~5% | Velocidade de Ataque +1 ~5% | S.MATK +1 ~ 2 |
| Precisão +5 ~15 | Efetividade da Cura +3 ~ 5% | RES +5 ~ 15 |
| Esquiva +5 ~ 15 | Esquiva +5 ~ 15 | MRES +5 ~ 15 |
| Encantamento Sombrio Avançado | |
|---|---|
| 1ª Linha | 2º Linha |
| HP Máximo +100 ~ 500 | C. Rate +1 ~ 5 |
| SP Máximo +20 ~ 100 | H. Plus +3 ~ 10 |
| HP Máximo +1 ~ 2% | POW +1 ~ 5 |
| SP Máximo +1 ~ 2% | CON +1 ~ 5 |
| ATQ +1 ~ 15 | WIS +1 ~ 5 |
| ATQM +1 ~ 15 | SPL +1 ~ 5 |
| ATQ +1 ~ 3% | CRT +1 ~ 5 |
| ATQM +1 ~ 3% | STA +1 ~ 5 |
| Velocidade de Ataque +1 | P. ATK +1 ~ 2 |
| Velocidade de Ataque +1 ~5% | S.MATK +1 ~ 2 |
| Precisão +5 ~15 | RES +5 ~ 15 |
| Esquiva +5 ~ 15 | MRES +5 ~ 15 |
| DEF +10 ~ 25 | |
| DEFM +1 ~ 3 | |
| CRIT +1 ~ 5 | |
| Dano Crítico +1 ~ 5% | |
| Dano Mágico contra todas as Propriedades +1 ~ 5% | |
| Dano Físico contra todas as Propriedades +1 ~ 5% | |
| Dano Físico a Distância +1 ~ 5% | |
| Dano Físico a Corpo a Corpo +1 ~ 5% | |
| Efetividade da Cura +3 ~ 5% | |
| Cura Recebida +3 ~ 5% | |
| Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 3% | |
.
