Mudanças entre as edições de "Teste"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
{| style="width:30%;"
{{-}}
!style="background-color:#25afcc; color:white;" | <big>Pontos de Instância - Normal</big>
{| class="navbox mw-collapsible" style="width:750px; clear: right; font-size: smaller"
|}
|+
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
! colspan="4" |Builds
! colspan="2" style="background-color:#25afcc; color:white" |Equipamentos para Cabeça
|-
|-
!Hats Topo
!
!Preço
!
!
!
|-
|-
|{{Item List |id=410023 |item=Laçarote Vitalícios}}
|
|
|-
!Hats Meio
!Preço
|-
|{{Item List |id=19118|item=Super Óculos Poring [1]}}
|
|
|-
|{{Item List |id=410017|item=Chip de Batalha [1]}}
|
|
|-
|{{Item List |id=410080|item=Óculos Neon [1]}}
|
|
|-
|-
|{{Item List |id=400002|item=Asas Vitoriosas [1]}}
|
|
|}
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
! colspan="2" style="background-color:#25afcc; color:white" |Outros Equipamentos
|-
!Armaduras
!Preço
|-
|{{Item List |id=15186|item=Uniforme de Kafra [1]}}
|
|
|-
|{{Item List |id=15254|item=Vestido Abissal [1]}}
|
|
|-
!Escudos
!Preço
|-
|{{Item List |id=28902|item=Coelho Macabro [1]}}
|
|-
|{{Item List |id=460020|item=Coelho Macabro-LT [1]}} ►
|
|
|-
|-
|{{Item List |id=28946|item=Sanguinário Purificado [1]}}
|
|
|-
!Capas
!Preço
|-
|{{Item List |id=480125|item=Jetpack Mágico [1]}}
|
|
|-
|{{Item List |id=480124|item=Jetpack Físico [1]}}
|
|
|-
|{{item List|id=20963 |item=Manto Temporal FOR [1]}}
|
|
|-
|{{item List|id=20965 |item=Manto Temporal VIT [1]}}
|
|-
|{{item List|id=20967 |item=Manto Temporal DES [1]|simple=}}
|
|-
|{{item List|id=20964 |item=Manto Temporal AGI [1]}}
|
|-
|{{item List|id=20966 |item=Manto Temporal INT [1]}}
|
|-
|{{item List|id=20968 |item=Manto Temporal SOR [1]}}
|
|-
!Botas
!Preço
|-
|{{Item List |id=22101 |item=Botas do ArchAngeling [1<nowiki>]</nowiki>}}
|
|-
|{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}}
|
|-
!Acessórios
!Preço
|-
|{{Item List |id=490076|item=Anel Distorcido}}
|
|-
|{{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni [1]}}
|
|-
|{{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante [1]}}
|
|-
|{{Item List |id=28594|item=Anel Temporal [1]}}
|
|}
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
! colspan="2" style="background-color:#25afcc; color:white" |Armas Ancestrais
|-
|{{item List|id=510006 |item=Adaga Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28039 |item=Katar Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=18170 |item=Arco Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=28763 |item=Kodachi Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=640004 |item=Báculo Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=500004 |item=Lâmina Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=18164 |item=Balista Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=32018 |item=Lança Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=600004 |item=Bastarda Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28257 |item=Lança-Granadas Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=26118 |item=Cajado Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=590002 |item=Maça Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=26155 |item=Cauda de Gato Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28744 |item=Punhal Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=2048 |item=Cetro Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=32302 |item=Revólver Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item List|id=590003 |item=Clava Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=580002 |item=Concertina Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=13485 |item=Sabre Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=28130 |item=Cutelo Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=13345 |item=Shuriken Huuma Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=28256 |item=Escopeta Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=560002 |item=Soqueira Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=21038 |item=Espada Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=28630 |item=Tomo Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=550007 |item=Feitiço Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=500003 |item=Vingadora Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=700003 |item=Gakkung Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item ListB|id=570002 |item=Violino Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=1847 |item=Garra Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=28764 |item=Wakizashi Ancestral [2]|simple=yes}}
|-
|{{item ListB|id=28258 |item=Gatling Ancestral [2]}}
|{{item ListB|id=28631|item=One Sky One Sun [2]}}
|-
|{{item List|id=610003 |item=Jur Ancestral [2]|simple=yes}}
|{{item List|id=26154|item=Spirit Pendulum [2]}}
|}
|}
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
<center>
! colspan="2" style="background-color:#25afcc; color:white" |Armas Ancestrais
{| class="<nowiki>navbox mw-collapsible {{#if: </nowiki>{{{state|}}}" style="width:750px; clear: right; font-size: smaller"
|-
! colspan="4" |''[[Classes]] de [[Ragnarök Online]]''
! colspan="2" |Encantamentos Arch Angeling
|-
|{{Item List |id=29153 |item=Gema de Touro}}
|{{Item List |id=29152 |item=Gema de Escorpião}}
|-
|{{Item List |id=29150 |item=Gema de Capricórnio}}
|{{Item List |id=29149 |item=Gema de Peixes}}
|-
|{{Item List |id=29151 |item=Gema de Aquário}}
|{{Item List |id=29148 |item=Gema de Leão}}
|-
|-
! colspan="2" |Encantamentos Lapine
!Aprendiz
| colspan="3" |[[Aprendizes]]{{-}}[[Superaprendizes]]
|-
|-
|{{Item List |id=100023 |item=Joia Ancestral do Poder}}
!Classe 1
|{{Item List |id=100025 |item=Joia Ancestral da Magia}}
| colspan="3" |{{-}}
|-
|-
|{{Item ListB|id=23547|item=Poção Purificadora}}
!Classe 2
|
| colspan="3" |[[Cavaleiros]]{{-}}[[Mercenários]]{{-}}[[Caçadores]]{{-}}[[Bruxos]]{{-}}[[Ferreiros]]{{-}}[[Sacerdotes]]<br>[[Templários]]{{-}}[[Arruaceiros]]{{-}}[[Bardos]]{{-}}[[Odaliscas]]{{-}}[[Sábios]]{{-}}[[Alquimistas]]{{-}}[[Monges]]
|-
|-
! colspan="2" |Reform
!Classe<BR>Transcendental
| colspan="3" |[[Lordes]]{{-}}[[Algozes]]{{-}}[[Atiradores de Elite]]{{-}}[[Arquimagos]]{{-}}[[Mestres-Ferreiros]]{{-}}[[Sumo Sacerdotes]]<br>[[Paladinos]]{{-}}[[Desordeiros]]{{-}}[[Menestréis]]{{-}}[[Ciganas]]{{-}}[[Professores]]{{-}}[[Criadores]]{{-}}[[Mestres]]
|-
|-
|{{Item List|id=100753|item=Patent Ancient Hero's Cube}}
!Classe 3
|{{Item List|id=100591|item=Thanos Weapon Reform Cube (Low)}}
| colspan="3" |[[Cavaleiros Rúnicos]]{{-}}[[Sicários]]{{-}}[[Sentinelas]]{{-}}[[Arcanos]]{{-}}[[Mecânicos]]{{-}}[[Arcebispos]]<br>[[Guardiões Reais]]{{-}}[[Renegados]]{{-}}[[Trovadores]]{{-}}[[Musas]]{{-}}[[Feiticeiros]]{{-}}[[Bioquímicos]]{{-}}[[Shuras]]
|-
|-
|{{Item List|id=100694|item=Armor Modification Box (Lower)}}
! rowspan="3" |Classes<BR>Expandidas
|{{Item List|id=100592|item=Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)}}
!1
|[[Taekwons]]{{-}}[[Ninjas]]{{-}}[[Justiceiros]]{{-}}[[Invocadores]]
|-
|-
|{{Item List|id=100695|item=Armor Modification Box (Intermediate)}}
!2
|{{Item List|id=100747|item=Weapon Remodeling Box (Intermediate)}}
|[[Mestres Taekwons]]{{-}}[[Espiritualistas]]
|-
|-
|{{Item List|id=7925|item=Powerful Dimensional Essence}}
!3
|{{Item List|id=100748|item=Weapon Remodeling Box (Advanced)}}
|Star Emperor{{-}}Soul Reaper{{-}}[[Kagerou]]{{-}}[[Oboro]]{{-}}[[Insurgentes]]
|}
|}
</center>
<noinclude>
[[Categoria: Predefinições]]
</noinclude>

Edição das 05h55min de 3 de maio de 2022