Mudanças entre as edições de "Soul Ascetic - Eswhoo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 12: | Linha 12: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==Atributos | ==Atributos e Habilidades== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | ! rowspan="2" | | ||
{| class="wikitablew-tr" | |||
! colspan="2" style="background-color:#93786f; color:white" |Atributos | |||
|- | |||
!FOR | |||
|x | |||
|- | |||
!AGI | |||
| x | |||
|- | |||
!VIT | |||
|x | |||
|- | |||
!INT | |||
|x | |||
|- | |||
!DEX | |||
|x | |||
|- | |||
!SOR | |||
|x | |||
|- | |||
!x | |||
|x | |||
|- | |||
!x | |||
|x | |||
|- | |||
!x | |||
|x | |||
|} | |||
![[Arquivo:Skills SL 1.png|esquerda|543x543px]] | ![[Arquivo:Skills SL 1.png|esquerda|543x543px]] | ||
![[Arquivo:Skills SL 2.png|centro|543x543px]] | ![[Arquivo:Skills SL 2.png|centro|543x543px]] | ||
Linha 24: | Linha 51: | ||
|[[Arquivo:Skills SL 4.png|centro|539x539px]] | |[[Arquivo:Skills SL 4.png|centro|539x539px]] | ||
|} | |} | ||
Foco em pegar 100% de pós conjuração e 193 APSD | |||
* | |||
==Early Game == | |||
==Mid Game== | |||
== | === Atributos Mid Game: === | ||
{| class="wikitable" | |||
![[Arquivo:Soulasceticmidatributos.png|miniaturadaimagem]] | |||
Foco de prioridade: Elemento Sombrio | |}Foco de prioridade: Elemento Sombrio | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
! colspan=" | ! colspan="8" style="background-color:#93786f; color:white" |Equipamentos | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Refino | |||
!Equipamento | !Equipamento | ||
!Carta | !Carta | ||
Linha 41: | Linha 73: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
! | |||
|{{Item List |id=19487 |item=Temporal Circlet (Soul Reaper)}} | |{{Item List |id=19487 |item=Temporal Circlet (Soul Reaper)}} | ||
|{{Item List |id=4557 |item=Fenris (falsa)}} | |{{Item List |id=4557 |item=Fenris (falsa)}} | ||
Linha 52: | Linha 85: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
! | |||
|{{Item List |id=410216 |item=Orelhas do Abismo}} | |{{Item List |id=410216 |item=Orelhas do Abismo}} | ||
|{{Item List |id=4480 |item=Carta Kiel Selada}} | |{{Item List |id=4480 |item=Carta Kiel Selada}} | ||
Linha 60: | Linha 94: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
! | |||
|{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}} | |{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}} | ||
| | | | ||
Linha 68: | Linha 103: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
! | |||
|{{Item List |id=450207 |item=Snow Flower Robe [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450207 |item=Snow Flower Robe [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris}} | |{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris}} | ||
Linha 79: | Linha 115: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
! | |||
|{{Item List |id=550061 |item=Poenitentia Ramus [2]}} | |{{Item List |id=550061 |item=Poenitentia Ramus [2]}} | ||
|{{Item List |id=27384 |item=Mutated White Knight}} | |{{Item List |id=27384 |item=Mutated White Knight}} | ||
Linha 88: | Linha 125: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
! | |||
|{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino}} | |{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino}} | ||
|{{Item List |id=27385 |item=Carta Mutated Khalitzburg}} | |{{Item List |id=27385 |item=Carta Mutated Khalitzburg}} | ||
Linha 97: | Linha 135: | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
! | |||
|{{Item List |id=480228 |item=Capa de Necromante [1]}} | |{{Item List |id=480228 |item=Capa de Necromante [1]}} | ||
|{{Item List |id=300375 |item=Carta One Eye Dollocaris}} | |{{Item List |id=300375 |item=Carta One Eye Dollocaris}} | ||
Linha 106: | Linha 145: | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
! | |||
|{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollowed Shoes [1]}} | |{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollowed Shoes [1]}} | ||
|{{Item List |id=4658|item=Carta Verit do Pesadelo}} | |{{Item List |id=4658|item=Carta Verit do Pesadelo}} | ||
Linha 114: | Linha 154: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | |{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | ||
|{{Item List |id=4145 |item=Carta Belzebu}} | |{{Item List |id=4145 |item=Carta Belzebu}} | ||
Linha 122: | Linha 163: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | |{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | ||
|{{Item List |id=4486 |item=Carta Belzebu Selada}} | |{{Item List |id=4486 |item=Carta Belzebu Selada}} | ||
Linha 188: | Linha 230: | ||
== High End == | == High End == | ||
* | * | ||
{{Topo | {{Topo}} |
Edição das 21h59min de 22 de agosto de 2024
Soul Ascetic - Eswhoo |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Victor |
Atributos e Habilidades
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foco em pegar 100% de pós conjuração e 193 APSD
Early Game
Mid Game
Atributos Mid Game:
Foco de prioridade: Elemento Sombrio
Equipamentos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Soul Reaper) | Fenris (falsa) | Insígnia da Virtude 10 | OGH Challenge | |||
Cabeça (Meio) | Orelhas do Abismo | Carta Kiel Selada | Varmundt's Biosphere (Expansão) | ||||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Cheffenia Savage | |||||
Armadura | Snow Flower Robe [1] | Carta Two Eyes Dollocaris | Ice Flower Spell (Eswhoo) | Episódio 19 | |||
Mão (Direita) | Poenitentia Ramus [2] | Mutated White Knight | Tomb of Remorse | ||||
Mão (Esquerda) | Escudo Divino | Carta Mutated Khalitzburg | Super Inteligência | Templo da Escuridão | |||
Capa | Capa de Necromante [1] | Carta One Eye Dollocaris | Cheffenia Extreme | ||||
Bota | Awakened Hollowed Shoes [1] | Carta Verit do Pesadelo | Templo da Escuridão | ||||
Acessório | Anel Caveira [1] | Carta Belzebu | Fenda Normal/Intermediate | ||||
Acessório | Anel Caveira [1] | Carta Belzebu Selada | Fenda Normal/Intermediate |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Malha Sombria de Ceifador | Domínio |
Mão (Direita) | Luva Sombria de Taekwon | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio de Taekwon | Domínio |
Bota | Greva Sombria de Ceifador | Domínio |
Acessório | Full Tempest Shadow Earring | Domínio |
Acessório | Full Tempest Shadow Pendant | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Soul Linker Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Soul Linker Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Soul Linker Stone (Lower) | |
Capa | Soul Reaper Stone (Garment) |