Mudanças entre as edições de "Inquisitor - Tiger Cannon"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 66: | Linha 66: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
! +11 | |||
|{{Item List |id=400110 |item=Crown of Beelzebub}} | |{{Item List |id=400110 |item=Crown of Beelzebub}} | ||
|{{Item List |id=4480 |item=Carta Kiel Selada}} | |{{Item List |id=4480 |item=Carta Kiel Selada}} | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
! | |||
|{{Item List |id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico}} | |{{Item List |id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico}} | ||
|{{Item List |id=4143 |item=Carta Orc Herói}} | |{{Item List |id=4143 |item=Carta Orc Herói}} | ||
Linha 86: | Linha 86: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
! | |||
|{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}} | |{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}} | ||
| | | | ||
Linha 95: | Linha 95: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
! +15 | |||
|{{Item List |id=450177 |item=Gray Wolf Suit}} | |{{Item List |id=450177 |item=Gray Wolf Suit}} | ||
|{{Item List |id=4624 |item=Carta Tao Gunka Selada}} | |{{Item List |id=4624 |item=Carta Tao Gunka Selada}} | ||
Linha 107: | Linha 107: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
! | |||
|{{Item List |id=560012 |item=Poenitentia Caestus}} | |{{Item List |id=560012 |item=Poenitentia Caestus}} | ||
|{{Item List |id=27361 |item=Carta Contamined Wanderer Card}} | |{{Item List |id=27361 |item=Carta Contamined Wanderer Card}} | ||
Linha 118: | Linha 118: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
! +13 | |||
|{{Item List |id=460016 |item=Escudo de Batalha}} | |{{Item List |id=460016 |item=Escudo de Batalha}} | ||
|{{Item List |id=4609 |item=Carta Cavaleira Khalitzburg}} | |{{Item List |id=4609 |item=Carta Cavaleira Khalitzburg}} | ||
Linha 127: | Linha 127: | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
! +12 | |||
|{{Item List |id=480210 |item=Casaco Comemorativo Dourado}} | |{{Item List |id=480210 |item=Casaco Comemorativo Dourado}} | ||
|{{Item List |id=4672 |item=Carta Shura Chen}} | |{{Item List |id=4672 |item=Carta Shura Chen}} | ||
Linha 136: | Linha 136: | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
! +15 | |||
|{{Item List |id=470254 |item=Calçados de Zen Ichinyo}} | |{{Item List |id=470254 |item=Calçados de Zen Ichinyo}} | ||
|{{Item List |id=300444 |item=Carta Deadween}} | |{{Item List |id=300444 |item=Carta Deadween}} | ||
Linha 147: | Linha 147: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
|{{Item List |id=490059|item=Colar Brilhante do Shura}} | |{{Item List |id=490059|item=Colar Brilhante do Shura}} | ||
|{{Item List |id=300220 |item=Gray Wolf Card}} | |{{Item List |id=300220 |item=Gray Wolf Card}} | ||
Linha 156: | Linha 156: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
|{{Item List |id=490110 |item=Ira de Anulus}} | |{{Item List |id=490110 |item=Ira de Anulus}} | ||
|{{Item List |id=300223 |item=Ghost Wolf Card}} | |{{Item List |id=300223 |item=Ghost Wolf Card}} | ||
Linha 239: | Linha 239: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
! +13 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=400110 |item=Crown of Beelzebub}} | |{{Item List |id=400110 |item=Crown of Beelzebub}} | ||
|{{Item List |id=27128 |item=Old King Groza of Aemss Card}} | |{{Item List |id=27128 |item=Old King Groza of Aemss Card}} | ||
Linha 251: | Linha 251: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=19446 |item=Curativo YSF01}} | |{{Item List |id=19446 |item=Curativo YSF01}} | ||
|{{Item List |id=4357 |item=Carta Lorde Seyren}} | |{{Item List |id=4357 |item=Carta Lorde Seyren}} | ||
Linha 261: | Linha 261: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}} | |{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}} | ||
| | | | ||
Linha 271: | Linha 271: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
! +13 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=450169 |item=Nebula Armor of Power}} | |{{Item List |id=450169 |item=Nebula Armor of Power}} | ||
|{{Item List |id=4302 |item=Carta Tao Gunka}} | |{{Item List |id=4302 |item=Carta Tao Gunka}} | ||
Linha 284: | Linha 284: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
! +13 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=590047 |item=Dim Glacier Mace}} | |{{Item List |id=590047 |item=Dim Glacier Mace}} | ||
|{{Item List |id=4305 |item=Carta General Tartaruga}} | |{{Item List |id=4305 |item=Carta General Tartaruga}} | ||
Linha 297: | Linha 297: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
! +15 | |||
! | |||
|{{Item List |id=460016 |item=Escudo de Batalha}} | |{{Item List |id=460016 |item=Escudo de Batalha}} | ||
|{{Item List |id=27119 |item=Ominous Turtle General Card}} | |{{Item List |id=27119 |item=Ominous Turtle General Card}} | ||
Linha 307: | Linha 307: | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
! +15 | |||
! | |||
|{{Item List |id=480188 |item=Valkyrie Curse Blight}} | |{{Item List |id=480188 |item=Valkyrie Curse Blight}} | ||
|{{Item List |id=4672 |item=Carta Shura Chen}} | |{{Item List |id=4672 |item=Carta Shura Chen}} | ||
Linha 317: | Linha 317: | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
! +15 | |||
! | |||
|{{Item List |id=470254 |item=Calçados de Zen Ichinyo}} | |{{Item List |id=470254 |item=Calçados de Zen Ichinyo}} | ||
|{{Item List |id=27383 |item=Amdarais's Phantom Card}} | |{{Item List |id=27383 |item=Amdarais's Phantom Card}} | ||
Linha 329: | Linha 329: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=490059|item=Colar Brilhante do Shura}} | |{{Item List |id=490059|item=Colar Brilhante do Shura}} | ||
|{{Item List |id=300220 |item=Gray Wolf Card}} | |{{Item List |id=300220 |item=Gray Wolf Card}} | ||
Linha 339: | Linha 339: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=490110 |item=Ira de Anulus}} | |{{Item List |id=490110 |item=Ira de Anulus}} | ||
|{{Item List |id=300223 |item=Ghost Wolf Card}} | |{{Item List |id=300223 |item=Ghost Wolf Card}} | ||
Linha 427: | Linha 427: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
! +13 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=400110 |item=Crown of Beelzebub}} | |{{Item List |id=400110 |item=Crown of Beelzebub}} | ||
|{{Item List |id=27128 |item=Old King Groza of Aemss Card}} | |{{Item List |id=27128 |item=Old King Groza of Aemss Card}} | ||
Linha 443: | Linha 443: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry}} | |{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry}} | ||
|{{Item List |id=4148 |item=Carta Faraó}} | |{{Item List |id=4148 |item=Carta Faraó}} | ||
Linha 456: | Linha 456: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=420199 |item=Ghost Fire}} | |{{Item List |id=420199 |item=Ghost Fire}} | ||
| | | | ||
Linha 466: | Linha 466: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
! +13 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=450169 |item=Nebula Armor of Power}} | |{{Item List |id=450169 |item=Nebula Armor of Power}} | ||
|{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada}} | |{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada}} | ||
Linha 479: | Linha 479: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
! +13 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=590047 |item=Dim Glacier Mace}} | |{{Item List |id=590047 |item=Dim Glacier Mace}} | ||
|{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada}} | |{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada}} | ||
Linha 492: | Linha 492: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Mão (Esquerda) | ! rowspan="2" |Mão (Esquerda) | ||
! +15 | |||
! | |||
|{{Item List |id=460016 |item=Escudo de Batalha}} | |{{Item List |id=460016 |item=Escudo de Batalha}} | ||
| rowspan="2" |{{Item List |id=27119 |item=Ominous Turtle General Card}} ou | | rowspan="2" |{{Item List |id=27119 |item=Ominous Turtle General Card}} ou | ||
Linha 502: | Linha 502: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! +15 | |||
! | |||
|{{Item List |id=460023 |item=Escudo da Fênix}} | |{{Item List |id=460023 |item=Escudo da Fênix}} | ||
|{{Item List |id=29436 |item=Dynast}} | |{{Item List |id=29436 |item=Dynast}} | ||
Linha 511: | Linha 511: | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
! +13 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=480312 |item=Temporal Cape-LT}} | |{{Item List |id=480312 |item=Temporal Cape-LT}} | ||
|{{Item List |id=4672 |item=Carta Shura Chen}} | |{{Item List |id=4672 |item=Carta Shura Chen}} | ||
Linha 521: | Linha 521: | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
! +15 | |||
! | |||
|{{Item List |id=470254 |item=Calçados de Zen Ichinyo}} | |{{Item List |id=470254 |item=Calçados de Zen Ichinyo}} | ||
|{{Item List |id=27383 |item=Amdarais's Phantom Card}} | |{{Item List |id=27383 |item=Amdarais's Phantom Card}} | ||
Linha 555: | Linha 555: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=490290|item=Ameretat}} | |{{Item List |id=490290|item=Ameretat}} | ||
|{{Item List |id=300223 |item=Ghost Wolf Card}} | |{{Item List |id=300223 |item=Ghost Wolf Card}} | ||
Linha 571: | Linha 571: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=490059|item=Colar Brilhante do Shura}} | |{{Item List |id=490059|item=Colar Brilhante do Shura}} | ||
|{{Item List |id=300220 |item=Gray Wolf Card}} | |{{Item List |id=300220 |item=Gray Wolf Card}} | ||
Linha 591: | Linha 591: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
! +10 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=24679 |item=Armadura Sombria do Mamute Máximo}} | |{{Item List |id=24679 |item=Armadura Sombria do Mamute Máximo}} | ||
|[[Domínio]] | |[[Domínio]] | ||
Linha 598: | Linha 598: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
! +10 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=24386 |item=Arma Sombria do Infinito}} | |{{Item List |id=24386 |item=Arma Sombria do Infinito}} | ||
|[[Domínio]] | |[[Domínio]] | ||
Linha 605: | Linha 605: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
! +10 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=24735 |item=Escudo Sombrio da Durabilidade}} | |{{Item List |id=24735 |item=Escudo Sombrio da Durabilidade}} | ||
|[[Domínio]] | |[[Domínio]] | ||
Linha 612: | Linha 612: | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
! +10 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=24680 |item=Botas Sombrias do Mamute Máximo}} | |{{Item List |id=24680 |item=Botas Sombrias do Mamute Máximo}} | ||
|[[Domínio]] | |[[Domínio]] | ||
Linha 619: | Linha 619: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! +10 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=24681 |item=Brinco Sombrio do Mamute Máximo}} | |{{Item List |id=24681 |item=Brinco Sombrio do Mamute Máximo}} | ||
|[[Domínio]] | |[[Domínio]] | ||
Linha 626: | Linha 626: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! +10 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=24682 |item=Colar Sombrio do Mamute Máximo}} | |{{Item List |id=24682 |item=Colar Sombrio do Mamute Máximo}} | ||
|[[Domínio]] | |[[Domínio]] | ||
Linha 642: | Linha 642: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=1000377 |item=Melee Stone (Upper)}} | |{{Item List |id=1000377 |item=Melee Stone (Upper)}} | ||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | ||
Linha 648: | Linha 648: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=1000378 |item=Melee Stone (Mid)}} | |{{Item List |id=1000378 |item=Melee Stone (Mid)}} | ||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=1000379 |item=Melee Stone (Lower)}} | |{{Item List |id=1000379 |item=Melee Stone (Lower)}} | ||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Capa | ! rowspan="2" |Capa | ||
! rowspan="2" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=1001053 |item=Melee Physical Attack Stone}} | |{{Item List |id=1001053 |item=Melee Physical Attack Stone}} | ||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} |
Edição das 14h49min de 24 de agosto de 2024
Inquisitor - Tiger Cannon |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Atributos e Habilidades
|
||||||||||||||||||||||
Mid Game
➡ Faz conteúdo Hard!
Observação:
- Build de Progressão, primeira etapa (Early Game) aqui Ar Explosivo .
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Mamute Máximo | Domínio |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Infinito | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade | Domínio |
Bota | Botas Sombrias do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório | Brinco Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório | Colar Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Melee Stone (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Melee Stone (Lower) | |
Capa | Melee Physical Attack Stone | |
Power Stone (Dual) |
End Game
➡ Faz conteúdo Savage!
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Mamute Máximo | Domínio |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Infinito | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade | Domínio |
Bota | Botas Sombrias do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório | Brinco Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório | Colar Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Melee Stone (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Melee Stone (Lower) | |
Capa | Melee Physical Attack Stone | |
Power Stone (Dual) |
High End
➡ Faz conteúdos até o Pesadelo!
Atributos High End:
Shadows | |||||
---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Encantamento) | |
Armadura | +10 | Armadura Sombria do Mamute Máximo | Domínio | Templo Pesadelo | |
Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria do Infinito | Domínio | Domínio Ultimate | |
Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio da Durabilidade | Domínio | Domínio Pesadelo | |
Bota | +10 | Botas Sombrias do Mamute Máximo | Domínio | Domínio Unreal | |
Acessório | +10 | Brinco Sombrio do Mamute Máximo | Domínio | ||
Acessório | +10 | Colar Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Visuais | ||||
---|---|---|---|---|
Grade | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | |
Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper) | Caminho da Aventura | ||
Cabeça (Meio) | Melee Stone (Mid) | |||
Cabeça (Baixo) | Melee Stone (Lower) | |||
Capa | Melee Physical Attack Stone | |||
Power Stone (Dual) |