Mudanças entre as edições de "Inquisitor - Third Flame Bomb"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Habilidades == | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Inquis1-1.jpg]] | |||
|[[Arquivo:Inquis2-1.jpg]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Inquis3-1.jpg]] | |||
|[[Arquivo:Inquis4-1.jpg]] | |||
|} | |||
== Early Game== | == Early Game== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
| Linha 93: | Linha 103: | ||
|} | |} | ||
==Mid Game== | ==Mid Game== | ||
=== Atributos até o End Game: === | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
! colspan="2" style="background-color:#93786f; color:white" |Atributos | |||
|- | |||
!FOR | |||
|110 | |||
|- | |||
!AGI | |||
|70 | |||
|- | |||
!VIT | |||
|130 | |||
|- | |||
!INT | |||
|90 | |||
|- | |||
!DEX | |||
|120 | |||
|- | |||
!SOR | |||
|1 | |||
|- | |||
!POW | |||
|100 | |||
|- | |||
!STA | |||
|31 | |||
|- | |||
!CON | |||
|100 | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
! colspan="5" style="background-color:#93786f; color:white" |Equipamentos | ! colspan="5" style="background-color:#93786f; color:white" |Equipamentos | ||
| Linha 256: | Linha 298: | ||
! rowspan="2" |Armadura | ! rowspan="2" |Armadura | ||
|{{Item List |id=450177 |item=Gray Wolf Suit}} | |{{Item List |id=450177 |item=Gray Wolf Suit}} | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300254 |item=Carta Amitera}} | ||
ou | |||
{{Item List |id=4601 |item=Carta Amdarais}} | {{Item List |id=4601 |item=Carta Amdarais}} | ||
| Linha 266: | Linha 309: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450169 |item=Nebula Armor of Power [1]}} | |{{Item List |id=450169 |item=Nebula Armor of Power [1]}} | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300254 |item=Carta Amitera}} | ||
ou | |||
{{Item List |id=4601 |item=Carta Amdarais}} | {{Item List |id=4601 |item=Carta Amdarais}} | ||
| Linha 376: | Linha 419: | ||
==High End== | ==High End== | ||
=== Atributos High End: === | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
|[[Arquivo:AtributosInquisitorhigh end.jpg]] | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
! colspan="5" style="background-color:#93786f; color:white" |Equipamentos | ! colspan="5" style="background-color:#93786f; color:white" |Equipamentos | ||
| Linha 387: | Linha 436: | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
|{{Item List |id=400110 |item=Crown of Beelzebub}} [A] +13 | |{{Item List |id=400110 |item=Crown of Beelzebub}} [A] +13 | ||
|{{Item List |id=27162 |item= | |{{Item List |id=27162 |item=Carta Gorynych}} | ||
|{{Item List |id=29070 |item= | |{{Item List |id=29070 |item=Potência 10}} | ||
{{Item List |id=29674 |item=Temporal Jewel (Str) lv.3}} | {{Item List |id=29674 |item=Temporal Jewel (Str) lv.3}} | ||
| Linha 399: | Linha 448: | ||
|{{Item List |id=50370 |item=Insígnia da Tenacity D10}} | |{{Item List |id=50370 |item=Insígnia da Tenacity D10}} | ||
{{Item List|id=311076|item=POW | {{Item List|id=311076|item=POW Lv5}} | ||
{{Item List|id=311076|item=POW | {{Item List|id=311076|item=POW Lv5}} | ||
|[[Domínio]] | |[[Domínio]] | ||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 20h14min de 30 de agosto de 2024
| Inquisitor - Third Flame Bomb |
|---|
|
| Navegação |
| Early Game |
| Mid Game |
| End Game |
| High End |
| Builds |
| Escolher outra Build |
| Observações |
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
| Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
| Build desenvolvida por Giath e Tryhardison |
Habilidades
|
|
|
|
Early Game
| Equipamentos | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Boneca da Succubus [1]
|
Mérito Normal |
| Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar
|
Mérito de Ouro |
| Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco
|
Mérito de Ouro |
| Armadura | Grace Tiger Cannon Suit [1]
|
Mercado de Trocas |
| Mão (Direita) | Sky Cannon Booster Knuckle [2]
|
Labirinto das Valquírias |
| Mão (Esquerda) | Escudo da Água [1]
|
Mérito de Ouro |
| Capa | Grace Attack Manteau [1]
|
Mercado de Trocas |
| Bota | Grace Attack Boots [1]
|
Mercado de Trocas |
| Acessório | Máscara de Oni [1]
|
Pontos de Instância |
| Acessório | Grace Attack Ring [1]
|
Mercado de Trocas |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Paradise Shadow Weapon
|
Mérito de Platina |
| Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield
|
Mérito de Platina |
| Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor
|
Mérito de Platina |
| Bota | Paradise Shadow Shoes
|
Mérito de Platina |
| Acessório | Paradise Shadow Earring
|
Mérito de Platina |
| Acessório | Paradise Shadow Pendant
|
Mérito de Platina |
Mid Game
Atributos até o End Game:
| Atributos | |
|---|---|
| FOR | 110 |
| AGI | 70 |
| VIT | 130 |
| INT | 90 |
| DEX | 120 |
| SOR | 1 |
| POW | 100 |
| STA | 31 |
| CON | 100 |
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Sura) [1]
|
Carta Bungisngis
|
Insígnia da Potência 3
|
OGH Challange |
| Cabeça (Meio) | Diadema do Paraíso [1]
|
Mapas Intermediate | ||
| Cabeça (Baixo) | Echarpe do Paraíso
|
Mapas Intermediate | ||
| Armadura | Grace Tiger Cannon Suit JRO [1]
|
Carta Dama da Guarda
|
Mapas Intermediate | |
| Mão (Direita) | Sky Cannon Booster Knuckle [2]
|
Carta Punch Bug
|
Labirinto das Valquírias | |
| Mão (Esquerda) | Escudo E.X.C [1]
|
Carta Cavaleira Khalitzburg
|
A-FOR
|
Operação Sucata |
| Capa | Manto Temporal FOR [1]
|
Carta Empathizer
|
Pontos de Instância | |
| Bota | Botas Temporais FOR [1]
|
Carta Ferus Verde
|
Maldição de Glast Heim | |
| Acessório | Pulseira de Ferro Trançado [1]
|
Carta Broken Guard Beta
|
Bio 5 Hard | |
| Acessório | Pulseira de Ferro Trançado [1]
|
Carta Broken Guard Beta
|
Bio 5 Hard | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor
|
Pontos MVP |
| Mão (Direita) | Sura Paradise Advanced Shadow Weapon
|
Pontos MVP |
| Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield
|
Pontos MVP |
| Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes
|
Pontos MVP |
| Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring
|
Pontos MVP |
| Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant
|
Pontos MVP |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | Sura Stone (Middle)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Shadow Chaser Stone (Lower)
|
|
| Capa | Shadowchaser Stone(Garment)
|
|
Melee Stone (Dual)
|
||
End Game
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor
|
Domínio |
| Mão (Direita) | Arma Sombria do Infinito
|
Domínio |
| Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade
|
Domínio |
| Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes
|
Domínio |
| Acessório | Maximum Mammoth Shadow Earring
|
Domínio |
| Acessório | Maximum Mammoth Shadow Pendant
|
Domínio |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | Sura Stone (Middle)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Shadow Chaser Stone (Lower)
|
|
| Capa | Shadowchaser Stone(Garment)
|
|
Melee Stone (Dual)
|
||
High End
Atributos High End:
|
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Crown of Beelzebub [A] +13
|
Carta Gorynych
|
Potência 10
|
Vulcão Pesadelo |
| Cabeça (Meio) | Ancient Morocc Noble Jewelry
|
Carta Faraó
|
Insígnia da Tenacity D10
|
Domínio |
| Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo
|
Foreign Conquerer
|
Cheffenia Savage | |
| ATQ% contra Peixe/Neutro/Chefe | HP Max % | ||||
| Armadura | Nebula Armor of Power [A] +13
|
Carta Tao Gunka
|
Star Cluster of Power Lv3
|
Constellation Tower |
| Mão (Direita) | Dim Glacier Knuckle [A] +13
|
Carta Drake Selada
|
Glacier Flower Spell (Physical Grade) 5Lv
|
Reform |
| ATQ% contra peixe / neutro/ chefe | HP Max% | ||||
| Mão (Esquerda) | Escudo de Batalha +15
|
Ominous Turtle General Card ou
|
Bio 5 Savage | |
| Capa | Temporal Cape-LT [A] +13
|
Carta Shura Chen
|
Templo Pesadelo | |
| Bota | Temporal Boots-LT [A] +13
|
Carta Amon-Ra
|
Templo Pesadelo | |
| Acessório | Ameretat
|
Ghost Wolf Card
|
Super SOR
|
Trials |
| Acessório | Colar Brilhante do Shura
|
Gray Wolf Card
|
Domínio | |
| Shadows | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor [A]
|
Domínio |
| Mão (Direita) | Arma Sombria do Infinito
|
Domínio |
| Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade [A]
|
Domínio |
| Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes [A]
|
Domínio |
| Acessório | Brinco Sombrio da Penetração Total [A]
|
Domínio |
| Acessório | Colar Sombrio da Penetração Total [A]
|
Domínio |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | Melee Stone (Mid)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Melee Stone (Lower)
|
|
| Capa | Melee Physical Attack Stone
|
|
Power Stone (Dual)
|
||






