Mudanças entre as edições de "Predefinição:Builds"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Etiqueta: Revertido
 
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<includeonly>
<includeonly><center><small>
{| class="wikitablew" style="border: 1px solid #aaaaaa; background: #E5E5E5; padding: 0.2em; float: right; width: 20em; vertical-align: top;"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:50%;"
|+
! colspan="2" style="background-color:#93786f; color:white" | Veja as outras Builds!
! style="background-color:#66523c; color:white;" | {{PAGENAME}}
|-
|-
! style="background-color:#fff; text-align:center" | [[Arquivo:{{{imagem}}}.png]]
! style="width:20%; background-color:#93786f; color:white" | Dragon Knight
|[[Dragon Knight - Impacto Flamejante|Impacto Flamejante]] {{-}} [[Dragon Knight - Onda de Choque|Onda da Choque]] {{-}} [[Dragon Knight - Sopro do Dragão|Sopro do Dragão]]
|-
|-
! style="background-color:#66523c; color:white;" |Navegação
! style="background-color:#93786f; color:white" | Imperial Guard
|[[Imperial Guard - Lança do Destino|Lança do Destino]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[{{PAGENAME}}#Early Game|Early Game]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Arch Mage
|[[Arch Mage - Cometa|Cometa]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[{{PAGENAME}}#Mid Game|Mid Game]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Elemental Master
|[[Elemental Master - Onda Psíquica|Onda Psíquica]] {{-}} [[Elemental Master - Pó de Diamante|Pó de Diamante]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[{{PAGENAME}}#End Game|End Game]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Wind Hawk
|[[Wind Hawk - Disparo Certeiro|Disparo Certeiro]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[{{PAGENAME}}#High End|High End]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Troubadour & Trouvere
|[[Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas|Temporal de Mil Flechas]] {{-}} [[Troubadour & Trouvere - Ressonância|Ressonância]]
|-
|-
! style="background-color:#66523c; color:white;" | Builds
! style="background-color:#93786f; color:white" | Meister
|[[Meister - Canhão|Canhão]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Builds|Escolher outra Build]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Biolo
|}
|[[Biolo - Canhão de Prótons|Canhão de Prótons]]
 
|-
</includeonly><noinclude>
! style="background-color:#93786f; color:white" | Shadow Cross
 
|[[Shadow Cross - Lâminas Retalhadoras|Lâminas Retalhadoras]] {{-}} [[Shadow Cross - Destruidor de Almas|Destruidor de Almas]] {{-}}
{| class="wikitablew" style="border: 1px solid #aaaaaa; background: #E5E5E5; padding: 0.2em; float: right; width: 20em; vertical-align: top;"
|-
|+
! style="background-color:#93786f; color:white" | Abyss Chaser
! style="background-color:#66523c; color:white;" | {{PAGENAME}}
|[[Abyss Chaser - Acerto de Contas|Acerto de Contas]]
|-
|-
! style="background-color:#fff; text-align:center" | [[Arquivo:{{{|imagem=CDbuild}}}.png]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Cardinal
|[[Cardinal - Adoramus|Adoramus]] {{-}} [[Cardinal - Suporte Tanker|Suporte Tanker]]
|-
|-
! style="background-color:#66523c; color:white;" |Navegação
! style="background-color:#93786f; color:white" | Inquisitor
|[[Inquisitor - Garra/Third Flame Bomb|Garra]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[{{PAGENAME}}#Early Game|Early Game]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Hyper Novice
|[[Hyper Novice - Mágico|Mágico]] {{-}} [[Hyper Novice - Físico|Físico]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[{{PAGENAME}}#Mid Game|Mid Game]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Sky Emperor
|[[Sky Emperor - Solar|Solar]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[{{PAGENAME}}#End Game|End Game]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Soul Ascetic
|[[Soul Ascetic - Suporte Tanker|Suporte Tanker]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[{{PAGENAME}}#High End|High End]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Shinkiro & Shiranui
|[[Shinkiro & Shiranui - Cross Slash|Cross Slash]]
|-
|-
! style="background-color:#66523c; color:white;" | Builds
! style="background-color:#93786f; color:white" | Night Watch
|Em Breve
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Builds|Escolher outra Build]]
! style="background-color:#93786f; color:white" | Spirit Handler
|[[Spirit Handler - Suporte Tanker|Suporte Tanker]]
|}
|}
 
</center></small>
[[Categoria:Predefinições]]
</includeonly>
<noinclude>
{{Builds}}
</noinclude>
</noinclude>

Edição atual tal como às 19h45min de 13 de maio de 2022


Veja as outras Builds!
Dragon Knight Impacto Flamejante  · Onda da Choque  · Sopro do Dragão
Imperial Guard Lança do Destino
Arch Mage Cometa
Elemental Master Onda Psíquica  · Pó de Diamante
Wind Hawk Disparo Certeiro
Troubadour & Trouvere Temporal de Mil Flechas  · Ressonância
Meister Canhão
Biolo Canhão de Prótons
Shadow Cross Lâminas Retalhadoras  · Destruidor de Almas  ·
Abyss Chaser Acerto de Contas
Cardinal Adoramus  · Suporte Tanker
Inquisitor Garra
Hyper Novice Mágico  · Físico
Sky Emperor Solar
Soul Ascetic Suporte Tanker
Shinkiro & Shiranui Cross Slash
Night Watch Em Breve
Spirit Handler Suporte Tanker