Mudanças entre as edições de "Shadow Cross - Destruidor de Almas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== > > > > > > > > > ATENÇÃO: BUILD DESATUALIZADA / DESCONTINUADA. < < < < < < < < < === | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{BuildNavi|imagem=SCbuild}} | {{BuildNavi|imagem=SCbuild}} | ||
<center> | |||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | |||
! style="background-color:#93786f; color:white" |Observações | |||
|- | |||
|'''A build sugerida aqui foi feita para PvM.''' | |||
|- | |||
|Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | |||
|- | |||
|Todas as builds foram desenvolvidas pelo '''[ADM] Texugo''', caso você tenha alguma sugestão ou dúvida referente a alguma classe/build, entre em contato com ele através do Discord! | |||
|} | |||
</center> | |||
==Early Game== | ==Early Game== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
Linha 182: | Linha 194: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=24702 |item=Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon}} | ||
|[[Pontos MVP]] | |[[Pontos MVP]] | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield}} | ||
|[[Pontos MVP]] | |[[Pontos MVP]] | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 04h49min de 10 de agosto de 2024
> > > > > > > > > ATENÇÃO: BUILD DESATUALIZADA / DESCONTINUADA. < < < < < < < < <
Shadow Cross - Destruidor de Almas |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Todas as builds foram desenvolvidas pelo [ADM] Texugo, caso você tenha alguma sugestão ou dúvida referente a alguma classe/build, entre em contato com ele através do Discord! |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Boneca da Succubus [1] | Mérito Normal |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro |
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Assassin Suit [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita) | Katar Rubi [2] | Drop de Monstro |
Mão (Esquerda) | ||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório (Direita) | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Acessório (Esquerda) | Bugiganga de Verus [1] | Bio 5 Normal |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório (Direita) | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório (Esquerda) | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Vingança dos Mortos [1] | Bio 5 | ||
Cabeça (Meio) | Marcas de Comodo | Cheffenia Normal | ||
Cabeça (Baixo) | Carta de Comodo | Cheffenia Normal | ||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Angry Nine Tail | Modification Orb (ATK) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita) | Bolt Crusher [2] | 2x Carta Mosca Caçadora | Einbech Dungeon | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Illusion Engine Wing Type A [1] | Carta Gabiru | Modification Orb (Critical) | Cor (Elyumina) |
Bota | Illusion Leg Type A [1] | Deep Sea Merman | Modification Orb (Overpower) | Cor (Elyumina) |
Acessório (Direita) | Proteção do Gigante [1] | Cheffênia Hard | ||
Illusion Booster R [1] | Carta Búfalo Atirador | FOR +3 | Cor (Elyumina) | |
Acessório (Esquerda) | Illusion Booster L [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | FOR +3 | Cor (Elyumina) |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório (Direita) | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
End Game
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Separate Reload Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório (Direita) | Maximum Mammoth Shadow Earring | Battleground |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Assassin Cross Stone II (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Assassin Cross Stone II (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Vingança dos Mortos [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | FOR +5 | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Adorno Florido | Bio 5 Savage | ||
Herança Real [1] | Carta Dramoh Rei | Bio 5 Savage | ||
Cabeça (Baixo) | Old Camouflage Scarf | Bio 5 Savage | ||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Dama da Guarda
OU |
Wolf Orb (Berserk Slash) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita) | Poenitentia Mucro [2] | Carta Corrupted Wanderer
OU OU |
Tomb of Remorse | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Capa do Carrasco [1] | Carta Empathizer | Bio 5 Savage | |
Bota | Sapato do Caça-Bruxas [1] | Deep Sea Merman | Cheffenia Savage | |
Acessório (Direita) | Anel Obscuro [1] | Carta Void Mimic | Cheffenia Extreme | |
Acessório (Esquerda) | Anel Obscuro [1] | Carta Void Mimic | Cheffenia Extreme |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Full Penetration Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield | Battleground |
Bota | Full Penetration Shadow Shoes | Battleground |
Acessório (Direita) | Spell Caster Shadow Pendant | Battleground |
Acessório (Esquerda) | Spell Caster Shadow Earring | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Assassin Cross Stone II (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Assassin Cross Stone II (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |