Mudanças entre as edições de "Reform"
(5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 148: | Linha 148: | ||
|→ | |→ | ||
|DIM Glacier | |DIM Glacier | ||
|- | |||
|{{Item ListR|id=51117|Nome=Caixa Troca Dim}} (Permite trocar Wand por Staff ou Sword por Mace) | |||
|NPC Land of Snow Flowers (@go 42 merc_troca 82/216) | |||
|{{Item List | id=550089 | item= Dim Glacier Wand [1] }} | |||
ou | |||
{{Item List | id=500054 | item= Dim Glacier Sword [1] }} | |||
|→ | |||
|{{Item List | id=640034 | item= Dim Glacier Staff [1] }} | |||
ou | |||
{{Item List | id=590047 | item= Dim Glacier Mace [1] }} | |||
|} | |} | ||
Linha 506: | Linha 518: | ||
!Item Resultado | !Item Resultado | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="12" |{{Ilustração|id=100619}} | ||
{{Item List|id=100619|item=Thanos<br>Refine Hammer}} | {{Item List|id=100619|item=Thanos<br>Refine Hammer}} | ||
| +9~11 | | +9~11 | ||
Linha 577: | Linha 589: | ||
{{Item List|id=590020|item=Thanos Hammer-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | {{Item List|id=590020|item=Thanos Hammer-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
|<nowiki>+9~11</nowiki> | |<nowiki>+9~11</nowiki> | ||
Linha 3 135: | Linha 3 139: | ||
70 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | 70 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | ||
|Alteração no Refino: <span style="color:#237300;">'''+2'''</span> | |Alteração no Refino: <span style="color:#237300;">'''+2'''</span> | ||
{{Item List|id= | {{Item List|id=610039|item=Meuchler-OSAD [2]}} | ||
|- | |- | ||
| +7~18 | | +7~18 | ||
Linha 3 471: | Linha 3 475: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Para adquirir as armas DIM GLACIER é necessário realizar o reform através da {{Item ListR|id=101107|Nome=Cx. Reform Glacier}}. | |||
*O Grade da arma base será transferido para a nova arma Dim Glacier | |||
*A arma base deve estar no mínimo +10. | |||
*O refinamento não será preservado ao realizar o reform. | |||
=== Patent LT → Dim Glacier === | === Patent LT → Dim Glacier === | ||
{| class="wikitablec" style="display:inline-table" | {| class="wikitablec" style="display:inline-table" | ||
Linha 3 600: | Linha 3 610: | ||
[ 1 ] {{Item List2|Imagem=6701|Nome=Refinadora Complexa}} | [ 1 ] {{Item List2|Imagem=6701|Nome=Refinadora Complexa}} | ||
| +0 {{Item List|id= | | +0 {{Item List|id=640034|item=Dim Glacier Staff [1]}} | ||
|- | |- | ||
| +10~20 | | +10~20 |
Edição atual tal como às 12h06min de 10 de outubro de 2024
O Sistema de Reform transforma o item em uma variante mais nova e mais forte.
- Para abrir a interface do Reform, é necessário dar um duplo clique no iniciador do item alvo
Materiais
Materiais Necessários | Item | |
---|---|---|
5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
100.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Lower) |
5 Armor Enhancement Ore (Lower)
100.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower) | |
5 Acc Enhancement Ore (Lower)
100.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower) | |
5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
200.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Intermediate) |
5 Armor Enhancement Ore (Lower)
200.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate) | |
5 Acc Enhancement Ore (Lower)
200.000 Zenys |
Accessory Upgrade Stone (Intermediate) | |
5 Weapon Enhancement Ore (High)
500.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (High) |
5 Armor Enhancement Ore (High)
500.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High) | |
5 Acc Enhancement Ore (High)
500.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High) | |
5 Weapon Enhancement Ore (Superior)
1.000.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Superior) |
5 Armor Enhancement Ore (Superior)
1.000.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior) | |
5 Acc Enhancement Ore (Superior)
1.000.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior) |
Materiais Necessários | Item | |
---|---|---|
5 Weapon Upgrade Stone (Lower)
100.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Intermediate) |
5 Armor Upgrade Stone (Lower)
100.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate) | |
5 Acc Upgrade Stone (Lower)
100.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Intermediate) | |
5 Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
200.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (High) |
5 Armor Upgrade Stone (Intermediate)
200.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High) | |
5 Acc Upgrade Stone (Intermediate)
200.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High) | |
5 Weapon Upgrade Stone (High)
500.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Superior) |
5 Armor Upgrade Stone (High)
500.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior) | |
5 Acc Upgrade Stone (High)
500.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior) |
Materiais Necessários | Item | |
---|---|---|
1 Shadowdecon
200.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Lower) |
1 Shadowdecon
200.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower) | |
1 Shadowdecon
200.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower) |
Equipamentos
Thanos/Thanos-AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thanos Helmet | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adult/Vivatus Fides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ancestral/Patent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Great Hero/Patent-LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OS/OSAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIM Glacier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patent LT → Dim Glacier
Vivatus → Dim Glacier
Outras → Dim Glacier
|