Mudanças entre as edições de "Elemental Master- Lanças dos Aesir"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 411: | Linha 411: | ||
|{{Item List |id=4876 |item=Epifania}} | |{{Item List |id=4876 |item=Epifania}} | ||
{{Item List |id=311073 |item=Goodness of Abundance}} | {{Item List |id=311073 |item=Goodness of Abundance}} | ||
|[[18.1 - Direction of Prayer#Troca de itens| | |[[18.1 - Direction of Prayer#Troca de itens|Cheffênia Savage]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Acessório | ! rowspan="3" |Acessório | ||
Linha 770: | Linha 770: | ||
Observação: | Observação: | ||
* Utilize {{Item List |id=480233 |item=Death Rune Manteau}} em builds de [[Arquivo:EM CONFLAGRATION.png]] '''Conflagration''' (builds focadas em [[Sistema Lapine#Encantamentos possíveis|Encantamentos Lapine]] de Fogo). | * Utilize {{Item List |id=480233 |item=Death Rune Manteau}} em builds de [[Arquivo:EM CONFLAGRATION.png]] '''Conflagration''' (builds focadas em [[Sistema Lapine#Encantamentos possíveis|Encantamentos Lapine]] de Fogo). | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | ||
! colspan="6" style="background-color:#93786f; color:white" |Shadow | ! colspan="6" style="background-color:#93786f; color:white" |Shadow | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Refino | ! Refino | ||
!Grade | !Grade | ||
!Equipamento | !Equipamento | ||
!Local (Equipamento) | !Local (Equipamento) | ||
!Local (Grade) | !Local (Grade) | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
! +10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=24667 |item=Full Tempest Shadow Armor}} | |{{Item List |id=24667 |item=Full Tempest Shadow Armor}} | ||
Linha 791: | Linha 789: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
! +10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=24557 |item=Arma Sombria dos Aesir}} | |{{Item List |id=24557 |item=Arma Sombria dos Aesir}} | ||
Linha 798: | Linha 796: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
! +10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=24737 |item=Escudo Sombrio da Inteligência}} | |{{Item List |id=24737 |item=Escudo Sombrio da Inteligência}} | ||
Linha 805: | Linha 803: | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
! +10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ! [[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=24666 |item=Full Tempest Shadow Shoes}} | |{{Item List |id=24666 |item=Full Tempest Shadow Shoes}} | ||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |[[Domínio#Shadows|Domínio]] | ||
Linha 812: | Linha 810: | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
! +10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=24559 |item=Brinco Sombrio dos Aesir}} | |{{Item List |id=24559 |item=Brinco Sombrio dos Aesir}} | ||
Linha 819: | Linha 817: | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
! +10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=24558 |item=Colar Sombrio dos Aesir}} | |{{Item List |id=24558 |item=Colar Sombrio dos Aesir}} | ||
Linha 850: | Linha 848: | ||
|{{Item List |id=1000529 |item=Magic Power Stone (Middle)}} | |{{Item List |id=1000529 |item=Magic Power Stone (Middle)}} | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Cabeça (Baixo) | ! rowspan="2" |Cabeça (Baixo) | ||
! rowspan="2" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ! rowspan="2" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=1000530 |item=Magic Power Stone (Lower)}} | |{{Item List |id=1000530 |item=Magic Power Stone (Lower)}} | ||
Linha 858: | Linha 856: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Capa | ! rowspan="3" |Capa | ||
! rowspan="3" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ! rowspan="3" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=310011 |item=Archbishop Stone II (Garment)}} | |{{Item List |id=310011 |item=Archbishop Stone II (Garment)}} | ||
| rowspan="3" |{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | | rowspan="3" |{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 19h04min de 1 de outubro de 2024
Elemental Master- Lanças dos Aesir |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Yume e Noubare |
Early Game (Não recomendado para iniciantes)
Equipamentos | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Local | |
Cabeça (Topo) | Tiara Arcana [1] | NPC Ajudante do Iniciante | |
Cabeça (Meio) | Olhos Bionicos | Mérito Normal | |
Cabeça (Baixo) | Orbes Arcanos | NPC Ajudante do Iniciante | |
Armadura | Grace Psychic Robe [1] | Carta Agav | Mercado de Trocas |
Mão (Direita) | Paradise Sorcerer Magic Book | Mérito de Ouro | |
Elemental Spell Booster Stick [2] (Melhor opção) | Carta Mutated White Knight | Labirinto das Valquírias | |
Mão (Esquerda) | Escudo da Água [1] | Mérito de Ouro | |
Capa | Grace Magic Manteau [1] | Carta Tapuru | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Magic Boots [1] | Carta Verit do Pesadelo | Mercado de Trocas |
Acessório | Grace Magic Ring [1] | Mercado de Trocas | |
Acessório | Bracelete Suntuoso [1] | Mérito de Ouro |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Archbishop Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower) | |
Capa | Archbishop Stone (Garment) |
End Game
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Full Tempest Shadow Armor | Domínio |
Mão (Direita) | Arma Sombria dos Aesir | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Recarga Separada | Domínio |
Bota | Full Tempest Shadow Shoes | Domínio |
Acessório | Brinco Sombrio dos Aesir | Domínio |
Acessório | Colar Sombrio dos Aesir | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Archbishop Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower) | |
Capa | Archbishop Stone (Garment) |
High End
➡ Faz conteúdo Ultimate!
Observação:
- Utilize Death Rune Manteau em builds de Conflagration (builds focadas em Encantamentos Lapine de Fogo).
Shadow | |||||
---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Grade) | |
Armadura | +10 | Full Tempest Shadow Armor | Domínio | Templo Pesadelo | |
Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria dos Aesir | Domínio | Domínio Ultimate | |
Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio da Inteligência | Domínio | Domínio Pesadelo | |
Bota | +10 | Full Tempest Shadow Shoes | Domínio | Domínio Unreal | |
Acessório (Direita) | +10 | Brinco Sombrio dos Aesir | Domínio | ||
Acessório (Esquerda) | +10 | Colar Sombrio dos Aesir | Domínio |
Visuais | ||||
---|---|---|---|---|
Grade | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | |
Cabeça (Topo) | Magic Power Stone (Upper) | Caminho da Aventura | ||
Archbishop Stone (Upper) | ||||
Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle) | |||
Magic Power Stone (Middle) | ||||
Cabeça (Baixo) | Magic Power Stone (Lower) | |||
Archbishop Stone (Lower) | ||||
Capa | Archbishop Stone II (Garment) | |||
Archbishop Stone (Garment) | ||||
Magic Power Stone (Dual) |