Mudanças entre as edições de "Shadow Cross - Destruidor de Almas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Etiqueta: Reversão manual |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{BuildNavi|imagem=SCbuild}} | |||
==Early Game== | ==Early Game== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 08h41min de 5 de maio de 2022
Shadow Cross - Destruidor de Almas |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Boneca da Succubus [1] | Mérito Normal |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro |
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Assassin Suit [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita) | Katar Rubi [2] | Drop de Monstro |
Mão (Esquerda) | ||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório (Direita) | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Acessório (Esquerda) | Bugiganga de Verus [1] | Bio 5 Normal |
Observações
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | |
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | |
Bota | Grevas Sombrias Festivas | |
Acessório (Direita) | Brincos Sombrios Festivos | |
Acessório (Esquerda) | Colar Sombrio Festivo |
- É possível adquirir um Ticket de Refinamento +7 para os equipamentos Shadow Festivos por 1 ponto de voto.
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Vingança dos Mortos [1] | Bio 5 | ||
Cabeça (Meio) | Marcas de Comodo | Cheffenia Normal | ||
Cabeça (Baixo) | Carta de Comodo | Cheffenia Normal | ||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Angry Nine Tail | Modification Orb (ATK) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita) | Bolt Crusher [2] | 2x Carta Mosca Caçadora | Einbech Dungeon | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Illusion Engine Wing Type A [1] | Carta Gabiru | Modification Orb (Critical) | Cor (Elyumina) |
Bota | Illusion Leg Type A [1] | Deep Sea Merman | Modification Orb (Overpower) | Cor (Elyumina) |
Acessório (Direita) | Proteção do Gigante [1] | Cheffênia Hard | ||
Illusion Booster R [1] | Carta Búfalo Atirador | FOR +3 | Cor (Elyumina) | |
Acessório (Esquerda) | Illusion Booster L [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | FOR +3 | Cor (Elyumina) |
Observações
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | |
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | |
Bota | Grevas Sombrias Festivas | |
Acessório (Direita) | Brincos Sombrios Festivos | |
Acessório (Esquerda) | Colar Sombrio Festivo |
End Game
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | |
Mão (Esquerda) | Separate Reload Shadow Shield | |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | |
Acessório (Direita) | Maximum Mammoth Shadow Earring | |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Assassin Cross Stone II (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Assassin Cross Stone II (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Vingança dos Mortos [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | FOR +5 | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Adorno Florido | Bio 5 Savage | ||
Herança Real [1] | Carta Dramoh Rei | Bio 5 Savage | ||
Cabeça (Baixo) | Old Camouflage Scarf | Bio 5 Savage | ||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Dama da Guarda
OU |
Wolf Orb (Berserk Slash) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita) | Poenitentia Mucro [2] | Carta Corrupted Wanderer
OU OU |
Tomb of Remorse | |
Mão (Esquerda) | Bio 5 Savage | |||
Capa | Capa do Carrasco [1] | Carta Empathizer | Bio 5 Savage | |
Bota | Sapato do Caça-Bruxas [1] | Deep Sea Merman | Cheffenia Savage | |
Acessório (Direita) | Anel Obscuro [1] | Carta Void Mimic | Cheffenia Extreme | |
Acessório (Esquerda) | Anel Obscuro [1] | Carta Void Mimic | Cheffenia Extreme |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Full Penetration Shadow Armor | |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | |
Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield | |
Bota | Full Penetration Shadow Shoes | |
Acessório (Direita) | Spell Caster Shadow Pendant | |
Acessório (Esquerda) | Spell Caster Shadow Earring |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Assassin Cross Stone II (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Assassin Cross Stone II (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |