Mudanças entre as edições de "Troubadour & Trouvere - Ressonância"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{BuildNavi|imagem=TRbuild}} | {{BuildNavi|imagem=TRbuild}} | ||
<center> | |||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" | |||
! style="background-color:#93786f; color:white" |Observações | |||
|- | |||
|'''A build sugerida aqui foi feita para PvM.''' | |||
|- | |||
|Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | |||
|- | |||
|Todas as builds foram desenvolvidas pelo '''[ADM] Texugo''', caso você tenha alguma sugestão ou dúvida referente a alguma classe/build, entre em contato com ele através do Discord! | |||
|} | |||
</center> | |||
== Early Game == | == Early Game == | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" |
Edição das 04h43min de 12 de maio de 2022
Troubadour & Trouvere - Ressonância |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Todas as builds foram desenvolvidas pelo [ADM] Texugo, caso você tenha alguma sugestão ou dúvida referente a alguma classe/build, entre em contato com ele através do Discord! |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Fones Alados [1] | Mérito Normal |
Cabeça (Meio) | ||
Cabeça (Baixo) | Chatty Parrot | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Reverb Suit [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita)
Troubadour |
Paradise Minstrel Harp | Mérito de Ouro |
Mão (Direita)
Trouvere |
Paradise Wanderer Rope | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | Escudo da Valquíria [1] | Drop de Monstro |
Capa | Grace Magic Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Magic Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Luvas de H. Motto [1] | Mérito de Ouro |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Wanderer & Minstrel) [1] | Carta Plaga | Insígnia da Virtude 3 | OGH Challenge |
Cabeça (Meio) | Orelhas de Kardui | Cheffênia Normal | ||
Cabeça (Baixo) | Fragmento de Yggdrasil | Cheffênia Normal | ||
Armadura | Illusion Armor Type B [1] | Carta Senhora do Abrigo | Modification Orb (MATK) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita)
Troubadour |
Violino Ancestral [2] | 2x Carta Alma de Alphoccio | Pontos de Instância | |
Mão (Direita)
Trouvere |
Concertina Ancestral [2] | 2x Carta Alma de Alphoccio | Pontos de Instância | |
Mão (Esquerda) | Escudo E.X.C [1] | Carta Mutated Khalitzburg | A-ATQM | Operação Sucata |
Capa | Illusion Engine Wing Type B [1] | Carta Napeo | Modification Orb (Above All) | Pontos de Instância |
Bota | Illusion Leg B-type [1] | Carta Verit do Pesadelo | Modification Orb (Health) | Cor (Elyumina) |
Acessório | Luvas de Thor [1] | Carta Playing Ferre | Bio 5 Hard | |
Acessório | Luvas de Thor [1] | Carta Singing Ferre | Bio 5 Hard |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Wanderer & Minstrel) [1] | Carta Kiel Selada | Insígnia da Virtude 7 | OGH Challenge |
Cabeça (Meio) | Ornamento Divino [1] | Carta Kiel Selada | Bio 5 Hard | |
Cabeça (Baixo) | Ombreiras da Glória | Bio 5 Extreme | ||
Armadura | Automatic Armor B-type [1] | Carta Agav | Automatic Module (Shadow Spell) | 17.2 - Sage's Legacy |
Mão (Direita)
Troubadour |
Patent Trumpet Shell [2] | 2x Carta Alma de Alphoccio | Reform | |
Mão (Direita)
Trouvere |
Patent Barbed Wire Whip [2] | 2x Carta Alma de Alphoccio | Reform | |
Mão (Esquerda) | Sanguinário Purificado [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Pós-Conjuração -5% | Pontos de Instância |
Capa | Manto Temporal INT [1] | Carta Purple Pitaya | Pós-Conjuração -15% | Pontos de Instância |
Bota | Sapatos Estilosos [1] | Carta Verit do Pesadelo | Bio 5 Extreme | |
Acessório | Palheta de Elunium [1] | Carta Playing Ferre | Cheffenia Extreme | |
Acessório | Palheta de Elunium [1] | Carta Singing Ferre | Cheffenia Extreme |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | True Gemstone Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Separate Reload Shadow Shield | Battleground |
Bota | True Gemstone Shadow Shoe | Battleground |
Acessório | Full Tempest Shadow Earring | Battleground |
Acessório | Full Tempest Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Clown Gypsy Stone II (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Clown Gypsy Stone II (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Clown Gypsy Stone II (Lower) | |
Capa | Wanderer Minstrel Stone II (Garment) |
High End
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | True Gemstone Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Separate Reload Shadow Shield | Battleground |
Bota | True Gemstone Shadow Shoe | Battleground |
Acessório | Full Tempest Shadow Earring | Battleground |
Acessório | Full Tempest Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Clown Gypsy Stone II (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Clown Gypsy Stone II (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Clown Gypsy Stone II (Lower) | |
Capa | Wanderer Minstrel Stone II (Garment) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |