Mudanças entre as edições de "Soul Ascetic - Eswhoo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 248: | Linha 248: | ||
== End Game == | == End Game == | ||
{| class="wikitablew-tr" | |||
! colspan="9" style="background-color:#93786f; color:white" |Equipamentos | |||
|- | |||
! | |||
!Refino | |||
!Grade | |||
!Equipamento | |||
!Carta | |||
!Encantamento | |||
!Local (Equipamento) | |||
!Local (Carta) | |||
!Local (Encantamento) | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Cabeça (Topo) | |||
! | |||
! | |||
|400111 | |||
| rowspan="2" |{{Item List |id=4556 |item=Carta Fenrir}} | |||
ou | |||
300138 | |||
ou | |||
300377 | |||
ou | |||
[[Cartas Elementais]] | |||
| rowspan="2" |29080 | |||
29683 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
|50030 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Cabeça (Meio) | |||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=410216 |item=Orelhas do Abismo}} | |||
|{{Item List |id=4480 |item=Carta Kiel Selada}} | |||
| | |||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Varmundt's_Biosphere_(Expans%C3%A3o) Varmundt's Biosphere (Expansão)] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Cabeça (Baixo) | |||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}} | |||
| | |||
|{{Item List|id=311439|item=Foreign Conquerer}} | |||
ou | |||
{{Item List|id=310321|item=Abyssal King}} | |||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Cheff%C3%AAnia#Lojas Cheffenia Savage] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Armadura | |||
! | |||
! | |||
|450271 | |||
|{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris}} | |||
|312063 | |||
312066 | |||
311177 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=450207 |item=Snow Flower Robe [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris}} | |||
|{{Item List |id=311177 |item=Ice Flower Spell (Eswhoo)}} | |||
{{Item List |id=311102 |item=Ice Flower Spell (Magician)}} | |||
{{Item List |id=311099 |item=Ice Flower Spell (Magical Defense)}} | |||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Epis%C3%B3dio_19:_Issgard,_Land_of_Snow_Flowers Episódio 19] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Mão (Direita) | |||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=550061 |item=Poenitentia Ramus [2]}} | |||
|{{Item List |id=27384 |item=Mutated White Knight}} | |||
{{Item List |id=300442 |item=Deadsera}} | |||
{{Item List |id=4574 |item=Carta General Daehyun}} | |||
| | |||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Tomb_of_Remorse Tomb of Remorse] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Mão (Esquerda) | |||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino}} | |||
|{{Item List |id=27385 |item=Carta Mutated Khalitzburg}} | |||
|{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | |||
{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | |||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridão] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!+13 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=460020 |item=Mad Bunny-LT}} | |||
| | |||
|{{Item List |id=310872 |item=Magical 3Lv}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Capa | |||
! | |||
! | |||
|480312 | |||
|{{Item List |id=300375 |item=Carta One Eye Dollocaris}} | |||
[[Cartas Elementais|Cartas Elementais 100% dano]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=480228 |item=Capa de Necromante [1]}} | |||
|{{Item List |id=300375 |item=Carta One Eye Dollocaris}} | |||
[[Cartas Elementais|Cartas Elementais 100% dano]] | |||
| | |||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Cheff%C3%AAnia#Lojas Cheffenia Extreme] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Bota | |||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollowed Shoes [1]}} | |||
|{{Item List |id=4658|item=Carta Verit do Pesadelo}} | |||
| | |||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridã]o | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Acessório | |||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | |||
|{{Item List |id=4145 |item=Carta Belzebu}} | |||
| | |||
|[[Fenda Maior|Fenda Normal/Intermediate]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
|400863 | |||
|{{Item List |id=4145 |item=Carta Belzebu}} | |||
|311998 | |||
311958 | |||
Racial a sua escolha | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Acessório | |||
! | |||
! | |||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | |||
|{{Item List |id=4486 |item=Carta Belzebu Selada}} | |||
| | |||
|[[Fenda Maior|Fenda Normal/Intermediate]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
|490290 | |||
|{{Item List |id=4486 |item=Carta Belzebu Selada}} | |||
|4856 | |||
29371 | |||
4856 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | |||
! colspan="5" style="background-color:#93786f; color:white" |Shadow | |||
|- | |||
! | |||
!Refino | |||
!Grade | |||
!Equipamento | |||
!Local | |||
|- | |||
!Armadura | |||
| | |||
| | |||
|24675 | |||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |||
|- | |||
!Mão (Direita) | |||
| | |||
| | |||
|24753 | |||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |||
|- | |||
!Mão (Esquerda) | |||
| | |||
| | |||
|24754 | |||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |||
|- | |||
!Bota | |||
| | |||
| | |||
|24676 | |||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |||
|- | |||
!Acessório | |||
| | |||
| | |||
|{{Item List |id=24665 |item=Full Tempest Shadow Earring}} | |||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |||
|- | |||
!Acessório | |||
| | |||
| | |||
|{{Item List |id=24668 |item=Full Tempest Shadow Pendant}} | |||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | |||
! colspan="4" style="background-color:#93786f; color:white" |Visuais | |||
|- | |||
! | |||
!Grade | |||
!Encantamento | |||
!Local | |||
|- | |||
!Cabeça (Topo) | |||
| | |||
|{{Item List |id=29651 |item=Soul Linker Stone (Upper)}} | |||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |||
|- | |||
!Cabeça (Meio) | |||
| | |||
|{{Item List |id=29652 |item=Soul Linker Stone (Middle)}} | |||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |||
|- | |||
!Cabeça (Baixo) | |||
| | |||
|{{Item List |id=29653 |item=Soul Linker Stone (Lower)}} | |||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |||
|- | |||
!Capa | |||
| | |||
|{{Item List |id=29654 |item=Soul Reaper Stone (Garment)}} | |||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |||
|} | |||
== High End == | == High End == | ||
* | * | ||
{{Topo}} | {{Topo}} |
Edição das 23h19min de 22 de agosto de 2024
PÁGINA EM CONSTRUÇÃO, EM BREVE ESTARÁ COMPLETAMENTE ATUALIZADA!
Soul Ascetic - Eswhoo |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Victor |
Atributos e Habilidades
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foco em pegar 100% de pós conjuração e 193 APSD
Early Game
Mid Game
Atributos Mid Game:
Foco de prioridade elemental: Sombrio
Equipamentos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Soul Reaper) | Fenris (falsa) | Insígnia da Virtude 10 | OGH Challenge | ||||
Cabeça (Meio) | Orelhas do Abismo | Carta Kiel Selada | Varmundt's Biosphere (Expansão) | |||||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Cheffenia Savage | ||||||
Armadura | Snow Flower Robe [1] | Carta Two Eyes Dollocaris | Ice Flower Spell (Eswhoo) | Episódio 19 | ||||
Mão (Direita) | Poenitentia Ramus [2] | Mutated White Knight | Tomb of Remorse | |||||
Mão (Esquerda) | Escudo Divino | Carta Mutated Khalitzburg | Super Inteligência | Templo da Escuridão | ||||
+13 | Mad Bunny-LT | Magical 3Lv | ||||||
Capa | Capa de Necromante [1] | Carta One Eye Dollocaris | Cheffenia Extreme | |||||
Bota | Awakened Hollowed Shoes [1] | Carta Verit do Pesadelo | Templo da Escuridão | |||||
Acessório | Anel Caveira [1] | Carta Belzebu | Fenda Normal/Intermediate | |||||
Acessório | Anel Caveira [1] | Carta Belzebu Selada | Fenda Normal/Intermediate |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Malha Sombria de Ceifador | Domínio |
Mão (Direita) | Luva Sombria de Taekwon | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio de Taekwon | Domínio |
Bota | Greva Sombria de Ceifador | Domínio |
Acessório | Full Tempest Shadow Earring | Domínio |
Acessório | Full Tempest Shadow Pendant | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Soul Linker Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Soul Linker Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Soul Linker Stone (Lower) | |
Capa | Soul Reaper Stone (Garment) |
End Game
Shadow | ||||
---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Local | |
Armadura | 24675 | Domínio | ||
Mão (Direita) | 24753 | Domínio | ||
Mão (Esquerda) | 24754 | Domínio | ||
Bota | 24676 | Domínio | ||
Acessório | Full Tempest Shadow Earring | Domínio | ||
Acessório | Full Tempest Shadow Pendant | Domínio |
Visuais | |||
---|---|---|---|
Grade | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Soul Linker Stone (Upper) | ||
Cabeça (Meio) | Soul Linker Stone (Middle) | ||
Cabeça (Baixo) | Soul Linker Stone (Lower) | ||
Capa | Soul Reaper Stone (Garment) |