Mudanças entre as edições de "Soul Ascetic - Eswhoo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 56: | Linha 56: | ||
==Early Game == | ==Early Game == | ||
==Mid Game== | ==Mid Game== | ||
➡ '''Faz conteúdo Extreme!''' | |||
=== Atributos Mid Game: === | === Atributos Mid Game: === | ||
| Linha 76: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
! | !+12 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=19487 |item=Temporal Circlet (Soul Reaper)}} | |{{Item List |id=19487 |item=Temporal Circlet (Soul Reaper)}} | ||
|{{Item List |id=4557 |item=Fenris (falsa)}} | |{{Item List |id=4557 |item=Carta Fenris (falsa)}} | ||
|{{Item List |id=29080 |item=Insígnia da Virtude 10}} | |{{Item List |id=29080 |item=Insígnia da Virtude 10}} | ||
{{Item List |id=29683 |item=Jewel (Int) lv.3}} | {{Item List |id=29683 |item=Jewel (Int) lv.3}} | ||
| Linha 109: | Linha 110: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
! | !+12 | ||
! | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=450207 |item=Snow Flower Robe}} | |{{Item List |id=450207 |item=Snow Flower Robe}} | ||
|{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris}} | |{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris}} | ||
| Linha 122: | Linha 123: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
! | !+12 | ||
! | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=550061 |item=Poenitentia Ramus}} | |{{Item List |id=550061 |item=Poenitentia Ramus}} | ||
|{{Item List |id=27384 |item=Mutated White Knight}} | |{{Item List |id=27384 |item=Mutated White Knight}} | ||
| Linha 133: | Linha 134: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Mão (Esquerda) | ! rowspan="2" |Mão (Esquerda) | ||
! | !+13 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino}} | |{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino}} | ||
| Linha 153: | Linha 154: | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
! | !+13 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=480228 |item=Capa de Necromante}} | |{{Item List |id=480228 |item=Capa de Necromante}} | ||
| Linha 164: | Linha 165: | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
! | !+13 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollowed Shoes}} | |{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollowed Shoes}} | ||
| Linha 194: | Linha 195: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background-color:#93786f; color:white" |Shadow | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Refino | |||
!Equipamento | !Equipamento | ||
!Local | !Local | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
!+10 | |||
|{{Item List |id=24414 |item=Malha Sombria de Ceifador}} | |{{Item List |id=24414 |item=Malha Sombria de Ceifador}} | ||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |[[Domínio#Shadows|Domínio]] | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
!+10 | |||
|{{Item List |id=24284 |item=Luva Sombria de Taekwon}} | |{{Item List |id=24284 |item=Luva Sombria de Taekwon}} | ||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |[[Domínio#Shadows|Domínio]] | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
!+10 | |||
|{{Item List |id=24315 |item=Escudo Sombrio de Taekwon}} | |{{Item List |id=24315 |item=Escudo Sombrio de Taekwon}} | ||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |[[Domínio#Shadows|Domínio]] | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
!+10 | |||
|{{Item List |id=24415 |item=Greva Sombria de Ceifador}} | |{{Item List |id=24415 |item=Greva Sombria de Ceifador}} | ||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |[[Domínio#Shadows|Domínio]] | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
!+9 | |||
|{{Item List |id=24665 |item=Full Tempest Shadow Earring}} | |{{Item List |id=24665 |item=Full Tempest Shadow Earring}} | ||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |[[Domínio#Shadows|Domínio]] | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
!+9 | |||
|{{Item List |id=24668 |item=Full Tempest Shadow Pendant}} | |{{Item List |id=24668 |item=Full Tempest Shadow Pendant}} | ||
|[[Domínio#Shadows|Domínio]] | |[[Domínio#Shadows|Domínio]] | ||
Edição das 21h55min de 24 de agosto de 2024
PÁGINA EM CONSTRUÇÃO, EM BREVE ESTARÁ COMPLETAMENTE ATUALIZADA!
| Soul Ascetic - Eswhoo |
|---|
|
| Navegação |
| Early Game |
| Mid Game |
| End Game |
| High End |
| Builds |
| Escolher outra Build |
| Observações |
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
| Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
| Build desenvolvida por Kalaninha e Askflower |
Atributos e Habilidades
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foco em pegar 100% de pós conjuração e 193 APSD
Early Game
Mid Game
➡ Faz conteúdo Extreme!
Atributos Mid Game:
Foco de prioridade elemental: Sombrio
| Equipamentos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
| Cabeça (Topo) | +12 | Temporal Circlet (Soul Reaper)
|
Carta Fenris (falsa)
|
Insígnia da Virtude 10
|
OGH Challenge | |||
| Cabeça (Meio) | Orelhas do Abismo
|
Carta Kiel Selada
|
Varmundt's Biosphere (Expansão) | |||||
| Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo
|
Cheffenia Savage | ||||||
| Armadura | +12 | Snow Flower Robe
|
Carta Two Eyes Dollocaris
|
Ice Flower Spell (Eswhoo)
|
Episódio 19 | |||
| Mão (Direita) | +12 | Poenitentia Ramus
|
Mutated White Knight
|
Tomb of Remorse | ||||
| Mão (Esquerda) | +13 | Escudo Divino
|
Carta Mutated Khalitzburg
|
Super Inteligência
|
Templo da Escuridão | |||
| +13 | Mad Bunny-LT
|
Magical 3Lv
|
||||||
| Capa | +13 | Capa de Necromante
|
Carta One Eye Dollocaris
|
Cheffenia Extreme | ||||
| Bota | +13 | Awakened Hollowed Shoes
|
Carta Verit do Pesadelo
|
Templo da Escuridão | ||||
| Acessório | Anel Caveira
|
Carta Belzebu
|
Fenda Normal/Intermediate | |||||
| Acessório | Anel Caveira
|
Carta Belzebu Selada
|
Fenda Normal/Intermediate | |||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Refino | Equipamento | Local | |
| Armadura | +10 | Malha Sombria de Ceifador
|
Domínio |
| Mão (Direita) | +10 | Luva Sombria de Taekwon
|
Domínio |
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio de Taekwon
|
Domínio |
| Bota | +10 | Greva Sombria de Ceifador
|
Domínio |
| Acessório | +9 | Full Tempest Shadow Earring
|
Domínio |
| Acessório | +9 | Full Tempest Shadow Pendant
|
Domínio |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Soul Linker Stone (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | Soul Linker Stone (Middle)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Soul Linker Stone (Lower)
|
|
| Capa | Soul Reaper Stone (Garment)
|
|
End Game
➡ Faz conteúdos até o Unreal!
| Shadow | ||||
|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria da Jóia
|
Domínio | |
| Mão (Direita) | +9 | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | |
| Mão (Esquerda) | +9 | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | |
| Bota | +10 | Sapatos Sombrios da Jóia
|
Domínio | |
| Acessório | +9 | Brinco Sombrio da Tormenta
|
Domínio | |
| Acessório | +9 | Colar Sombrio da Tormenta
|
Domínio | |
| Visuais | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Archbishop Stone (Upper)
|
||
| Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle)
|
||
| Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower)
|
||
| Capa | Archbishop Stone (Garment)
|
||
High End
➡ Faz conteúdos até o Pesadelo!
| Shadow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Grade) | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria da Jóia
|
Domínio | Templo Pesadelo | |
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio Ultimate | |
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio Pesadelo | |
| Bota | +10 | Sapatos Sombrios da Jóia
|
Domínio | Domínio Unreal | |
| Acessório | +10 | Brinco Sombrio da Tormenta
|
Domínio | ||
| Acessório | +10 | Colar Sombrio da Tormenta
|
Domínio | ||
| Visuais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | |
| Cabeça (Topo) | Magic Power Stone (Upper)
|
Caminho da Aventura | ||
Archbishop Stone (Upper)
| ||||
| Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle)
|
|||
Magic Power Stone (Middle)
| ||||
| Cabeça (Baixo) | Magic Power Stone (Lower)
|
|||
Archbishop Stone (Lower)
| ||||
| Capa | Archbishop Stone II (Garment)
|
|||
Archbishop Stone (Garment)
| ||||
Magic Power Stone (Dual)
| ||||






