Mudanças entre as edições de "Soul Ascetic - Eswhoo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 61: | Linha 61: | ||
|}'''Foco de prioridade elemental:''' Sombrio | |}'''Foco de prioridade elemental:''' Sombrio | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
! colspan=" | ! colspan="9" style="background-color:#93786f; color:white" |Equipamentos | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Refino | !Refino | ||
!Grade | |||
!Equipamento | !Equipamento | ||
!Carta | !Carta | ||
Linha 73: | Linha 74: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=19487 |item=Temporal Circlet (Soul Reaper)}} | |{{Item List |id=19487 |item=Temporal Circlet (Soul Reaper)}} | ||
Linha 85: | Linha 87: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=410216 |item=Orelhas do Abismo}} | |{{Item List |id=410216 |item=Orelhas do Abismo}} | ||
Linha 94: | Linha 97: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}} | |{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}} | ||
Linha 103: | Linha 107: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=450207 |item=Snow Flower Robe [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450207 |item=Snow Flower Robe [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
Linha 115: | Linha 120: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=550061 |item=Poenitentia Ramus [2]}} | |{{Item List |id=550061 |item=Poenitentia Ramus [2]}} | ||
Linha 125: | Linha 131: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino}} | |{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino}} | ||
Linha 135: | Linha 142: | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=480228 |item=Capa de Necromante [1]}} | |{{Item List |id=480228 |item=Capa de Necromante [1]}} | ||
Linha 145: | Linha 153: | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollowed Shoes [1]}} | |{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollowed Shoes [1]}} | ||
Linha 154: | Linha 163: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | |{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | ||
Linha 163: | Linha 173: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
! | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | |{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} |
Edição das 22h15min de 22 de agosto de 2024
Soul Ascetic - Eswhoo |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Victor |
Atributos e Habilidades
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foco em pegar 100% de pós conjuração e 193 APSD
Early Game
Mid Game
Atributos Mid Game:
Foco de prioridade elemental: Sombrio
Equipamentos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Soul Reaper) | Fenris (falsa) | Insígnia da Virtude 10 | OGH Challenge | ||||
Cabeça (Meio) | Orelhas do Abismo | Carta Kiel Selada | Varmundt's Biosphere (Expansão) | |||||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Cheffenia Savage | ||||||
Armadura | Snow Flower Robe [1] | Carta Two Eyes Dollocaris | Ice Flower Spell (Eswhoo) | Episódio 19 | ||||
Mão (Direita) | Poenitentia Ramus [2] | Mutated White Knight | Tomb of Remorse | |||||
Mão (Esquerda) | Escudo Divino | Carta Mutated Khalitzburg | Super Inteligência | Templo da Escuridão | ||||
Capa | Capa de Necromante [1] | Carta One Eye Dollocaris | Cheffenia Extreme | |||||
Bota | Awakened Hollowed Shoes [1] | Carta Verit do Pesadelo | Templo da Escuridão | |||||
Acessório | Anel Caveira [1] | Carta Belzebu | Fenda Normal/Intermediate | |||||
Acessório | Anel Caveira [1] | Carta Belzebu Selada | Fenda Normal/Intermediate |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Malha Sombria de Ceifador | Domínio |
Mão (Direita) | Luva Sombria de Taekwon | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio de Taekwon | Domínio |
Bota | Greva Sombria de Ceifador | Domínio |
Acessório | Full Tempest Shadow Earring | Domínio |
Acessório | Full Tempest Shadow Pendant | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Soul Linker Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Soul Linker Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Soul Linker Stone (Lower) | |
Capa | Soul Reaper Stone (Garment) |