Dragon Knight - Sopro do Dragão
Dragon Knight - Sopro do Dragão |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Chapéu de Moranguinho [1] | Mérito Normal |
Cabeça (Meio) | Nadadeiras Verdes | Mérito Normal |
Cabeça (Baixo) | Feather In Mouth | Mérito de Platina |
Armadura | Grace Breath Armor [1] | Pontos de Instância |
Mão (Direita) | Paradise Rune Knight Lance | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | ||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Pontos de Instância |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Pontos de Instância |
Acessório | Grace Attack Ring [1] | Pontos de Instância |
Acessório | Morango Cristalizado [1] | Mérito Normal |
Observações
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | |
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | |
Bota | Grevas Sombrias Festivas | |
Acessório | Brincos Sombrios Festivos | |
Acessório | Colar Sombrio Festivo |
- É possível adquirir um Ticket de Refinamento +7 para os equipamentos Shadow Festivos por 1 ponto de voto.
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Dragonete de Fogo [1] | Carta Bungisngis | Cheffenia Hard | |
Cabeça (Meio) | Diadema do Paraíso | Cheffenia Extreme | ||
Cabeça (Baixo) | Echarpe do Paraíso | Cheffenia Extreme | ||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Dama da Guarda | Modification Orb (Sharpshooter) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita) | Bastarda Ancestral [2] | Carta Papila Ruba | Pontos de Instância | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Asas de Arcanjo Caído [1] | Carta Empathizer | Pedra da Mira Apurada 1 | Mérito Normal |
Bota | Illusion Leg Type A [1] | Carta Verporta | Cor (Elyumina) | |
Acessório | Pó de Fada [1] | Carta Broken Cleaner | Bio 5 Normal | |
Acessório | Máscara de Oni [1] | Carta Broken Cleaner | Pontos de Instância |
Shadows | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | ||
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | ||
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | ||
Bota | Grevas Sombrias Festivas | ||
Acessório | Brincos Sombrios Festivos | ||
Acessório | Colar Sombrio Festivo |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Rune Knight) [1] | Carta Bungisngis | Insígnia da Resiliência 7 | OGH Challenge |
Cabeça (Meio) | Ornamento Divino [1] | Rigid Sky Deleter Card | Bio 5 Hard | |
Cabeça (Baixo) | Ombreiras da Glória | Bio 5 Extreme | ||
Armadura | Fafnir Scale | Cheffenia Hard | ||
Mão (Direita) | Patent Dragonic Slayer [2] | Carta Papila Ruba | Reform | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Manto De Fafnir [1] | Carta Menblatt | Cheffenia Savage | |
Bota | Botas Temporais DES [1] | Carta Verporta | Pedra da Mira Apurada 4 | Cheffenia Hard |
Acessório | Anel da Serpe Dupla [1] | Carta Broken Cleaner | Cheffenia Hard | |
Pó de Fada [1] | Carta Broken Cleaner | Bio 5 Normal | ||
Acessório | Anel Temporal [1] | Carta Broken Cleaner | Pontos de Instância |
Observações
- Se escolher por usar o Pó de Fada o Encantamento da Botas Temporais DES deve ser Mira 1 ou 2 para ativar o efeito.
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | |
Mão (Direita) | Physical Power Shadow Shield | |
Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield | |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | |
Acessório | Ignition Shadow Earring | |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Pendant |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Lord Knight Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Rune Knight Stone (Lower) | |
Capa | Rune Knight Stone II (Garment) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Elmo de Fafnir [1] | Carta Kiel-D-01 | Bio 5 Extreme | |
Cabeça (Meio) | Guardian Helm [1] | Carta Kiel-D-01 | ||
Cabeça (Baixo) | Feather In Mouth | Mérito de Platina | ||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Tao Gunka | Wolf Orb (Dragonic Breath) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita) | Dragonic Slayer-LT [2] | Carta Papila Ruba | Reform | |
Lança do Deus-Dragão [1] | Carta Papila Ruba | Bio 5 Savage | ||
Mão (Esquerda) | Escudo da Fênix [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Cheffenia Hard | |
Capa | Manto De Fafnir [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | Cheffenia Savage | |
Bota | Gray Wolf Boots [1] | Carta Verporta | Wolf Orb (Firing Shot) | Gray Wolf Village |
Acessório | King Schmidt's Rigid Insignia [1] | Carta Broken Cleaner | Rigid | Fall of Glast Heim |
Acessório | Stellar Stamina Seal [1] | Carta Broken Cleaner | Star of Master Archer Lv5 | Constellation Tower |
Observações
- Wolf Orb (Fixed Casting) Nv * pode ser em qualquer nível
Shadowss | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | |
Mão (Direita) | Lord Bearer's Shadow Armor | |
Mão (Esquerda) | Fire Breath Shadow Weapon | |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | |
Lord Bearer's Shadow Shoes | ||
Acessório | Fire Breath Earring Shadow | |
Acessório | Fire Breath Shadow Pendant |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Lord Knight Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Rune Knight Stone (Lower) | |
Capa | Rune Knight Stone II (Garment) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |