Cardinal - Adoramus
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Cardinal - Adoramus |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Todas as builds foram desenvolvidas pelo [ADM] Texugo, caso você tenha alguma sugestão ou dúvida referente a alguma classe/build, entre em contato com ele através do Discord! |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Laço Divino [1] | Mérito de Ouro |
Cabeça (Meio) | Olhos Biônicos | Mérito Normal |
Cabeça (Baixo) | Chatty Parrot | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Adora Robe [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita) | Paradise Archbishop Staff | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | Escudo da Água [1] | Mérito de Ouro |
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Bracelete Suntuoso [1] | Mérito de Ouro |
Acessório | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Coroa Sagrada | Bio 5 Normal | ||
Cabeça (Meio) | Orelhas de Kardui | Cheffenia Normal | ||
Cabeça (Baixo) | Fragmento de Yggdrasil | Cheffenia Normal | ||
Armadura | Illusion Armor Type B [1] | Carta Agav | Modification Orb (Global Delay) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita) | Vara Sagrada [1] | Carta Alma de Margaretha | Drop de Monstro | |
Mão (Esquerda) | Coelho Macabro [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Pontos de Instância | |
Capa | Illusion Engine Wing Type B [1] | Carta Yellow Pitaya | Modification Orb (Above All) | Cor (Elyumina) |
Bota | Sapatos da Penitência | Cheffenia Hard | ||
Acessório | Luvas de H. Motto [1] | Carta Mula Sem Cabeça | Mérito de Ouro | |
Acessório | Luvas de H. Motto [1] | Carta Mula Sem Cabeça | Mérito de Ouro |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Archbishop Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Archbishop) [1] | Carta Hermit | INT +4 | OGH Challenge |
Cabeça (Meio) | Adorno da Vitória [1] | Bio 5 Extreme | ||
Cabeça (Baixo) | Echarpe Misteriosa | Bio 5 Extreme | ||
Armadura | Automatic Armor B-type [1] | Carta Amdarais | Automatic Module (Shadow Spell) | 17.2 - Sage's Legacy |
Mão (Direita) | Vara Sagrada [1] | Carta Alma de Margaretha | Drop de Monstro | |
Mão (Esquerda) | Sanguinário Purificado [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Dano mágico contra [RAÇA] +5%.
Dano mágico contra [RAÇA] +5%. Pós-conjuração -5%. |
Pontos de Instância |
Capa | Manto Temporal INT [1] | Carta Yellow Pitaya | ATQM +40 | Pontos de Instância |
Bota | Sapatos da Penitência | Cheffenia Hard | ||
Acessório | Ring of Adoramus [1] | Carta Mula Sem Cabeça | Cheffenia Extreme | |
Acessório | Ring of Adoramus [1] | Carta Mula Sem Cabeça | Cheffenia Extreme |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Full Tempest Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Arch Bishop Weapon Shadow | Battleground |
Mão (Esquerda) | Arch Bishop Shield Shadow | Battleground |
Bota | Full Tempest Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Adora Shadow Earring | Battleground |
Acessório | Adora Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | High Priest Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | High Priest Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower) | |
Capa | Archbishop Stone (Garment) | |
Magic Power Stone (Dual) |
High End
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Full Tempest Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Arch Bishop Weapon Shadow | Battleground |
Mão (Esquerda) | Arch Bishop Shield Shadow | Battleground |
Bota | Full Tempest Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Adora Shadow Earring | Battleground |
Acessório | Adora Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | High Priest Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | High Priest Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower) | |
Capa | Archbishop Stone (Garment) | |
Magic Power Stone (Dual) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |