Troubadour & Trouvere - Ruído Estridente
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Troubadour & Trouvere - Ruído Estridente |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build feita pela Mimosinha. |
Atributos e Habilidades
Atributos | |
---|---|
FOR | 1 |
AGI | 125 |
VIT | 95 |
INT | 120 |
DEX | 125 |
SOR | 1 |
STA | 31 |
SPL | 100 |
CON | 100 |
Habilidades | |
---|---|
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Fones Alados [1] | Mérito Normal |
Cabeça (Meio) | ||
Cabeça (Baixo) | Chatty Parrot | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Reverb Suit [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita)
Troubadour |
Paradise Minstrel Harp | Mérito de Ouro |
Mão (Direita)
Trouvere |
Paradise Wanderer Rope | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | Escudo de Nero [1] | Mérito de Ouro |
Capa | Grace Magic Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Magic Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Grace Magic Ring [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Luvas de H. Motto [1] | Mérito de Ouro |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Penteado de Sindel [1] | Carta Kiel Selada | Templo Sagrado | |
Cabeça (Meio) | Fones de Ouvido da Bruxa | Templo da Escuridão | ||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Cheffênia Savage | ||
Armadura | Gray Wolf Robe [1] | Carta Agav | Wolf Orb (Shadow Spell) | Gray Wolf Village |
Snow Flower Robe [1] | Carta Agav | Ice Flower Spell (Sound Metal) | Episódio 19 | |
Mão (Direita)
Troubadour |
Trumpet Shell-LT [2] | 2x Carta Alma de Alphoccio | Reform | |
Mão (Direita)
Trouvere |
Barbed Wire Whip-LT [2] | 2x Carta Alma de Alphoccio | Reform | |
Mão (Esquerda) | Escudo Divino | Carta Cavaleira Khalitzburg | Super Inteligência | Templo da Escuridão |
Capa | Fada do Éden [1] | Carta Purple Pitaya | Cheffênia Savage | |
Bota | Pegasus Shoes [1] | Carta Verit do Pesadelo | Mapas Intermediate | |
Acessório | Palheta de Elunium [1] | Carta Playing Ferre | Cheffenia Hard | |
Acessório | Palheta de Elunium [1] | Carta Singing Ferre | Cheffenia Hard |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | True Gemstone Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Magical Spell Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Magical Spell Shadow Shield | Battleground |
Bota | True Gemstone Shadow Shoe | Battleground |
Acessório | True Gemstone Shadow Earring | Battleground |
Acessório | True Gemstone Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Magic Power Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Magic Power Stone (Lower) | |
Capa | Spell Magic Attack Stone (Garment) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Penteado de Sindel [1] | Carta Kiel-D-01 | Templo Sagrado | |
Cabeça (Meio) | Orelhas do Abismo | Varmundt's Biosphere (Expansão) | ||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Cheffenia Savage | ||
Armadura | Item: Nebula Robe of Spell [1] | Carta Ktullanux de Cristal | Star Cluster of Spell Lv3 | Constellation Tower |
Mão (Direita)
Troubadour |
Dim Glacier Violin [1] | Carta Drake Selada [Arma] | Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv | Reform |
Mão (Direita)
Trouvere |
Dim Glacier Whip [1] | Carta Drake Selada [Arma] | Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv | Reform |
Mão (Esquerda) | Escudo Divino | Carta Cavaleira Khalitzburg | Super Inteligência | Templo da Escuridão |
Capa | Fada do Éden [1] | Carta Contaminated Spider Queen | Release of Magic | Cheffenia Savage |
Bota | MEGA Patas de Raposas [1] | Carta Flor do Luar | Pontos MVP | |
Acessório | Palheta de Elunium [1] | Carta Playing Ferre | Cheffenia Extreme | |
Acessório | Palheta de Elunium [1] | Carta Singing Ferre | Cheffenia Extreme |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | True Gemstone Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Magical Spell Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Magical Spell Shadow Shield | Battleground |
Bota | True Gemstone Shadow Shoe | Battleground |
Acessório | True Gemstone Shadow Earring | Battleground |
Acessório | True Gemstone Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Magic Power Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Magic Power Stone (Lower) | |
Capa | Spell Magic Attack Stone (Garment) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |