Shinkiro & Shiranui - Shadow Flash
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Shinkiro & Shiranui - Shadow Flash |
|---|
|
| Navegação |
| Early Game |
| Mid Game |
| End Game |
| High End |
| Builds |
| Escolher outra Build |
PÁGINA EM CONSTRUÇÃO, EM BREVE ESTARÁ COMPLETAMENTE ATUALIZADA!
| Observações |
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
| Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
| Build desenvolvida por Arborium |
Atributos e Habilidades
Observação:
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
High End
➡ Faz conteúdos até o Pesadelo!
| Shadows | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Grade) | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria do Mamute Máximo
|
Domínio | Templo Pesadelo | |
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria da Durabilidade
|
Domínio | ||
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio do Infinito
|
Domínio | Domínio Pesadelo | |
| Bota | +10 | Sapatos Sombrios do Mamute Máximo
|
Domínio | Domínio Unreal | |
| Acessório | +10 | Brinco Sombrio do Mamute Máximo
|
Domínio | ||
| Acessório | +10 | Colar Sombrio do Mamute Máximo
|
Domínio | ||
| Visuais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | |
| Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper)
|
Caminho da Aventura | ||
| Cabeça (Meio) | Melee Stone (Mid)
|
|||
| Cabeça (Baixo) | Shadow Chaser Stone(Lower)
|
|||
| Capa | Shadow Chaser Stone(Garment)
|
|||




