Dragon Knight - Impacto Flamejante
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Laço Punk [1] | Mérito de Ouro |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro |
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Knight Armor [1] | Pontos de Instância |
Mão (Direita) | Paradise Rune Knight Two-handed Sword | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | ||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Pontos de Instância |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Pontos de Instância |
Acessório (Direita) | Grace Attack Ring [1] | Pontos de Instância |
Acessório (Esquerda) | Bugiganga de Verus [1] | Bio 5 Normal |
Observações
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | |
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | |
Bota | Grevas Sombrias Festivas | |
Acessório (Direita) | Brincos Sombrios Festivos | |
Acessório (Esquerda) | Colar Sombrio Festivo |
- É possível adquirir um Ticket de Refinamento +7 para os equipamentos Shadow Festivos por 1 ponto de voto.
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Poder das Runas [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | FOR +5 | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Marcas de Comodo | Cheffenia Normal | ||
Óculos Escuros [1] | Carta Dramoh Rei | Cheffenia Normal | ||
Cabeça (Baixo) | Cartas de Comodo | Cheffenia Normal | ||
Lenço Infame | Cheffenia Hard | |||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Angry Nine Tail | Modification Orb (ATK) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita) | Volar [2] | 2x Carta True Seyren Windsor | Fatal 3 | EDDA Bio Lab |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Illusion Engine Wing Type A [1] | Carta Gabiru | Modification Orb (Critical) | Cor (Elyumina) |
Bota | +8 Sapatos Inteligentes [1] | Deep Sea Merman | Cheffenia Hard | |
Acessório (Direita) | Illusion Booster R [1] | Carta Grey Wolf | SOR +3 | Cor (Elyumina) |
Acessório (Esquerda) | Illusion Booster L [1] | Phantom Wolf | SOR +3 | Cor (Elyumina) |
Shadow | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | ||
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | ||
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | ||
Bota | Grevas Sombrias Festivas | ||
Acessório (Direita) | Brincos Sombrios Festivos | ||
Acessório (Esquerda) | Colar Sombrio Festivo |
- Nessa altura, você já deve ter adquirido o Ticket de Refinamento +7 para os equipamentos Shadow Festivos.
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Poder das Runas [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | FOR +5 | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Marcas de Comodo | Cheffenia Normal | ||
Óculos Escuros [1] | Carta Dramoh Rei | Cheffenia Normal | ||
Cabeça (Baixo) | Cartas de Comodo | Cheffenia Normal | ||
Lenço Infame | Cheffenia Hard | |||
Armadura | Automatic Armor A-type [1] | Carta Angry Nine Tail | Automatic Module (Wave Break) | 17.2 - Sage's Legacy |
Mão (Direita) | Volar [2] | 2x Carta True Seyren Windsor | Fatal 3 | EDDA Bio Lab |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Manto Temporal AGI [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | Dano +6% | Pontos de Instância |
Bota | +12 Sapatos Inteligentes [1] | Deep Sea Merman | Cheffenia Hard | |
Acessório (Direita) | Anel de Jasper [1] | Carta Phantom Wolf | Cheffenia Extreme | |
Acessório (Esquerda) | Anel de Jasper [1] | Carta Grey Wolf | Cheffenia Extreme |
Observações
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | |
Mão (Direita) | Physical Power Shadow Shield | |
Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield | |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | |
Acessório (Direita) | Ignition Shadow Earring | |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Rune Knight Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Rune Knight Stone (Lower) | |
Capa | Rune Knight Stone II (Garment) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Poder das Runas [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | FOR +5 | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Herança Real [1] | Carta Dramoh Rei | Bio 5 Savage | |
Adorno Florido | Bio 5 Savage | |||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Cheffenia Savage | ||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Amdarais Sombrio | Wolf Orb (Cutter Break) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita) | Poenitentia Ensis [2] | 2x Carta True Seyren Windsor | Tomb of Remorse | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Manto Temporal AGI [1] | Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | Dano +6% | Pontos de Instância |
Bota | Sapato do Caça-Bruxas [1] | Deep Sea Merman | Cheffenia Savage | |
Acessório (Direita) | Anel de Jasper [1] | Carta Phantom Wolf | Cheffenia Extreme | |
Acessório (Esquerda) | Anel de Jasper [1] | Carta Grey Wolf | Cheffenia Extreme |
Shadows | |||
---|---|---|---|
Equipamento | Encantamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Cheffênia | |
Mão (Direita) | Physical Power Shadow Shield | Cheffênia | |
Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield | Cheffênia | |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Cheffênia | |
Acessório (Direita) | Ignition Shadow Earring | Cheffênia | |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Cheffênia |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Rune Knight Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Rune Knight Stone (Lower) | |
Capa | Rune Knight Stone II (Garment) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |