Meister - Canhão
Meister - Canhão |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Conezilla |
Atributos
Obs.: Atributos e Traits podem mudar dependendo dos itens.
Habilidades
Early Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Tiara dos Corações-Alados | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Cabeça (Meio) | Escuta Avançada | Mérito de Platina | ||
Cabeça (Baixo) | Familiar de Combate | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Armadura | Illusion Armor Type A | Modification Module(After Skill Delay) | NPC Ajudante do Iniciante | |
Mão (Direita) | Paradise Mechanic Axe | Mérito de Ouro | ||
Mão (Esquerda) | Escudo da Água | Mérito de Ouro | ||
Capa | Illusion Engine Wing Type B | Modification Module(Swift) | NPC Ajudante do Iniciante | |
Bota | Botas Temporais DES | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Acessório | Máscara de Oni | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Acessório | Bracelete Suntuoso | Mérito de Ouro |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Bull Crown | Limacina Card | Mapas Intermediate | |
Cabeça (Meio) | Escuta Avançada | Mérito de Platina | ||
Cabeça (Baixo) | Feather In Mouth | Mérito de Platina | ||
Rabo de Gato | Cheffenia Normal | |||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Dama da Guarda | Modification Module(After Skill Delay) | NPC Ajudante do Iniciante |
Mão (Direita) | Engine Pilebunker | 2x Contamined Wanderer Card | Howard's Memory | Edda: Bio Lab |
Arms Knuckle Booster Mace | Carta Cavaleiro Branco | Pedra da Mira Apurada 3 | Labirinto das Valquírias | |
Mão (Esquerda) | Escudo E.X.C | Carta Cavaleira Khalitzburg | A-ATQ A-FOR | Mapas Intermediate |
Capa | Manto Temporal FOR | Carta Empathizer | Pontos de Instância | |
Jetpack Robusta | Bio 5 Extreme | |||
Bota | Illusion Military Boots | Mérito de Platina | ||
Acessório | Fragmento de Chip | Timbers Card | Cheffenia Normal | |
Military Glove | Fenda Intermediate | |||
Acessório | Fragmento de Chip | Aferde Card | Cheffenia Normal | |
Military Glove | Fenda Intermediate |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Mastersmith Stone II (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Mechanic Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Mastersmith Stone II (Lower) | |
Capa | Mechanic Stone II (Garment) |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Boitata Hat [A] | Limacina Card | Potência 10 | Floresta Unreal / Vulcão Pesadelo |
Crown of Beelzebub [A] | ||||
Cabeça (Meio) | Fones de Ouvido da Bruxa | Templo da Escuridão | ||
Curativo YSF01 | Floresta Unreal / Vulcão Pesadelo | |||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Abyssal King | Cheffenia Savage | |
Armadura | Improved Powered Suit | Carta Heart Hunter AT | Dynast | Bio 5 Extreme |
Mão (Direita) | Dim Glacier Mechanic Mace [A] | Carta General Daehyun | Glacier Flower Spell (Physical Grade) 5Lv | Reform |
Mão (Esquerda) | Escudo de Batalha | 2x The Chariot Card | Bio 5 Savage | |
Capa | Jetpack Robusta [1] | Carta Mecânico Howard | Bio 5 Extreme | |
Bota | Sapatos do Caça-Bruxas | Deadween Card
ou |
Pedra da Mira Apurada 4 | Cheffenia Savage |
Acessório | Military Glove | Timbers Card | Hero | Fenda Intermediate |
Acessório | Anel Brilhante do Mecânico [1] | Carta Búfalo Atirador | Fragment of Varmundt (POW) Lv5 | Domínio Unreal |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Arm Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Vulcan Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Spell Caster Shadow Pendant | Battleground |
Acessório | Spell Caster Shadow Earring | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Mastersmith Stone II (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Range Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Mastersmith Stone II (Lower) | |
Capa | Mechanic Stone II (Garment) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Bull Crown [1] | Carta Tram | Bio 5 Extreme | |
Cabeça (Meio) | Herança Real [1] | Carta Kiel-D-01 | Bio 5 Savage | |
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Bio 5 Savage | ||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Drake Selada [Armadura] | Wolf Orb (Boost Cannon) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita) | Engine Pilebunker [2] | Carta Corrupted Wanderer | Howard's Memory | Edda: Bio Lab |
Mão (Esquerda) | Coelho Macabro-LT [1] | Carta Mutated White Knight | Delay After Skill 3
OU Physical 3 |
Pontos de Instância |
Capa | Jetpack Robusta [1] | Carta Mecânico Howard | Bio 5 Extreme | |
Bota | Botas Temporais DES [1] | Carta Tram | Pedra da Mira Apurada 4 | Maldição de Glast Heim |
Sapato do Caça-Bruxas [1] | Carta Tram | Cheffenia Savage | ||
Acessório | Fragmento de Chip [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | Cheffenia Normal | |
King Schmidt's Strong Insignia [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | Strong | Fall of Glast Heim | |
Acessório | Fragmento de Chip [1] | Carta Búfalo Atirador | Cheffenia Normal |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Arm Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Vulcan Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Spell Caster Shadow Pendant | Battleground |
Acessório | Spell Caster Shadow Earring | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Mastersmith Stone II (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Range Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Mastersmith Stone II (Lower) | |
Capa | Mechanic Stone II (Garment) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |