Inquisitor - Tiger Cannon
Inquisitor - Tiger Cannon |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Tryhardison |
Atributos e Habilidades
|
||||||||||||||||||||||
Mid Game
Observação:
- Build de Progressão, primeira etapa (Early Game) aqui Ar Explosivo .
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Mamute Máximo | Domínio |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Infinito | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade | Domínio |
Bota | Botas Sombrias do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório | Brinco Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório | Colar Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Melee Stone (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Melee Stone (Lower) | |
Capa | Melee Physical Attack Stone | |
Power Stone (Dual) |
End Game
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Mamute Máximo | Domínio |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Infinito | Domínio |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade | Domínio |
Bota | Botas Sombrias do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório | Brinco Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Acessório | Colar Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Melee Stone (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Melee Stone (Lower) | |
Capa | Melee Physical Attack Stone | |
Power Stone (Dual) |
High End
➡ Faz conteúdos até o Pesadelo!
Atributos High End:
Equipamentos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
Cabeça (Topo) | +13 | Crown of Beelzebub | Old King Groza of Aemss Card | Tenacidade 10 | Floresta Unreal e Vulcão Pesadelo | |||
Cabeça (Meio) | Ancient Morocc Noble Jewelry | Carta Faraó | Tenacidade 10 | Domínio | ||||
Cabeça (Baixo) | Ghost Fire | Universalis | Trials | Domínio | ||||
Armadura | +13 | Nebula Armor of Power | Carta Tao Gunka | Star Cluster of Power 3Lv | Constellation Tower | |||
Mão (Direita) | +13 | Dim Glacier Mace | Carta Drake Selada | Glacier Flower Spell(Physical Grade) Lv5 | Reform | |||
Mão (Esquerda) | +15 | Escudo da Fênix | Ominous Turtle General Cardou | Dynast | Bio 5 Savage | |||
Capa | +13 | Temporal Cape-LT | Carta Shura Chen | Templo Pesadelo | ||||
Bota | +15 | Calçados de Zen Ichinyo | Amdarais's Phantom Card
ou ou Broken Memory of Thanatos Card ou |
Raiva JRO | Templo Pesadelo | Floresta Unreal e Vulcão Pesadelo | ||
Acessório | Ameretat | Ghost Wolf Card | Super FOR | Domínio | ||||
Acessório | Colar Brilhante do Shura | Gray Wolf Card | Domínio |
Shadows | |||||
---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Encantamento) | |
Armadura | +10 | Armadura Sombria do Mamute Máximo | Domínio | Templo Pesadelo | |
Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria do Infinito | Domínio | Domínio Ultimate | |
Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio da Durabilidade | Domínio | Domínio Pesadelo | |
Bota | +10 | Botas Sombrias do Mamute Máximo | Domínio | Domínio Unreal | |
Acessório | +10 | Brinco Sombrio do Mamute Máximo | Domínio | ||
Acessório | +10 | Colar Sombrio do Mamute Máximo | Domínio |
Visuais | ||||
---|---|---|---|---|
Grade | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | |
Cabeça (Topo) | Melee Stone (Upper) | Caminho da Aventura | ||
Cabeça (Meio) | Melee Stone (Mid) | |||
Cabeça (Baixo) | Melee Stone (Lower) | |||
Capa | Melee Physical Attack Stone | |||
Power Stone (Dual) |