Cardinal - Suporte Tanker
Revisão de 00h10min de 6 de maio de 2022 por Artemis (discussão | contribs) (Criou página com '__NOTOC__ {{BuildNavi|imagem=CDbuild}} ==Early Game== {| class="wikitablew-tr" ! colspan="3" style="background-color:#93786f; color:white" |Equipamentos |- ! !Equipamento !Local |- !Cabeça (Topo) |{{Item List |id=18791 |item=Laço Divino [1]}} |Mérito de Ouro |- !Cabeça (Meio) |{{Item List |id=18720 |item=Magical Booster}} | |- !Cabeça (Baixo) |{{Item List |id=5972 |item=Chatty Parrot}} |Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito d...')
Cardinal - Suporte Tanker |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Laço Divino [1] | Mérito de Ouro |
Cabeça (Meio) | Magical Booster | |
Cabeça (Baixo) | Chatty Parrot | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Adora Robe [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita) | Paradise Archbishop Staff | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | Escudo da Água [1] | Mérito de Ouro |
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Bracelete Suntuoso [1] | Mérito de Ouro |
Acessório | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | |
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | |
Bota | Grevas Sombrias Festivas | |
Acessório | Brincos Sombrios Festivos | |
Acessório | Colar Sombrio Festivo |
- É possível adquirir um Ticket de Refinamento +7 para os equipamentos Shadow Festivos por 1 ponto de voto.
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Coroa Sagrada | Bio 5 Normal | ||
Cabeça (Meio) | Orelhas de Kardui | Cheffenia Normal | ||
Cabeça (Baixo) | Fragmento de Yggdrasil | Cheffenia Normal | ||
Armadura | Illusion Armor Type B [1] | Carta Agav | Modification Orb (Global Delay) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita) | Vara Sagrada [1] | Carta Alma de Margaretha | Drop de Monstro | |
Mão (Esquerda) | Coelho Macabro [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Pontos de Instância | |
Capa | Illusion Engine Wing Type B [1] | Carta Yellow Pitaya | Modification Orb (Above All) | Cor (Elyumina) |
Bota | Sapatos da Penitência | Cheffenia Hard | ||
Acessório | Luvas de H. Motto [1] | Carta Mula Sem Cabeça | Mérito de Ouro | |
Acessório | Luvas de H. Motto [1] | Carta Mula Sem Cabeça | Mérito de Ouro |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Luvas Sombrias Festivas | |
Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva | |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo | |
Bota | Grevas Sombrias Festivas | |
Acessório | Brincos Sombrios Festivos | |
Acessório | Colar Sombrio Festivo |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Archbishop) [1] | Carta Hermit | INT +4 | OGH Challenge |
Cabeça (Meio) | Adorno da Vitória [1] | Bio 5 Extreme | ||
Cabeça (Baixo) | Echarpe Misteriosa | Bio 5 Extreme | ||
Armadura | Automatic Armor B-type [1] | Carta Amdarais | Automatic Module (Shadow Spell) | 17.2 - Sage's Legacy |
Mão (Direita) | Vara Sagrada [1] | Carta Alma de Margaretha | Drop de Monstro | |
Mão (Esquerda) | Sanguinário Purificado [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Dano mágico contra [RAÇA] +5%.
Dano mágico contra [RAÇA] +5%. Pós-conjuração -5%. |
Pontos de Instância |
Capa | Manto Temporal INT [1] | Carta Yellow Pitaya | ATQM +40 | Pontos de Instância |
Bota | Sapatos da Penitência | Cheffenia Hard | ||
Acessório | Ring of Adoramus [1] | Carta Mula Sem Cabeça | Cheffenia Extreme | |
Acessório | Ring of Adoramus [1] | Carta Mula Sem Cabeça | Cheffenia Extreme |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Full Tempest Shadow Armor | |
Mão (Direita) | Arch Bishop Weapon Shadow | |
Mão (Esquerda) | Arch Bishop Shield Shadow | |
Bota | Full Tempest Shadow Shoes | |
Acessório | Adora Shadow Earring | |
Acessório | Adora Shadow Pendant |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | High Priest Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | High Priest Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower) | |
Capa | Archbishop Stone (Garment) | |
Magic Power Stone (Dual) |
High End
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Full Tempest Shadow Armor | |
Mão (Direita) | Arch Bishop Weapon Shadow | |
Mão (Esquerda) | Arch Bishop Shield Shadow | |
Bota | Full Tempest Shadow Shoes | |
Acessório | Adora Shadow Earring | |
Acessório | Adora Shadow Pendant |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | High Priest Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | High Priest Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower) | |
Capa | Archbishop Stone (Garment) | |
Magic Power Stone (Dual) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |