Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas
Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Chapéu de Moranguinho [1] | Mérito Normal |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro |
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Severe Suit [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita)
Troubadour |
Paradise Minstrel Violin | Mérito de Ouro |
Mão (Direita)
Trouvere |
Paradise Wanderer Whip | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | Escudo da Valquíria [1] | Drop de Monstro |
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Morango Cristalizado [1] | Mérito Normal |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Boné com Asinhas [1] | Carta Purple Ferus | Cheffênia Normal | |
Cabeça (Meio) | Sealed Chain | Bio 5 Normal | ||
Cabeça (Baixo) | Feather In Mouth | Mérito de Platina | ||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Senhora do Abrigo | Modification Orb (Sharpshooter) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita)
Troubadour |
Safety Lute [2] | Carta Corrupted Wanderer | Einbech Dungeon | |
Mão (Direita)
Trouvere |
Safety Whip [2] | Carta Corrupted Wanderer | Einbech Dungeon | |
Mão (Esquerda) | Coelho Macabro [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Pontos de Instância | |
Capa | Jetpack Físico [1] | Carta Empathizer | Pontos de Instância | |
Bota | Mindform Shoes of Indecisiveness | Bio 5 Extreme | ||
Acessório | Anel de Esmeralda [1] | Carta Unleashed Magic | Cheffênia Normal | |
Acessório | Anel de Esmeralda [1] | Carta Unleashed Magic | Cheffênia Normal |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Boné com Asinhas [1] | Carta Kiel Selada | Cheffênia Normal | |
Cabeça (Meio) | Ornamento Divino [1] | Carta Purple Ferus | Bio 5 Hard | |
Cabeça (Baixo) | Ombreiras da Glória | Bio 5 Extreme | ||
Armadura | Automatic Armor A-type [1] | Carta Senhora do Abrigo | Automatic Module (Vulcan Severe) | 17.2 - Sage's Legacy |
Mão (Direita)
Troubadour |
Safety Lute [2] | Carta Corrupted Wanderer | Einbech Dungeon | |
Vivatus Fides Violin [2] | Carta Corrupted Wanderer | Reform | ||
Mão (Direita)
Trouvere |
Safety Whip [2] | Carta Corrupted Wanderer | Einbech Dungeon | |
Vivatus Fides Chain Rope [2] | Carta Corrupted Wanderer | Reform | ||
Mão (Esquerda) | Coelho Macabro-LT [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Pós-Conjuração -5% | Pontos de Instância |
Capa | Abafador de Tempestades | Carta Empathizer | Cheffênia Normal | |
Bota | Mindform Shoes of Indecisiveness | Bio 5 Extreme | ||
Acessório | Traveler Ring [1] | Carta Unleashed Magic | Cheffenia Extreme | |
Acessório | Traveler Ring [1] | Carta Unleashed Magic | Cheffenia Extreme |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Separate Reload Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Earring | Battleground |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Clown Gypsy Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Clown Gypsy Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Clown Gypsy Stone (Lower) | |
Capa | Wanderer Minstrel Stone (Garment) |
High End
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Separate Reload Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Earring | Battleground |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Clown Gypsy Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Clown Gypsy Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Clown Gypsy Stone (Lower) | |
Capa | Wanderer Minstrel Stone (Garment) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |