Shadow Cross - Lâminas Retalhadoras
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Shadow Cross - Lâminas Retalhadoras |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Boneca da Succubus [1] | Mérito Normal |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro |
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Assassin Suit [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita) | Paradise Guillotine Cross Chakram | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | ||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório (Direita) | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Acessório (Esquerda) | Bugiganga de Verus [1] | Bio 5 Normal |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório (Direita) | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório (Esquerda) | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Vingança dos Mortos [1] | Bio 5 | ||
Cabeça (Meio) | Máscara do Tengu Corvo [1] | Cheffênia Normal | ||
Diadema do Serafim | Cheffênia Hard | |||
Cabeça (Baixo) | Pergaminho do Tengu Corvo | Cheffênia Normal | ||
Pluma do Serafim | Mérito Normal | |||
Familiar de Combate | Cheffênia Normal | |||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Angry Nine Tail | Modification Orb (ATK) | Cor (Elyumina) |
Mão (Direita)
Mão (Esquerda) |
Agudo Filo [2] | EDDA: Bio Lab | ||
Metal Detector Mk47 [2] | Einbech Dungeon | |||
Capa | Illusion Engine Wing Type A [1] | Carta Gabiru | Modification Orb (Critical) | Cor (Elyumina) |
Bota | Illusion Leg Type A [1] | Deep Sea Merman | Modification Orb (Overpower) | Cor (Elyumina) |
Botas do Conjurador | Cheffênia Hard | |||
Sapatos Inteligentes [1] | Deep Sea Merman | Cheffênia Hard | ||
Acessório (Direita) | Proteção do Gigante [1] | Cheffênia Hard | ||
Illusion Booster R [1] | Carta Búfalo Atirador | FOR +3 | Cor (Elyumina) | |
Acessório (Esquerda) | Illusion Booster L [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | FOR +3 | Cor (Elyumina) |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório (Direita) | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
End Game
Observações
- O encantamentohttp://static.divine-pride.net/images/items/item/29087.png Insígnia do Talento deve estar no maior nível que conseguir
- O encantamento Strong comba com o encantamento Delírio dando um bônus de +25% de dano contra todos os tamanhos.
- As cartas Carta Grey Wolf e Carta Phantom Wolf fazem combo de dano
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Separate Reload Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório (Direita) | Maximum Mammoth Shadow Earring | Battleground |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Assassin Cross Stone II (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Assassin Cross Stone II (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Vingança dos Mortos [1] | Carta Deep Sea King Dramoh | FOR +5 | Bio 5 |
Cabeça (Meio) | Adorno Florido | Bio 5 Savage | ||
Herança Real [1] | Carta Dramoh Rei | Bio 5 Savage | ||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Bio 5 Savage | ||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Amdarais Sombrio | Wolf Orb (Sonic Impact) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita)
Mão (Esquerda) |
Poenitentia Mucro [2] | Carta Alma de Eremes | Tomb of Remorse | |
King Double Edge [2] | Carta Alma de Eremes | Bio 5 Savage | ||
Capa | Avareco [1] | Carta Sicário Eremes | Bio 5 Savage | |
Bota | Sapato do Caça-Bruxas [1] | Carta Sicário Eremes | Cheffenia Savage | |
Acessório (Direita) | Anel Obscuro [1] | Carta Phantom Wolf | Cheffenia Extreme | |
Acessório (Esquerda) | Anel Obscuro [1] | Carta Grey Wolf | Cheffenia Extreme |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon | Battleground |
Mão (Esquerda) | Separate Reload Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório (Direita) | Maximum Mammoth Shadow Earring | Battleground |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Assassin Cross Stone II (Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Assassin Cross Stone II (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |