Dragon Knight - Sopro do Dragão
Dragon Knight - Sopro do Dragão |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Iniciante
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Tiara dos Corações-Alados [1] | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Cabeça (Meio) | Óculos Retrofuturistas | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Cabeça (Baixo) | Familiar de Combate | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Armadura | Illusion Armor A-Type [1] | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Mão (Direita) | Tae Goo Lyeon [2] | Archer Skeleton Card | NPC Ajudante do Iniciante | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Asas de Arcanjo Caído [1] | Pedra da Mira Apurada 1 | Mérito Normal | |
Bota | Botas Temporais DES | Ânimo | NPC Ajudante do Iniciante | |
Acessório | Anel Temporal [1] | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Acessório | Máscara de Oni [1] | NPC Ajudante do Iniciante |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Early Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Fafnir Helm [1] | Carta Bungisngis | Cheffenia Hard | |
Cabeça (Meio) | Diadema do Paraíso | Rigid Sky Deleter Card | Mapas Intermediate | |
Cabeça (Baixo) | Echarpe do Paraíso | Mapas Intermediate | ||
Armadura | Armadura de Fafnir | Cheffenia Hard | ||
Mão (Direita) | Hundred Breath Booster Spear [2] | Senior Papila Ruba Card | Labirinto das Valquírias | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Asas de Arcanjo Caído [1] | Qualquer carta de Bio 5 | Pedra da Mira Apurada 1 | Mérito Normal |
Bota | Botas Temporais DES | Ânimo | NPC Ajudante do Iniciante | |
Acessório | Pó de Fada [1] | Broken Cleaner Card | Mérito de Platina | |
Acessório | Máscara de Oni [1] | Broken Cleaner Card | NPC Ajudante do Iniciante |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Fafnir Helm [1] | Carta Bungisngis | Cheffenia Hard | |
Cabeça (Meio) | Diadema do Paraíso | Rigid Sky Deleter Card | Mapas Intermediate | |
Cabeça (Baixo) | Echarpe do Paraíso | Mapas Intermediate | ||
Armadura | Armadura de Fafnir | Cheffenia Hard | ||
Mão (Direita) | Dragonic Slayer-LT [2] | Senior Papila Ruba Card | Dano à distância 10-12%
Indestrutível em batalha |
Moeda de Instância - Reform |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Fafnir Breath [1] | Qualquer carta de Bio 5 | Cheffenia Savage | |
Bota | Snow Flower Boots [1] | Carta Verporta | Ice Flower Spell (Firing Shot) | Flower Petal - Episódio 19 |
Acessório | Heroic Token (Dragon Knight) [1] | Carta Broken Cleaner | Cheffenia Extreme | |
Acessório | Máscara de Oni [1] | Carta Broken Cleaner | Ajudante do Iniciante |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Cold Breath Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Fire Breath Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Cold Breath Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Cold Breath Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Lord Bearer's Shadow Pendant | Pontos MVP |
Acessório | Lord Bearer's Shadow Earring | Pontos MVP |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Lord Knight Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Rune Knight Stone (Lower) | |
Capa | Rune Knight Stone (Garment) |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Fafnir Helm [1] | Melted Poring Card | Cheffenia Hard | |
Cabeça (Meio) | Diadema do Paraíso | Melted Poring Card | HP Máximo +15% | Mapas Intermediate |
Cabeça (Baixo) | Echarpe do Paraíso | HP Máximo +15% | Mapas Intermediate | |
Armadura | Twinhead Dragon Mail [1] | Carta Tao Gunka Selada | Templo da Escuridão | |
Mão (Direita) | Dim Glacier Sword [1] | Abysmal Kraken Card | Glacier Flower Spell (Dragon Breath) | Reform |
Dano à distância 10-12%
Indestrutível em batalha | ||||
Capa | Fafnir Breath [1] | Rune Knight Seyren Card | Cheffenia Savage | |
Bota | Snow Flower Boots [1] | Carta Verporta | Ice Flower Spell (Firing Shot) | Flower Petal - Episódio 19 |
Acessório | Y.S.F. Ring [1] | Carta Broken Cleaner | Floresta Infernal/Trials | |
Acessório | Y.S.F. Ring [1] | Carta Broken Cleaner | Floresta Infernal/Trials |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Physical Power Shadow Shield | Battleground |
Mão (Esquerda) | Physical Power Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Lord Bearer's Shadow Pendant | Battleground |
Acessório | Lord Bearer's Shadow Earring | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Lord Knight Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Rune Knight Stone (Lower) | |
Capa | Rune Knight Stone (Garment) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Fafnir Helm [1] | Melted Poring Card | Epifania | Cheffenia Hard |
Cabeça (Meio) | Diadema do Paraíso | Melted Poring Card | HP Máximo +15% | Mapas Intermediate |
Cabeça (Baixo) | Echarpe do Paraíso | HP Máximo +15% | Mapas Intermediate | |
Armadura | Twinhead Dragon Mail [1] | Simulation Juncea Card | Epifania | Templo da Escuridão |
Mão (Direita) | Dim Glacier Sword [1] | Abysmal Kraken Card | Glacier Flower Spell (Dragon Breath) | Reform |
Dano à distância 10-12%
Indestrutível em batalha | ||||
Mão (Esquerda) | Escudo da Fênix [1] | Mushy Ant Egg Card | Cheffenia Savage | |
Capa | Ice Rune Manteau [1] | Rune Knight Seyren Card | Power of Varmundt Lv3 | Varmundt's Biosphere |
Bota | Ice Rune Boots [1] | Carta Verporta | Power of Varmundt Lv3 | Varmundt's Biosphere |
Acessório | Y.S.F. Ring [1] | Elder Dragon Zilant Card | Floresta Infernal/Trials | |
Acessório | Y.S.F. Ring [1] | Elder Dragon Zilant Card | Floresta Infernal/Trials |
Shadowss | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Physical Power Shadow Shield | Battleground |
Mão (Esquerda) | Physical Power Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Lord Bearer's Shadow Pendant | Battleground |
Acessório | Lord Bearer's Shadow Earring | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Lord Knight Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Rune Knight Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Rune Knight Stone (Lower) | |
Capa | Rune Knight Stone (Garment) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |