Meister - Canhão
| Meister - Canhão |
|---|
|
| Navegação |
| Early Game |
| Mid Game |
| End Game |
| High End |
| Builds |
| Escolher outra Build |
| Observações |
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
| Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
| Build desenvolvida por Conezilla |
Atributos
Observação:
- Atributos e Traits podem mudar dependendo dos itens.
Habilidades
|
|
|---|---|
|
|
Observação:
- A arma
Dim Glacier Mechanic Mace no Grade [C] com encantamento
Glacier Flower Spell (Arm Cannon) que possibilita o spam da Habilidade
Canhão.
Early Game
➡ Faz conteúdo Normal!
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Encantamento) | |
| Cabeça (Topo) | Tiara dos Corações-Alados
|
NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Cabeça (Meio) | Escuta Avançada
|
Mérito de Platina | ||
| Cabeça (Baixo) | Familiar de Combate
|
NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Armadura | Illusion Armor Type A
|
Modification Module(After Skill Delay)
|
NPC Ajudante do Iniciante | NPC Illusion OS (@go 43 merc_troca 69/242) |
| Mão (Direita) | Paradise Mechanic Axe
|
Mérito de Ouro | ||
| Mão (Esquerda) | Escudo da Água
|
Mérito Normal | ||
| Capa | Illusion Engine Wing Type B
|
Modification Module(Swift)
|
NPC Ajudante do Iniciante | NPC Illusion OS (@go 43 merc_troca 69/242) |
| Bota | Botas Temporais DES
|
NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Acessório | Máscara de Oni
|
NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Acessório | Bracelete Suntuoso
|
Mérito Normal | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Paradise Shadow Weapon
|
Mérito de Platina |
| Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield
|
Mérito de Platina |
| Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor
|
Mérito de Platina |
| Bota | Paradise Shadow Shoes
|
Mérito de Platina |
| Acessório | Paradise Shadow Earring
|
Mérito de Platina |
| Acessório | Paradise Shadow Pendant
|
Mérito de Platina |
Mid Game
➡ Faz conteúdo até o Hard!
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Mastersmith Stone II (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | Mechanic Stone (Middle)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Mastersmith Stone II (Lower)
|
|
| Capa | Mechanic Stone II (Garment)
|
|
End Game
➡ Faz conteúdo até o Pesadelo!
Observação:
Crown of Beelzebub [C] +11 já apresenta dano superior ao
Boitata Hat [A] +13.
| Shadow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Grade) | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria do Mamute Máximo
|
Domínio Hard | Templo Pesadelo | |
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria da Durabilidade
|
Domínio Hard | ||
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio da Durabilidade
|
Domínio Hard | ||
| Bota | +10 | Sapatos Sombrios do Mamute Máximo
|
Domínio Hard | ||
| Acessório | +10 | Brinco Sombrio do Portador
|
Domínio Hard | ||
| Acessório | +10 | Colar Sombrio do Portador
|
Domínio Hard | ||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Mastersmith Stone II (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | Mechanic Stone (Middle)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Mastersmith Stone II (Lower)
|
|
| Capa | Mechanic Stone II (Garment)
|
|
High End
➡ Faz conteúdo Ultimate!
Traits do High End
|
|---|
| Shadow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Grade) | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria do Mamute Máximo
|
Domínio Hard | Templo Pesadelo | |
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria da Durabilidade
|
Domínio Hard | Domínio Ultimate | |
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio da Durabilidade
|
Domínio Hard | Domínio Pesadelo | |
| Bota | +10 | Sapatos Sombrios do Mamute Máximo
|
Domínio Hard | Domínio Unreal | |
| Acessório | +10 | Brinco Sombrio do Mamute Máximo
|
Domínio Hard | ||
| Acessório | +10 | Colar Sombrio do Mamute Máximo
|
Domínio Hard | ||
| Visuais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | |
| Cabeça (Topo) | Mastersmith Stone II (Upper)
|
Caminho da Aventura | ||
| Cabeça (Meio) | Mechanic Stone (Middle)
|
|||
| Cabeça (Baixo) | Mastersmith Stone II (Lower)
|
|||
| Capa | Mechanic Stone II (Garment)
|
|||







